- Nome: Becky
- Nome nativo: Becky
- Nome dado: Vaughan Rebecca Eri Ray
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 6 de março de 1984
- Idade: 40
Ela estreou regularmente no popular programa infantil Oha-Suta em 1999, lendo os nomes em inglês de vários personagens Pokémon em uma seção do programa chamada 'Pokémon: The World'.
Ela se tornou uma mascote popular do programa e, eventualmente, começou a aparecer em vários programas de variedades japoneses. Na televisão, ela também apareceu em vários comerciais e emprestou sua voz a personagens de diversos curtas e filmes de anime.
Ela se formou em administração de empresas pela Asia University de Tóquio em 15 de março de 2006. Em 2008, ela foi nomeada pelo Japan Today como a personalidade feminina mais popular da TV porque apareceu em mais comerciais (14) do que qualquer outra mulher no Japão. A companhia aérea australiana Jetstar a utilizou em anúncios e promoções voltadas ao público japonês.
Becky é a melhor amiga da atriz Aya Ueto (que coincidentemente também detinha o título de rainha CM em 2007), que ela conheceu no set de Oha-Suta. Eles se tornaram amigos cinco anos depois, no set do drama de Ueto, Ace wo Nerae!. Eles fizeram muitas aparições na TV juntos desde então.
Em 13 de fevereiro de 2019, Becky anunciou que havia se casado com o técnico do Yomiuri Giants, Yasuyuki Kataoka.
(Fonte: Wikipédia)
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kakkoii Sukiyaki adicionarDrama Japonês,2024, 6eps (Função de suporte) | 6 | Função de suporte | 0,0 |
| 2024 | Kimi ga Kemono ni Naru Mae ni adicionarDrama Japonês,2024, 10epsInoue Kanna (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Inoue Kanna | 7.3 |
| 2023 | Dai Byoin Senkyo adicionarDrama Japonês,2023, 10epsMisaki (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Misaki | 7,5 |
| 2022 | Chamada de enfermeira Akai adicionarDrama Japonês,2022, 12epsYamane Miku (Função de suporte) | 12 | Função de suporte de Yamane Miku | 7.2 |
| 2021 | Time dos sonhos adicionarDrama Japonês,2021, 8epsNagae Chihiro (Ep. 2) (Papel de convidado) | 8 | Nagae Chihiro (Ep. 2) Papel Convidado | 7.4 |
| 2019 | O advogado é o diabo adicionarDrama Japonês,2019, 8epsKusakabe Yoko (Função de suporte) | 8 | Função de suporte de Kusakabe Yoko | 7,8 |
| 2019 | Kore wa Keihi de Ochimasen! adicionarDrama Japonês,2019, 10epsMarina Arimoto [Secretária] (Ep.6-10) (Papel de convidado) | 10 | Arimoto Marina [Secretária] (Ep.6-10) Papel Convidado | 7,9 |
| 2019 | Watashi no Ojisan: Wataoji adicionarDrama Japonês,2019, 8epsAyaori Reika (Ep.5-6) (Papel de convidado) | 8 | Ayaori Reika (Ep.5-6) Papel de Convidado | 7.4 |
| 2018 | Kunoichi Ninpocho Hotarubi adicionarDrama Japonês,2018, 12epsOkei [ninja feminina Negoro-gumi] (Papel principal) | 12 | Okei [ninja feminina Negoro-gumi] Papel principal | 7,5 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku adicionarDrama Japonês,2015, 10eps[Visual do pôster] (Ep. 9-10) (Papel de convidado) | 10 | [Visual do pôster] (Ep. 9-10) Papel de convidado | 8.2 |
| 2013 | Temporada 4 de Shomuni adicionarDrama Japonês,2013, 10epsMadoka Minami (Papel principal) | 10 | Papel principal de Madoka Minami | 7.3 |
| 2012 | Mikeneko Holmes no Suiri adicionarDrama Japonês,2012, 11epsYoshizuka Yukiko (Ep. 1) (Papel de convidado) | onze | Yoshizuka Yukiko (Ep. 1) Papel de Convidado | 7.2 |
| 2011 | Hanawake no Yon Shimai adicionarDrama Japonês,2011, 11epsEla mesma (Ep.1) (Papel de convidado) | onze | Ela mesma (Ep.1) Papel de convidada | 7.1 |
| 2009 | Kochikame adicionarDrama Japonês,2009, 8epsHanamaki (Ep. 1) (Papel de convidado) | 8 | Hanamaki (Ep. 1) Papel de Convidado | 6.7 |
| 2006 | Caminhantes: Maigo no Otonatachi adicionarDrama Japonês,2006, 4epsDiferente (Função de suporte) | 4 | Você era o papel de suporte | 0,0 |
| 2006 | Anna-san no Omame adicionarDrama Japonês,2006, 10epsLírio Momoyama (Papel principal) | 10 | Papel principal de Momoyama Lily | 6.2 |
| 2006 | Taiyou no Uta adicionarDrama Japonês,2006, 10epsEmily (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Emily | 7.7 |
| 2006 | Rondó adicionarDrama Japonês,2006, 11epsAcordar (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Moyuka | 7.4 |
| 2006 | YAOH - Rei da Noite adicionarDrama Japonês,2006, 11epsClarisse (Ep. 3) (Papel de convidado) | onze | Clarisse (Ep. 3) Papel de Convidada | 6,9 |
| 2004 | Ichiban Taisetsu na Hito wa Dare desu ka? adicionarDrama Japonês,2004, 10epsTanimoto Kiyomi (Função de suporte) | 10 | Papel de suporte de Tanimoto Kiyomi | 6,0 |
| 2004 | Hikeshiya Komachi adicionarDrama Japonês,2004, 20epsAihara Kozue (Função de suporte) | vinte | Função de suporte de Aihara Kozue | 5,0 |
| 2004 | Ace e Nerae! adicionarDrama Japonês,2004, 9epsHouriki Saiko (Função de suporte) | 9 | Função de suporte de Houriki Saiko | 7.1 |
| 2003 | História de amor de Manhattan adicionarDrama Japonês,2003, 11eps(Ep. 1) (Papel de convidado) | onze | (Ep. 1) Papel de Convidado | 7,8 |
| 2003 | Ficar de pé!! adicionarDrama Japonês,2003, 11epsBolo Ellen (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Kaga Ellen | 7.3 |
| 2003 | Azul Moshikuwa Azul: Mohitori no Watashi adicionarDrama Japonês,2003, 16epsTajima Haruka (Função de suporte) | 16 | Função de suporte de Tajima Haruka | 0,0 |
| 2003 | Boku no Mahou Tsukai adicionarDrama Japonês,2003, 11epsSusana (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Susan | 8.3 |
| 2002 | Homem Tsuhan adicionarDrama Japonês,2002, 11epsAliado Fujino (Função de suporte) | onze | Função de suporte do aliado Fujino | 7.3 |
| 2001 | Ultraman Cosmo adicionarDrama Japonês,2001, 65epsAlienígena Srayu Lamia (Ep. 25) (Papel de convidado) | 65 | Alien Srayu Lamia (Ep. 25) Papel de Convidado | 7.6 |
| 2001 | Churasan adicionarDrama Japonês,2001, 156epsKinjou Yukari (Função de suporte) | 156 | Função de suporte de Kinjou Yukari | 7,8 |
| 1999 | Boothka! Boothka!! adicionarDrama Japonês,1999, 38epsLulu (Ep. 12) (Papel de convidado) | 38 | Lulu (Ep. 12) Papel Convidado | 0,0 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2019 | Primeiro amor adicionarFilme Japonês,2019,Júlia (Função de suporte) | Função de suporte de Julie | 7,5 |
| 2019 | Mahjong Horoki 2020 adicionarFilme Japonês,2019,Yashiro Yuki (Função de suporte) | Função de suporte de Yashiro Yuki | 7,0 |
| 2017 | Meninas Ninja JK adicionarFilme Japonês,2017,Instrutora Sally (Função de suporte) | Função de suporte da instrutora Sally | 8,0 |
| 2012 | Oito Rangers adicionarFilme Japonês,2012,Kito Mokoko (Função de suporte) | Função de suporte de Kito Mokoko | 7.4 |
| 2010 | Nodame Cantabile: A pontuação final - Parte II adicionarFilme Japonês,2010,Tanya Vishnyova (Função de suporte) | Papel de suporte de Tanya Vishnyova | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile: A pontuação final - Parte I adicionarFilme Japonês,2009,Tanya Vishnyova (Função de suporte) | Papel de suporte de Tanya Vishnyova | 8.2 |
| 2006 | A Escola de Negócios da Água adicionarFilme Japonês,2006,Sanae Yamashita (Papel principal) | Papel principal de Sanae Yamashita | 6,0 |
| 2005 | Makoto adicionarFilme Japonês,2005,Dez (Função de suporte) | Função de suporte Kumi | 7,9 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | R134 / Promessa Shonan adicionarEspecial Japonês,2018, 1epsNozomi (Função de suporte) | 1 | Função de suporte Nozomi | 6,0 |
| 2011 | Especial Kaibutsu-kun Kanzen Shinsaku adicionarEspecial Japonês,2011, 1epso cais (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Kaiko | 7,5 |
| 2011 | Propor Kyodai adicionarEspecial Japonês,2011, 4eps{História 4} Suzuki Saki (Função de suporte) | 4 | {História 4} Papel de suporte de Suzuki Saki | 7.1 |
| 2010 | Kaibutsu-kun SP adicionarEspecial Japonês,2010, 1epso cais (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Kaiko | 7.4 |
| 2008 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Especial de verão de 2008 adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsTashiro Yukie (Papel principal) | 1 | Papel principal de Tashiro Yukie | 1,0 |
| 2008 | Nodame Cantabile na Europa adicionarEspecial Japonês,2008, 2epsTanya Vishnyova (Função de suporte) | 2 | Papel de suporte de Tanya Vishnyova | 8.3 |
| 2006 | Meitantei Conan: Kudo Shinichi ele não é Escolhido adicionarEspecial Japonês,2006, 1epsOkino Yoko (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Okino Yoko | 7.4 |
| 2004 | Ace e Nerae! adicionarEspecial Japonês,2004, 1epsHoriki Saeko (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Horiki Saeko | 7.3 |
| 2003 | Vitória! Meninas Futto Não Seishun adicionarEspecial Japonês,2003, 1epsKumasawa Anko (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Kumasawa Anko | 4,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vila do Amor adicionarprograma de TV japonês,2023, 18eps (Anfitrião Principal) | 18 | Anfitrião principal | 7.6 |
| 2021 | Nós nos casamos, segunda temporada adicionarprograma de TV japonês,2021, 10eps(Ep. 1-2, 9-10) (Convidado) | 10 | (Ep. 1-2, 9-10) Convidado | 7,5 |
| 2019 | Ainori: Jornada Africana adicionarprograma de TV japonês,2019, 22eps (Anfitrião Principal) | 22 | Anfitrião principal | 7,8 |
| 2018 | Ainori: Jornada Asiática, Temporada 2 adicionarprograma de TV japonês,2018, 22eps[Comentarista do painel] (Membro Regular) | 22 | [Comentador do painel] Membro Regular | 7.6 |
| 2017 | Jogo Gaki no Tsukai No Laughing Batsu: Polícia Americana adicionarprograma de TV japonês,2017, 1eps (Convidado) | 1 | Convidado | 8.1 |
| 2017 | Ainori: Jornada Asiática, Temporada 1 adicionarprograma de TV japonês,2017, 22eps[Comentarista do painel] (Membro Regular) | 22 | [Comentador do painel] Membro Regular | 7,8 |
| 2017 | Você vai me cobrar de Degawa? adicionarprograma de TV japonês,2017, 250eps(Ep. 71) (Convidado) | 250 | (Ep. 71) Convidado | 0,0 |
| 2015 | Rede de Notícias Datsuryoku adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps(Ep. 135) (Convidado) | 350 | (Ep. 135) Convidado | 7,0 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 1-68) (Membro Regular) | 400 | (Ep. 1-68) Membro Regular | 8,0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi adicionarprograma de TV japonês,2012, 561eps(Ep. 96) (Convidado) | 561 | (Ep. 96) Convidado | 8,5 |
| 2011 | Sekai de Hataraku Otosan adicionarprograma de TV japonês,2011, 12eps(Ep. 1) (Membro Regular) | 12 | (Ep. 1) Membro Regular | 0,0 |
| 2011 | Batalha de Nazotoki TORE adicionarprograma de TV japonês,2011, 54epsLíder da equipe (Membro Regular) | 54 | Líder de Equipe Membro Regular | 0,0 |
| 2009 | EXH〜CASA DO EXÍLIO〜 adicionarprograma de TV japonês,2009, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 44, 44*, 155) (Convidado) | 600 | (Ep. 44, 44*, 155) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 47, 144, 173, 224) (Convidado) | 561 | (Ep. 47, 144, 173, 224) Convidado | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps(Ep. 64, 68, 99, 136, 183) (Convidado) | 211 | (Ep. 64, 68, 99, 136, 183) Convidado | 8,5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben adicionarprograma de TV japonês,2007, 706eps(Ep. 200) (Convidado) | 706 | (Ep. 200) Convidado | 7.7 |
| 2007 | Desenho animado KAT-TUN adicionarprograma de TV japonês,2007, 152eps(Ep. 11, 101, 102) (Convidado) | 152 | (Ep. 11, 101, 102) Convidado | 8.3 |
| 2007 | Sekai no Hate Made ItteQ! adicionarprograma de TV japonês,2007, 300eps (Membro Regular) | 300 | Membro Regular | 8.6 |
| 2005 | Goddotan adicionarprograma de TV japonês,2005, 1000eps (Convidado) | 1000 | Convidado | 0,0 |
| 2005 | Osharísmo adicionarprograma de TV japonês,2005, 760eps(Ep. 47) (Convidado) | 760 | (Ep. 47) Convidado | 8.4 |
| 2004 | Mentira ou Verdade adicionarprograma de TV japonês,2004, 47eps(Ep. 18) (Convidado) | 47 | (Ep. 18) Convidado | 0,0 |
| 2001 | VivaVivaV6 adicionarprograma de TV japonês,2001, 412eps (Convidado) | 412 | Convidado | 0,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20090307) (Convidado) | 1214 | (20090307) Convidado | 0,0 |
| 1994 | Professor Mestre Noventa e Nove adicionarprograma de TV japonês,1994, 1eps[Ação] (S8E16, S10E22) (Convidado) | 1 | [Ação] (S8E16, S10E22) Convidado | 0,0 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1982 | Waratte Iitomo! adicionarprograma de TV japonês,1982, 8054eps[Quinta-feira] (Membro Regular) | 8054 | [Quinta-feira] Membro Regular | 8,5 |