- Nome: Coco Martin
- Nome nativo: Rodel Pacheco Nacianceno
- Também conhecido como: Palco Nacional Rodel
- Nacionalidade: filipino
- Gênero: Macho
- Nascer: 1º de novembro de 1981
- Idade: 42
Em 2017, Martin fez sua estreia na direção na reinicialização de Ang Panday.
Roteirista
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jack EM Popoy: Os Puliscredíveis adicionar | Filme | 7.4 |
| 2013 | Um momento no tempo adicionar | Filme | 7,5 |
Diretor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2023 | Temporada Quiapo Kid da FPJ adicionar | Drama | 8,0 |
| 2023 | Quiapo Kid da FPJ adicionar | Drama | 8,0 |
| 2015 | Irmãos adicionar | Drama | 6,5 |
| 2010 | Não adicionar | Filme | 7.4 |
Roteirista e Diretor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Labyu com sotaque adicionar | Filme | 6.6 |
| 2019 | Problema Triplo: Peguei você, Balbon! adicionar | Filme | 7.1 |
| 2017 | O Ferreiro adicionar | Filme | 7.2 |
Produtor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2012 | Senhorita garota adicionar | Filme | 8,0 |
| 2009 | massacrado adicionar | Filme | 7,8 |
Produtor executivo
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2016 | Pai de familia adicionar | Filme | 0,0 |
| 2012 | Nasci para te amar adicionar | Filme | 7.6 |
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Temporada Quiapo Kid da FPJ adicionarDrama filipino,2023, 82epsJesus Nazareno - O Melhor de Jesus Nazareno (Papel principal) | 82 | Jesus Nazareno Dimaguiba - O Melhor De Jesus Nazareno Dimaguiba | 8,0 |
| 2023 | Quiapo Kid da FPJ adicionarDrama filipino,2023, 148epsJesus Nazareno Dimaguiba - O Melhor de Ramon Montenegro [Jovem] (Papel principal) | 148 | Jesus Nazareno Dimaguiba / 'Tanggol' / Ramon Montenegro [Jovem] Papel Principal | 8,0 |
| 2015 | Irmãos adicionarDrama filipino,2015, 1696 epsPO2 Ricardo 'Cardo' Dalisay, Polícia S/Insp. Dominador 'Ador' B. de Leon (Papel principal) | 1696 | PO2 Ricardo 'Cardo' Dalisay, Polícia S/Insp. Dominador 'Ador' B. de Leon Papel Principal | 6,5 |
| 2014 | Nenhum amor maior adicionarDrama filipino,2014, 162epsSamuel Severino Hidalgo | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo (Papel principal) | 162 | Samuel Severino Nobre | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo Papel principal | 7.6 |
| 2013 | Meu pequeno Juan adicionarDrama filipino,2013, 85epsJuan Dela Cruz [Adulto] (Papel de convidado) | 85 | Juan Dela Cruz [Adulto] Papel Convidado | 7,5 |
| 2013 | João da Cruz adicionarDrama filipino,2013, 188epsJoão da Cruz (Papel principal) | 188 | Papel principal de Juan dela Cruz | 7.3 |
| 2013 | Apenas um olhar adicionarDrama filipino,2013, 53eps[Passageiro de ônibus] (Papel de convidado) | 53 | [Passageiro de ônibus] Função de convidado | 7.7 |
| 2012 | Infinito adicionarDrama filipino,2012, 203epsDanilo (Papel principal) | 203 | Papel principal de Daniel | 7.7 |
| 2011 | 100 dias para o céu adicionarDrama filipino,2011, 140epsGuardador (Papel de convidado) | 140 | Papel do Guardião Convidado | 7.6 |
| 2011 | Um Grande Amor adicionarDrama filipino,2011, 118eps2º Ten Alexander Sebastiano del Tierro | Javier Sebastião del Tierro (Papel principal) | 118 | 2º Ten Alexander Sebastiano del Tierro | Papel principal de Javier Sebastiano del Tierra | 8.4 |
| 2010 | 1 BONECA adicionarDrama filipino,2010, 35eps'Lando'/Fernando Lagdameo (Papel principal) | 35 | Papel principal de 'Lando' / Fernando Lagdameo | 7.2 |
| 2010 | Se estivéssemos separados adicionarDrama filipino,2010, 122epsRingo Quijano Crisanto (Papel principal) | 122 | Ringo Quijano Crisanto Papel Principal | 7.7 |
| 2009 | Tudo começou do coração adicionarDrama filipino,2009, 75epsCarlo Pagdanganan (Papel principal) | 75 | Carlo Pagdanganan Papel Principal | 8.7 |
| 2009 | Onde você está Maruja? adicionarDrama filipino,2009, 15epsJames (Papel de convidado) | quinze | Papel de convidado de James | 7.3 |
| 2009 | Nós dois adicionarDrama filipino,2009, 178epsRamon Dionísio Lecumberri (Função de suporte) | 178 | Papel de apoio de Ramon Dionysius Lecumberri | 7,5 |
| 2008 | Pequeno Tony adicionarDrama filipino,2008, 10epsJoaquín Peralta (Função de suporte) | 10 | Papel de suporte de Joaquin Peralta | 6.7 |
| 2008 | Flores silvestres adicionarDrama filipino,2008, 110epsChris/Ronel Alegro (Papel principal) | 110 | Chris / Ronel Alegro Papel Principal | 7,5 |
| 1999 | Clique adicionarDrama filipino,1999, 248epsWesley Carinho (Papel de convidado) | 248 | Papel convidado de Wesley Cariño | 9.7 |
| 1997 | Wansapanataim adicionarDrama filipino,1997, 442eps (Papel de convidado) | 442 | Função de convidado | 7,5 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vermelho adicionarFilme filipino,2024,Danilo Faraó (Papel principal) | Danilo Faraó Papel Principal | 0,0 |
| 2022 | Labyu com sotaque adicionarFilme filipino,2022,Gabriel Madlangbayan / 'Gabo' (Papel principal) | Gabriel Madlangbayan / papel principal de 'Gabo' | 6.6 |
| 2022 | Celebração adicionarFilme filipino,2022,Rafael Tuazón (Papel principal) | Papel principal de Rafael Tuazon | 0,0 |
| 2021 | Amor ou dinheiro adicionarFilme filipino,2021,Leon Antonio (Papel principal) | Leon Antonio Papel Principal | 6,5 |
| 2019 | Problema Triplo: Peguei você, Balbon! adicionarFilme filipino,2019,Apollo Balbon / 'Pol'' / Paloma (Papel principal) | Apollo Balbon / 'Pol'' / Papel principal de Dove | 7.1 |
| 2018 | Jack EM Popoy: Os Puliscredíveis adicionarFilme filipino,2018,Jacinto Halimuyac / Jack (Papel principal) | Papel principal de Jacinto Halimuyac / Jack | 7.4 |
| 2017 | O Ferreiro adicionarFilme filipino,2017,Flávio, o Rei III (Papel principal) | Flavio Batungbakal III Papel Principal | 7.2 |
| 2016 | Os Super Pais Guardiões adicionarFilme filipino,2016,Paco (Papel principal) | Papel principal de Paco | 7.2 |
| 2016 | Pai de familia adicionarFilme filipino,2016,Noel (Papel principal) | Papel principal de Noel | 0,0 |
| 2015 | A Bela e a Melhor Amiga adicionarFilme filipino,2015,Emma Castillo (Papel principal) | Papel principal de Emman Castillo | 7.4 |
| 2015 | Você é meu chefe adicionarFilme filipino,2015,Senhor. Pong Dalupan (Papel principal) | Senhor. Papel principal de Pong Dalupan | 7,5 |
| 2014 | Feng Shui 2 adicionarFilme filipino,2014,Lester Anonuevo (Papel principal) | Papel principal de Lester Anonuevo | 7.6 |
| 2014 | Talvez desta vez adicionarFilme filipino,2014,Antonio 'Tonio' Bugayong (Papel principal) | Papel principal de Antonio 'Tonio' Bugayong | 7.6 |
| 2013 | Um momento no tempo adicionarFilme filipino,2013,Patrick Javier (Papel principal) | Papel principal de Patrick Javier | 7,5 |
| 2012 | Shake, Rattle & Roll 14: A Invasão adicionarFilme filipino,2012,{Comando Perdido} Brivan (Função de suporte) | {Comando Perdido} Função de suporte de Brivan | 6.7 |
| 2012 | 24 horas por dia, 7 dias por semana, apaixonado adicionarFilme filipino,2012,Dante Corpuz (Papel de convidado) | Papel de convidado de Dante Corpuz | 7,5 |
| 2012 | Senhorita garota adicionarFilme filipino,2012,Paulino 'Pol' Mungcal (Papel principal) | Papel principal de Paulino 'Pol' Mungcal | 8,0 |
| 2012 | Cativo adicionarFilme filipino,2012,Abusama (Função de suporte) | Abusama Support Role | 8.3 |
| 2012 | Nasci para te amar adicionarFilme filipino,2012,Rex Manrique (Papel principal) | Papel principal de Rex Manrique | 7.6 |
| 2010 | Só você adicionarFilme filipino,2010,Coby Alvero (Função de suporte) | Função de suporte de Coby Alvero | 8.2 |
| 2010 | Não adicionarFilme filipino,2010,Manolo 'Noy' Agapito (Papel principal) | Papel principal de Manolo 'Noy' Agapito | 7.4 |
| 2009 | massacrado adicionarFilme filipino,2009,Espiando (Papel principal) | Papel principal de Peping | 7,8 |
| 2008 | Próxima atração adicionarFilme filipino,2008, (Papel principal) | Papel principal | 6.6 |
| 2008 | Até adicionarFilme filipino,2008,Manoel (Função de suporte) | Função de suporte de Manuel | 0,0 |
| 2008 | Jay adicionarFilme filipino,2008,Eduardo Navarro (Papel principal) | Papel principal de Edward Navarro | 6,9 |
| 2008 | sérvios adicionarFilme filipino,2008,país (Papel principal) | Papel principal de Lando | 6.7 |
| 2008 | Aurora adicionarFilme filipino,2008,JP (Papel principal) | Função principal do JP | 6.3 |
| 2008 | Condomínio adicionarFilme filipino,2008,Benjie (Papel principal) | Papel principal de Benjie | 0,0 |
| 2007 | Batanes: O amor não conhece fronteiras adicionarFilme filipino,2007,Jasão (Função de suporte) | Função de suporte de Jason | 7.4 |
| 2007 | Batida adicionarFilme filipino,2007,Billy (Papel principal) | Papel principal de Billy | 10,0 |
| 2007 | Ataul para alugar adicionarFilme filipino,2007,Danny (Papel principal) | Papel principal de Danny | 0,0 |
| 2007 | Criança adotada adicionarFilme filipino,2007,[Motorista de Pedicab] (Papel de convidado) | [Motorista de pedicab] Função de convidado | 10,0 |
| 2007 | Estilingue adicionarFilme filipino,2007,Caloy (Papel principal) | Papel principal de Caloy | 8,0 |
| 2007 | Siquijor adicionarFilme filipino,2007,Miguel Sarmiento (Papel principal) | Papel principal de Miguel Sarmiento | 8,0 |
| 2006 | Kaleldo adicionarFilme filipino,2006,Ilíaco (Função de suporte) | Papel de suporte ilíaco | 7.3 |
| 2005 | O massagista adicionarFilme filipino,2005,Ilíaco (Papel principal) | Papel principal ilíaco | 5.9 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Agimat apresenta: Tonyong Bayawak adicionarEspecial Filipino,2010, 13epsAntonio Dela Cruz/Tony (Papel principal) | 13 | Antonio Dela Cruz / Tony Papel Principal | 8,0 |
| 2009 | Nós dois: o começo não contado adicionarEspecial Filipino,2009, 1epsRamon Dionísio Lecumberri (Função de suporte) | 1 | Papel de apoio de Ramon Dionysius Lecumberri | 0,0 |
| 2008 | Memórias, temporada 16: Bíblia adicionarEspecial Filipino,2008, 1epsJames (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de James | 0,0 |
| 2007 | As histórias da avó Basyang adicionarEspecial Filipino,2007, 26eps (Papel de convidado) | 26 | Função de convidado | 10,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sarah G. Ao vivo adicionarPrograma de TV filipino,2012, 51eps (Convidado) | 51 | Convidado | 7,8 |
| 2011 | Boa noite, vice! adicionarPrograma de TV filipino,2011, 435eps (Convidado) | 435 | Convidado | 8.2 |
| 2002 | Estrela K! adicionarPrograma de TV filipino,2002, 512eps (Convidado) | 512 | Convidado | 0,0 |
| novecentos e noventa e cinco | o mais cedo possível adicionarPrograma de TV filipino,novecentos e noventa e cinco, 1335eps (Membro Regular) | 1335 | Membro Regular | 8.8 |