- Nome: Kuroki Meisa
- Nome nativo: Kuroki Meisa
- Nome dado: Shimabukuro Satsuki
- Também conhecido como: Shimabukuro Satsuki, Kuroki Meisa, Shimabukuro Satsuki
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 28 de maio de 1988
- Idade: 36
Enquanto estava no segundo ano do ensino médio em Okinawa, Kuroki foi descoberta por um olheiro de moda e posteriormente começou a modelar, inicialmente modelando exclusivamente para a popular revista de moda JJ. Enquanto estudava na Okinawa Actors School, onde se formou em 2007, integrou o grupo B.B. Waves da instituição. Kuroki ganhou o Television Drama Academy Award e o TV Life Drama Grand Prix de Melhor Atriz Coadjuvante em 2009 por seu papel no drama da Fuji TV, Ninkyo Helper. Em 2006, ela estrelou Chakushin Ari: Final, a última parcela da franquia Chakushin Ari, pela qual ganhou o Golden Arrow Award de Estreante do Ano.
Em 2011, Kuroki lançou seu primeiro álbum de estúdio, Magazine, que alcançou a posição 6 na parada de álbuns semanais da Oricon. No mesmo ano, ela co-estrelou com Mikako Tabe em seu primeiro papel principal em um drama de série no drama da TV Asahi 'Jiu: Keishicho Tokushuhan Sosakei'.
Em 2 de fevereiro de 2012, Kuroki Meisa casou-se com o ex-membro do KAT-TUN, Jin Akanishi. Mais tarde naquele ano, em 23 de setembro, deram à luz uma filha chamada Theia e, em 6 de junho de 2017, deram as boas-vindas ao segundo filho, um filho. Em 25 de dezembro de 2023, o casal anunciou o divórcio.
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bomba não detonada adicionarDrama Japonês,2018, 6epsYumiko Kobori (Papel principal) | 6 | Papel principal de Yumiko Kobori | 5,0 |
| 2017 | Otona Koukou adicionarDrama Japonês,2017, 8epsMaki Sonobe [sobressalente] (Papel principal) | 8 | Maki Sonobe [sobressalente] papel principal | 7.2 |
| 2016 | Haikei, Minpaku-sama adicionarDrama Japonês,2016, 6epsSaori Yamashita (Papel principal) | 6 | Papel principal de Yamashita Saori | 6,9 |
| 2016 | Doutor X Temporada 4 adicionarDrama Japonês,2016, 11epsLocal (Ep. 10) (Papel de convidado) | onze | Papel de convidado local (Ep. 10) | 8.2 |
| 2015 | Bebê designer adicionarDrama Japonês,2015, 8epsHayamizu Yuuri (Papel principal) | 8 | Papel principal de Hayamizu Yuuri | 7.4 |
| 2014 | Como adicionarDrama Japonês,2014, 5epsMiyazono Erika (Papel principal) | 5 | Papel principal de Miyazono Erika | 7.4 |
| 2014 | Espiral Temporal adicionarDrama Japonês,2014, 8epsNatsuki Aizawa (Papel principal) | 8 | Papel principal de Natsuki Aizawa | 7,0 |
| 2014 | Presidente negro adicionarDrama Japonês,2014, 11epsAkiyama Kyoko (Papel principal) | onze | Papel principal de Akiyama Kyoko | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka adicionarDrama Japonês,2013, 10epsShibasaki Narumi (Ep. 5-6) (Papel de convidado) | 10 | Shibasaki Narumi (Ep. 5-6) Papel de Convidado | 7.7 |
| 2013 | Sim, não, Sakura adicionarDrama Japonês,2013, 50epsNakano Takeko (Função de suporte) | cinquenta | Papel de suporte de Nakano Takeko | 7,9 |
| 2011 | Jiu adicionarDrama Japonês,2011, 9epsIsaki Motoko (Papel principal) | 9 | Papel principal de Isaki Motoko | 7.1 |
| 2011 | Shiawase ni Narou yo adicionarDrama Japonês,2011, 11epsHaruna Yanagisawa (Papel principal) | onze | Papel principal de Yanagisawa Haruna | 7.1 |
| 2010 | Shinzanmono adicionarDrama Japonês,2010, 10epsAoyama Ami [jornalista de revista] (Função de suporte) | 10 | Aoyama Ami [jornalista de revista] Função de apoio | 7,8 |
| 2009 | Ajudante Ninkyo adicionarDrama Japonês,2009, 11epsRiko Yomogi (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Yomogi Riko | 7.7 |
| 2008 | Kaze no Jardim adicionarDrama Japonês,2008, 11epsShiratori Rui (Papel principal) | onze | Papel principal de Shiratori Rui | 7.7 |
| 2008 | 1 Libra no Fukuin adicionarDrama Japonês,2008, 9epsIrmã Ângela (Papel principal) | 9 | Papel principal da irmã Angela | 7.3 |
| 2007 | Seito Shokun! adicionarDrama Japonês,2007, 10epsSonoi Yuuko (Papel de convidado) | 10 | Papel de convidada de Sonoi Yuuko | 7.1 |
| 2007 | Haikei, Chichiue-sama adicionarDrama Japonês,2007, 11epsDestruição de Noemi (Função de suporte) | onze | Encerrando o papel de suporte de Naomi | 7.6 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi Temporada 2 adicionarDrama Japonês,2004, 16epsEriko Mihashi (Ep.8) (Papel principal) | 16 | Mihashi Eriko (Ep.8) Papel Principal | 8.4 |
| 2004 | Medaka adicionarDrama Japonês,2004, 11epsYoshizumi Asuka (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Yoshizumi Asuka | 7.1 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2017 | Punho e Fé adicionarFilme Chinês,2017,Shibata Kiyoko (Função de suporte) | Função de suporte de Shibata Kiyoko | 7.4 |
| 2014 | Lupin III adicionarFilme Japonês,2014,Meu Fujiko (Função de suporte) | Função de suporte da minha Fujiko | 7,5 |
| 2012 | As Asas do Kirin adicionarFilme Japonês,2012,Aoyama Ami (Papel de convidado) | Papel convidado de Aoyama Ami | 7.6 |
| 2011 | Andaluzia: A Vingança da Deusa adicionarFilme Japonês,2011,Shindo Yuka (Papel principal) | Papel principal de Shindou Yuka | 7,0 |
| 2010 | Navio de guerra espacial Yamato adicionarFilme Japonês,2010,Mori Yuki (Papel principal) | Papel principal de Mori Yuki | 7.2 |
| 2009 | Assalto Meninas adicionarFilme Japonês,2009,Cinza (Papel principal) | Papel principal cinza | 5.1 |
| 2009 | Corvos Zero 2 adicionarFilme Japonês,2009,Aizawa Ruka (Função de suporte) | Função de suporte de Aizawa Ruka | 8,0 |
| 2009 | Dança Subaru adicionarFilme Japonês,2009,Miyamoto Subaru (Papel principal) | Papel principal de Miyamoto Subaru | 7.3 |
| 2007 | Corvos Zero adicionarFilme Japonês,2007,Aizawa Ruka [vocalista da casa ao vivo] (Função de suporte) | Aizawa Ruka [vocalista de live house] Papel coadjuvante | 8,0 |
| 2007 | Suas pontas dos dedos adicionarFilme Japonês,2007,Fujisawa (Papel principal) | Papel principal de Fujisawa | 6.6 |
| 2007 | A Espada de Alexandre adicionarFilme Japonês,2007,botânico (Função de suporte) | Função de suporte botânico | 6.7 |
| 2006 | Floresta Celestial adicionarFilme Japonês,2006,Miyuki Toyama (Função de suporte) | Papel de suporte de Toyama Miyuki | 8.1 |
| 2006 | Final de uma chamada perdida adicionarFilme Japonês,2006,Emily Kusama (Papel principal) | Papel principal de Kusama Emily | 6.8 |
| 2006 | Aru Ai No Uta adicionarFilme Japonês,2006,Kashiwagi Ruka (Papel principal) | Papel principal de Kashiwagi Ruka | 7.1 |
| 2006 | Quem é Camus, afinal? adicionarFilme Japonês,2006,Rei Umiyama (Função de suporte) | Papel de suporte de Rei Umiyama | 6.6 |
| 2005 | Sob a mesma lua adicionarFilme Japonês,2005,Emi Sugiyama (Papel principal) | Papel principal de Emi Sugiyama | 6.2 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spinoff de Otona Koukou - Enjou no Cherry Christmas adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsMaki Sonoda (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Maki Sonoda | 7.1 |
| 2017 | Koto Nakazawa: a bela espadachim adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsNakazawa Koto (Papel principal) | 1 | Papel principal de Nakazawa Koto | 5.5 |
| 2016 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial de outono de 2016 adicionarEspecial Japonês,2016, 1eps{Sincronicidade} Eiko Izumi (Papel principal) | 1 | {Sincronicidade} Papel principal de Eiko Izumi | 7,0 |
| 2015 | Renai Aru Aru adicionarEspecial Japonês,2015, 1eps{Shanai Renai Aruaru} Michiyama Kiyomi (Papel principal) | 1 | {Shanai Renai Aruaru} Papel principal de Michiyama Kiyomi | 7.2 |
| 2014 | Toki wa Tachidomaranai adicionarEspecial Japonês,2014, 1epsChiaki Saigo (Papel principal) | 1 | Papel principal de Saigo Chiaki | 8.3 |
| 2013 | Olímpico no Minoshirokin adicionarEspecial Japonês,2013, 2epsOchiai Yumi (Função de suporte) | 2 | Função de suporte de Ochiai Yumi | 6.7 |
| 2011 | Ajudante Ninkyo Especial adicionarEspecial Japonês,2011, 1epsRiko Yomogi (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Yomogi Riko | 7.4 |
| 2011 | Akai Yubi adicionarEspecial Japonês,2011, 1epsAoyama Ami [jornalista de revista] (Função de suporte) | 1 | Aoyama Ami [jornalista de revista] Função de apoio | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku adicionarEspecial Japonês,2010, 1epsNiimi Yuriko (Função de suporte) | 1 | Papel de suporte de Niimi Yuriko | 7.6 |
| 2009 | Chance! adicionarEspecial Japonês,2009, 2epsSaori Tamaki (Papel principal) | 2 | Papel principal de Tamaki Saori | 6,9 |
| 2008 | Danso no Reijin adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsYoshiko Kawashima [jovem] (Papel principal) | 1 | Kawashima Yoshiko [Jovem] Papel Principal | 6.7 |
| 2008 | Tobira wa Tozasareta mamãe adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsUsui Yuuka (Papel principal) | 1 | Usui Yuuka desempenhando o papel | 5.8 |
| 2007 | Byakkotai adicionarEspecial Japonês,2007, 2epsAsai Sayoko (Função de suporte) | 2 | Função de suporte de Asai Sayoko | 7.4 |
| 2005 | Koi Suru Nichiyobi: Bungaku no Uta - Futon adicionarEspecial Japonês,2005, 2epsYokoyama Yoshiko (Papel principal) | 2 | Papel principal de Yokoyama Yoshiko | 0,0 |
| 2005 | Koi Suru Nichiyobi: Bungaku no Uta adicionarEspecial Japonês,2005, 13eps{Futon}Yokoyama Yoshiko (Papel principal) | 13 | {Futon} Papel principal de Yokoyama Yoshiko | 0,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Equipe Arashi Wagaya no Rekishi e Salão de Beleza Yajima especial de 3 horas adicionarprograma de TV japonês,2010, 1epsEla mesma (Convidado) | 1 | A própria convidada | 8.4 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 93) (Convidado) | 810 | (Ep. 93) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 187, 552) (Convidado) | 600 | (Ep. 187, 552) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 81) (Convidado) | 561 | (Ep. 81) Convidado | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps(Ep. 90, 99-100) (Convidado) | 211 | (Ep. 90, 99-100) Convidado | 8,5 |
| 2005 | Osharismo adicionarprograma de TV japonês,2005, 760eps(Ep. 135) (Convidado) | 760 | (Ep. 135) Convidado | 8.4 |
| 2004 | Cinemahólico adicionarprograma de TV japonês,2004, 56eps (Convidado) | 56 | Convidado | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku adicionarprograma de TV japonês,1998, 1236eps(Ep. 801) {11 de maio de 2014} (Convidado) | 1236 | (Ep. 801) {11 de maio de 2014} Convidado | 8,0 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |