- Nome: Matsu Takako
- Nome nativo: Takako Matsu
- Nome dado: Fujima Takako
- Também conhecido como: Takako Fujima, Koka Matsumoto, Takako Sahashi, Sahashi Takako
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 10 de junho de 1977
- Idade: 46
Ela nasceu em uma casa tradicional Buyo, e seu nome Buyo é Matsumoto Koka (Matsumoto Koka, o Primeiro). Seu pai é Matsumoto Koshiro IX, ator Kabuki e chefe da casa Buyo; seu tio é Nakamura Kichiemon II; seu irmão mais velho é Ichikawa Somegoro VII (agora Matsumoto Koshiro X); sua irmã, seis anos mais velha, é Matsumoto Kio. O nome da mãe dela é Matsumoto Noriko. Ela escolheu seu sobrenome como 'Matsu' para homenagear seus pais.
Matsu Takako estreou no teatro aos dezesseis anos, em Ninjo Hanashi Bun Nana Motoyu (Emoções inscritas em sete cordões de papel para amarrar o cabelo) no Tokyo Kabuki-za em 1993. Seu primeiro papel principal na televisão foi no drama da NHK 'Hana no Ran '(Guerra das Rosas) para o papel infantil do personagem principal Hino Tomiko em 1994, e estrelou o drama da NHK 'Kura'. Como Shirayuri Gakuen, sua escola secundária, proibiu trabalhar na indústria, ela foi transferida para a Escola Secundária Horikoshi.
Matsu estrelou o drama 'Long Vacation' de 1996 após sua matrícula na Asia University. Mais tarde, ela abandonou a faculdade quando o drama se tornou um grande sucesso, e esse sucesso a levou a sediar o 47º NHK Kohaku Uta Gassen e outras oportunidades. Na cerimônia de encerramento do drama 'Long Vacation', Matsu cantou no karaokê que foi ouvido pelo diretor e sugeriu que ela tentasse cantar. Embora ela tenha recusado a princípio, Matsu acabou aceitando porque viu isso como uma chance que nem todos tiveram. Em 1997, ela lançou o single de estreia 'Ashita, Haru ga Kitara' e se apresentou no 48º NHK Kohaku Uta Gassen.
No mesmo ano, ela desempenhou o papel principal no drama ‘Love Generation’, estrelado por Kimura Takuya. 'Love Generation' também se tornou um drama de sucesso, recebendo uma média de audiência de 30,8%. Matsu e Kimura se reuniram novamente em outro drama icônico 'HERO' em 2001. 'HERO' alcançou o maior recorde de audiência de drama da TV japonesa em 25 anos, com audiência média de 34,8% e gerou um especial de TV, uma sequência de drama e dois filmes em destaque.
Em 2013, Matsu dublou o papel de Elsa no lançamento japonês de 'Frozen' da Disney e cantou a versão japonesa da música tema, Let It Go. Desde 1997, Matsu atua como músico enquanto trabalha como atriz no palco e na tela. Ela produziu 22 singles e 13 álbuns, e realizou quatro turnês nacionais em 2017.
Matsu Takako se casou com o guitarrista e produtor musical Sahashi Yoshiyuki em 27 de dezembro de 2007. Em 27 de novembro de 2014, Matsu revelou em seu site oficial que estava grávida de seu primeiro filho e deu à luz sua filha em 30 de março de 2015.
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki faz 30 trocadilhos no Joyu 3 adicionarDrama Japonês,2023, 2eps (Papel principal) | 2 | Papel principal | 0,0 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Deus!!) Konoyarou 2 adicionarDrama Japonês,2022, 3eps (Função de suporte) | 3 | Função de suporte | 7.1 |
| 2021 | Omameda Towako para Sannin no Motootto adicionarDrama Japonês,2021, 10epsOmameda Towako (Papel principal) | 10 | Papel principal de Omameda Towako | 8.2 |
| 2019 | Sem jogo paralelo adicionarDrama Japonês,2019, 10epsKimijima Maki (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kimijima Maki | 8.1 |
| 2017 | Cote d'Azur No.10 adicionarDrama Japonês,2017, 9epsShibata Shimako (ep.1 - UAU) (Função de suporte) | 9 | Papel de suporte de Shibata Shimako (ep.1 - WOWOW) | 7.6 |
| 2017 | Quarteto adicionarDrama Japonês,2017, 10epsMaki Maki (Papel principal) | 10 | Dramatização de Maki Maki | 8.2 |
| 2014 | Oyaji no Senaka adicionarDrama Japonês,2014, 10epsHiguchi Touko [filha] (Ep. 1) (Papel principal) | 10 | Higuchi Touko [filha] (Ep. 1) Papel principal | 7.7 |
| 2012 | Unmei no Hito adicionarDrama Japonês,2012, 10epsYuminari Yuriko (Papel principal) | 10 | Papel principal de Yuminari Yuriko | 8,0 |
| 2009 | Saka no Ue no Kumo adicionarDrama Japonês,2009, 13epsTami Akiyama [esposa de Yoshifuru] (Função de suporte) | 13 | Akiyama Tami [esposa de Yoshifuru] Papel de Apoio | 7,9 |
| 2006 | Yakusha Damashii adicionarDrama Japonês,2006, 11epsKarasuyama Hitomi (Papel principal) | onze | Papel principal de Karasuyama Hitomi | 7.4 |
| 2003 | Itsumo Futari de adicionarDrama Japonês,2003, 11epsTanimachi Mizuho (Papel principal) | onze | Papel principal de Tanimachi Mizuho | 7.2 |
| 2001 | Herói adicionarDrama Japonês,2001, 11epsAmamiya Maiko (Papel principal) | onze | Papel principal de Amamiya Maiko | 8,0 |
| 2000 | Omiai Kekkon adicionarDrama Japonês,2000, 11epsNakatani Setsuko (Papel principal) | onze | Papel principal de Nakatani Setsuko | 6.8 |
| 1998 | Jinbé adicionarDrama Japonês,1998, 11epsMiku Takanashi (Papel principal) | onze | Papel principal de Takanashi Miku | 6.8 |
| 1997 | Geração do amor adicionarDrama Japonês,1997, 11epsUesugi Riko (Papel principal) | onze | Papel principal de Uesugi Riko | 7.6 |
| 1997 | Hitotsu Yane no Shita 2 adicionarDrama Japonês,1997, 12epsMochizuki Miki (Função de suporte) | 12 | Papel de suporte de Mochizuki Miki | 7,8 |
| mil novecentos e noventa e seis | Konna Watashi ni Dare ga Shita adicionarDrama Japonês,mil novecentos e noventa e seis, 10epsIwasaki Natsuko (Função de suporte) | 10 | Papel de suporte de Iwasaki Natsuko | 6,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | Longas férias adicionarDrama Japonês,mil novecentos e noventa e seis, 11epsRyoko Okusawa (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Ryoko Okusawa | 8.2 |
| mil novecentos e noventa e seis | Hideyoshi adicionarDrama Japonês,mil novecentos e noventa e seis, 49epsChá-chá (Função de suporte) | 49 | Função de suporte do Cha-cha | 8,0 |
| novecentos e noventa e cinco | No qual adicionarDrama Japonês,novecentos e noventa e cinco, 6epsTanouchi Retsu (Papel principal) | 6 | Papel principal de Tanouchi Retsu | 10,0 |
| 1994 | Hana no Ran adicionarDrama Japonês,1994, 37epsHino Tomiko [criança] (Função de suporte) | 37 | Função de suporte de Hino Tomiko [criança] | 7.4 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2022 | O Diário Zen adicionarFilme Japonês,2022,Machiko (Papel principal) | Papel principal de Machiko | 7.3 |
| 2022 | O Passe: Últimos Dias do Samurai adicionarFilme Japonês,2022,Açúcar (Função de suporte) | Função de suporte de Suga | 7.1 |
| 2020 | Última carta adicionarFilme Japonês,2020,Yuri Kishibeno (Papel principal) | Papel principal de Yuri Kishibeno | 7,8 |
| 2019 | Hotel de máscaras adicionarFilme Japonês,2019,Katagiri Yoko | (Função de suporte) | Katagiri Yoko | Papel de suporte de Nagakura Maki | 7.7 |
| 2018 | Vêm adicionarFilme Japonês,2018,Higa Kotoko (Papel principal) | Higa Kotoko Main Role | 7.3 |
| 2018 | Núcleo Duro adicionarFilme Japonês,2018,[Uma mulher no bar] (Função de suporte) | [Uma mulher no bar] Papel de apoio | 6.8 |
| 2018 | Nakimushi Shottan no Kiseki adicionarFilme Japonês,2018,Yoshiko Kajima (Função de suporte) | Função de suporte de Yoshiko Kajima | 7.7 |
| 2015 | Herói adicionarFilme Japonês,2015,Amamiya Maiko (Papel principal) | Papel principal de Amamiya Maiko | 7.7 |
| 2015 | Um adeus a Jinu adicionarFilme Japonês,2015,Eles amam Akiko (Função de suporte) | Função de suporte de Amano Akiko | 7.1 |
| 2014 | A casinha adicionarFilme Japonês,2014,Hirai local (Papel principal) | Função principal local de Hirai | 7.7 |
| 2012 | Sonhos à venda adicionarFilme Japonês,2012,Satoko Ichizawa (Papel principal) | Papel principal de Ichizawa Satoko | 7.3 |
| 2011 | Ooshikamura Soudouki adicionarFilme Japonês,2011,Ó Mie (Função de suporte) | Função de suporte da Oi Mie | 6.6 |
| 2010 | Confissões adicionarFilme Japonês,2010,Yuko Moriguchi (Papel principal) | Papel principal de Yuko Moriguchi | 8.4 |
| 2009 | Esposa de Villon adicionarFilme Japonês,2009,Sachi (Papel principal) | Papel principal de Sachi | 7.4 |
| 2008 | K-20: Lenda da Máscara adicionarFilme Japonês,2008,Yoko Hashiba (Papel principal) | Papel principal de Hashiba Yoko | 7.4 |
| 2007 | Herói adicionarFilme Japonês,2007,Amamiya Maiko (Papel principal) | Papel principal de Amamiya Maiko | 7,8 |
| 2007 | Torre de Tóquio: mamãe e eu, e às vezes papai adicionarFilme Japonês,2007,Mizue (Função de suporte) | Função de suporte Mizue | 7.7 |
| 2006 | Hotel Uchoten adicionarFilme Japonês,2006,Takemoto Hana (Papel principal) | Papel principal de Takemoto Hana | 7.4 |
| 2004 | A Lâmina Oculta adicionarFilme Japonês,2004,onde (Papel principal) | Quem é o papel principal? | 7,8 |
| 2003 | 9 almas adicionarFilme Japonês,2003,Yuki (Função de suporte) | Função de suporte de Yuki | 7.4 |
| 1998 | Geração do Amor Hong Kong adicionarFilme de Hong Kong,1998,Uesugi/Riko (pequena parte) | Uesugi/Riko Bit parte | 8,0 |
| 1998 | História de abril adicionarFilme Japonês,1998,Nireno Uzuki (Papel principal) | Papel principal de Nireno Uzuki | 7.4 |
| 1997 | Tóquio Biyori adicionarFilme Japonês,1997,Mizutani (Função de suporte) | Função de suporte de Mizutani | 7.7 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Conversa ProPilot2.0 adicionarEspecial Japonês,2022, 1eps (Papel principal) | 1 | Papel principal | 0,0 |
| 2020 | Trocar adicionarEspecial Japonês,2020, 1epsTsutaya Madoka (Papel principal) | 1 | Papel principal de Tsutaya Madoka | 7.6 |
| 2016 | Futsu ga Ichiban: Sakka Fujisawa Shuhei Chichi no Hitokoto adicionarEspecial Japonês,2016, 1epsKosuge Kazuko / Takazawa Kazuko (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kosuge Kazuko / Takazawa Kazuko | 7,0 |
| 2006 | Herói SP adicionarEspecial Japonês,2006, 1epsAmamiya Maiko (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Amamiya Maiko | 7.7 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsYajima Shinobu (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yajima Shinobu | 8,0 |
| 2002 | Para um lugar mais brilhante adicionarEspecial Japonês,2002, 1epsKaneko Misuzu (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kaneko Misuzu | 4,0 |
| 2001 | Chushingura 1/47 adicionarEspecial Japonês,2001, 1epsAguri/Yozen-in (Função de suporte) | 1 | Função de suporte Aguri / Yozen-in | 7,5 |
| 1999 | Konya wa Eigyouchu adicionarEspecial Japonês,1999, 1epsTakamatsu Kanako (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Takamatsu Kanako | 7.4 |
| 1997 | Boku ga Boku de Aru Tame ni adicionarEspecial Japonês,1997, 1epsHiroko Muranaka (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Muranaka Hiroko | 7.1 |
| 1997 | Ryouma ga Yuku adicionarEspecial Japonês,1997, 2epsNão roube (Função de suporte) | 2 | Função de suporte de Chiba Sanako | 8,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ikinari Honyomi! adicionarprograma de TV japonês,2021, 4eps(Ep. 2) (Papel principal) | 4 | (Ep. 2) Papel Principal | 10,0 |
| 2021 | VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2021, 58eps(Ep. 14) (Convidado) | 58 | (Ep. 14) Convidado | 8.3 |
| 2015 | Show de Kanjam Kanzennen adicionarprograma de TV japonês,2015, 400eps(Ep. 94) (Convidado) | 400 | (Ep. 94) Convidado | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku adicionarprograma de TV japonês,2015, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 193) (Convidado) | 400 | (Ep. 193) Convidado | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps(Ep. 165) (Convidado) | 460 | (Ep. 165) Convidado | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 90, 551) (Convidado) | 810 | (Ep. 90, 551) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 68, 158, 407) (Convidado) | 600 | (Ep. 68, 158, 407) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps(Ep. 157) (Convidado) | 211 | (Ep. 157) Convidado | 8,5 |
| 2004 | Cinemahólico adicionarprograma de TV japonês,2004, 56eps (Convidado) | 56 | Convidado | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku adicionarprograma de TV japonês,1998, 1236eps(Ep. 168) {26 de agosto de 2001} (Convidado) | 1236 | (Ep. 168) {26 de agosto de 2001} Convidado | 8,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20081220) (Convidado) | 1214 | (20081220) Convidado | 0,0 |
| 1994 | Professor Mestre Noventa e Nove adicionarprograma de TV japonês,1994, 1eps[Corar] (S21E1) (Convidado) | 1 | [Gochi] (S21E1) Convidado | 0,0 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1964 | Feira de Música adicionarprograma de TV japonês,1964, 3000eps (Convidado) | 3.000 | Convidado | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adicionarprograma de TV japonês,1951, 73eps[O Décimo Capitão] (Ep. 47) | (Ep. 48, 50, 68) (Anfitrião Principal) | 73 | [Capitão Akagumi] (Ep. 47) | (Ep. 48, 50, 68) Anfitrião Principal | 7.6 |