- Nome: Jun Matsumoto
- Nome nativo: Jun Matsumoto
- Também conhecido como: Matsujun
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Macho
- Nascer: 30 de agosto de 1983
- Idade: 40
Matsumoto começou sua carreira na indústria do entretenimento quando ingressou na agência de talentos japonesa Johnny & Associates em 1996, aos 12 anos. Antes de sua estreia como cantor com Arashi em 1999, Matsumoto iniciou uma carreira de ator quando foi escalado como Teddy Duchamp pela peça Stand by Me, baseada no filme de mesmo nome. Desde então, ele apareceu em vários dramas e filmes, recebendo diversos prêmios e indicações por seus papéis.
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu adicionarDrama Japonês,2023, 48epsTokugawa Ieyasu/Takechiyo (Papel principal) | 48 | Papel principal de Tokugawa Ieyasu/Takechiyo | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara adicionarDrama Japonês,2022, 9epsNakagoshi Chikara (Papel principal) | 9 | Papel principal de Nakagoshi Chikara | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan próxima temporada adicionarDrama Japonês,2018, 11epsDomyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) (Papel de convidado) | onze | Domyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) Papel de convidado | 7.6 |
| 2018 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi 2ª temporada adicionarDrama Japonês,2018, 9epsHiroto Miyama [advogado] (Papel principal) | 9 | Miyama Hiroto [advogado] Função principal | 8.4 |
| 2016 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi adicionarDrama Japonês,2016, 10epsHiroto Miyama (Papel principal) | 10 | Papel principal de Hiroto Miyama | 8.3 |
| 2014 | Chocolatier Shitsuren adicionarDrama Japonês,2014, 11epsKoyurugi Sota (Papel principal) | onze | Papel principal de Koyurugi Sota | 6.8 |
| 2012 | Sete da sorte adicionarDrama Japonês,2012, 10epsTokita Shuntaro (Papel principal) | 10 | Papel principal de Tokita Shuntaro | 7.6 |
| 2011 | Barman adicionarDrama Japonês,2011, 8eps[Ele mesmo] (Ep. 1-2) (Papel de convidado) | 8 | [Ele mesmo] (Ep. 1-2) Papel de Convidado | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku adicionarDrama Japonês,2010, 10epsTaiga Kusunoki (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kusunoki Taiga | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu-kun adicionarDrama Japonês,2010, 9eps[Mordomo de Kaibutsu-kun] (Papel de convidado) | 9 | [Mordomo de Kaibutsu-kun] Papel de Convidado | 7.4 |
| 2009 | Sorriso adicionarDrama Japonês,2009, 11epsHayakawa Bito (Papel principal) | onze | Papel principal de Hayakawa Bito | 7.7 |
| 2007 | Criança! adicionarDrama Japonês,2007, 11epsBan Shogo (Papel principal) | onze | Papel principal de Ban Shogo | 7,0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 adicionarDrama Japonês,2007, 11epsDomyoji Tsukasa (Papel principal) | onze | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango adicionarDrama Japonês,2005, 9epsDomyoji Tsukasa (Papel principal) | 9 | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto adicionarDrama Japonês,2003, 10epsGoda Takeshi / 'Momo' (Papel principal) | 10 | Goda Takeshi / papel principal de 'Momo' | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata adicionarDrama Japonês,2003, 9epsShin Sawada (Ep. 9) (Papel de convidado) | 9 | Sawada Shin (Ep. 9) Papel Convidado | 7.4 |
| 2002 | Gokusen adicionarDrama Japonês,2002, 12epsSawada Shin [líder da classe 3-D] (Papel principal) | 12 | Sawada Shin [líder da classe 3-D] Papel principal | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 adicionarDrama Japonês,2001, 9epsKindaichi Hajime (Papel principal) | 9 | Papel principal de Kindaichi Hajime | 7,5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan adicionarDrama Japonês,2001, 10eps[Ele mesmo] (Ep. 10) (Papel de convidado) | 10 | [Ele mesmo] (Ep. 10) Papel de Convidado | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku sem data adicionarDrama Japonês,2000, 21epsKotarou (Ep. 2) (Papel principal) | vinte e um | Kotarou (Ep. 2) Papel Principal | 6,0 |
| 1999 | V no Arashi adicionarDrama Japonês,1999, 15eps[Ele mesmo] (Papel principal) | quinze | [Ele mesmo] Papel principal | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi adicionarDrama Japonês,1999, 10eps'S' {Loja de roupas usadas} (Ep. 10) (Papel principal) | 10 | 'S' {Loja de roupas usadas} (Ep. 10) Papel principal | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do adicionarDrama Japonês,1999, 17eps (Papel principal) | 17 | Papel principal | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito adicionarDrama Japonês,1998, 12epsOhno Taku (Função de suporte) | 12 | Função de suporte de Ohno Taku | 8,0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki adicionarDrama Japonês,1997, 10epsMori (Papel principal) | 10 | Papel principal de Mori | 7,8 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9 Advogado Criminal: O Filme adicionarFilme Japonês,2021,Hiroto Miyama (Papel principal) | Papel principal de Hiroto Miyama | 7,8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILME Record of Memories adicionarFilme Japonês,2021, (Papel principal) | Papel principal | 8,9 |
| 2017 | Narrativa adicionarFilme Japonês,2017,Hayama Takashi (Papel principal) | Papel principal de Hayama Takashi | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi A vida é difícil, talvez feliz adicionarFilme Japonês,2014,Futaba Rentaro/Bon (Papel principal) | Papel principal de Futaba Rentaro / Bon | 7,5 |
| 2013 | Garota no lugar ensolarado adicionarFilme Japonês,2013,Okuda Kosuke (Papel principal) | Papel principal de Okuda Kosuke | 7,8 |
| 2008 | Hana Yori Dango Final adicionarFilme Japonês,2008,Domyoji Tsukasa (Papel principal) | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 8,0 |
| 2008 | A Última Princesa adicionarFilme Japonês,2008,Takezo (Papel principal) | Papel principal de Takezo | 7,0 |
| 2007 | Lágrimas Amarelas adicionarFilme Japonês,2007,Katsumada Yuji (Papel principal) | Papel principal de Katsumada Yuji | 7,0 |
| 2007 | Minha irmã, meu amor adicionarFilme Japonês,2007,Yuki Yori (Papel principal) | Papel principal de Yuki Yori | 6.3 |
| 2005 | torre de Tóquio adicionarFilme Japonês,2005,Ohara Koji (Função de suporte) | Função de suporte de Ohara Koji | 6.7 |
| 2004 | Pika ** nchi A vida é difícil, portanto feliz adicionarFilme Japonês,2004,Futaba Rentaro/Bon (Papel principal) | Papel principal de Futaba Rentaro / Bon | 7.4 |
| 2002 | A vida de Pika*nchi é difícil, mas feliz adicionarFilme Japonês,2002,Futaba Rentaro/Bon (Papel principal) | Papel principal de Futaba Rentaro / Bon | 7.4 |
| 1998 | Detetives de Shinjuku adicionarFilme Japonês,1998,Kanzaki Kentaro (Papel principal) | Papel principal de Kanzaki Kentaro | 6.1 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi-SP adicionarEspecial Japonês,2021, 1epsHiroto Miyama (Papel principal) | 1 | Papel principal de Hiroto Miyama | 7,9 |
| 2019 | Eien não Nispa adicionarEspecial Japonês,2019, 1epsMatsuura Takeshiro (Papel principal) | 1 | Papel principal de Matsuura Takeshiro | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsMori (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Mori | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsWataru (Papel principal) | 1 | Papel principal de Wataru | 7.3 |
| 2013 | Sorte Sete SP adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsTokita Shuntaro (Papel principal) | 1 | Papel principal de Tokita Shuntaro | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai adicionarEspecial Japonês,2012, 1epsTokita Shuntaro (pequena parte) | 1 | Tokita Shuntaro Bit parte | 7,5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi adicionarEspecial Japonês,2010, 3epsYame Yoshio (Papel principal) | 3 | Papel principal de Yame Yoshio | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku adicionarEspecial Japonês,2010, 1epsVá para Nozomu (Papel principal) | 1 | Papel principal de Goto Nozomu | 7.6 |
| 2008 | Hana Yori Dango Final Especial adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsDomyoji Tsukasa (Papel principal) | 1 | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 7,9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsYamaguchi Hayato (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yamaguchi Hayato | 7,8 |
| 2006 | You Are Peace e Monogatari: edição especial do 15º aniversário adicionarEspecial Japonês,2006, 1epsTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Papel principal) | 1 | Papel principal de Takada Kazuo {Imakiyo-san} | 7.1 |
| 2005 | Propor adicionarEspecial Japonês,2005, 1eps{Amor de combate a incêndios} Kosuke (Papel principal) | 1 | {Amor de combate a incêndios} Papel principal de Kosuke | 6.7 |
| 2003 | Especial Gokusen adicionarEspecial Japonês,2003, 1epsShin Sawada (Papel principal) | 1 | Papel principal de Sawada Shin | 7,9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken adicionarEspecial Japonês,2001, 1epsKindaichi Hajime (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kindaichi Hajime | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo adicionarEspecial Japonês,1997, 1epsKitamura Tooru (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Kitamura Tooru | 0,0 |
| 1997 | Os arquivos do caso do investigador de seguros Shigarami Taro 3 adicionarEspecial Japonês,1997, 1epsYoneda Shunichi (Papel de convidado) | 1 | Papel convidado de Yoneda Shunichi | 6,9 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | O que você faz, Matsumoto Jun? adicionarprograma de TV japonês,2022, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião principal | 8.4 |
| 2021 | Mentira ou Verdade 2ª temporada adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 23) (Convidado) | 100 | (Ep. 23) Convidado | 0,0 |
| 2021 | VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2021, 58eps(Ep. 45) (Convidado) | 58 | (Ep. 45) Convidado | 8.3 |
| 2020 | Areia de banana adicionarprograma de TV japonês,2020, 150eps(Ep. 58) (Convidado) | 150 | (Ep. 58) Convidado | 0,0 |
| 2020 | CDTV ao vivo! Ao vivo! adicionarprograma de TV japonês,2020, 102eps (Convidado) | 102 | Convidado | 8,5 |
| 2019 | Diário de ARASHI -Voyage- adicionarprograma de TV japonês,2019, 24eps (Anfitrião Principal) | 24 | Anfitrião principal | 8,5 |
| 2019 | Aratsubo adicionarprograma de TV japonês,2019, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião principal | 8.6 |
| 2015 | Show de Kanjam Kanzennen adicionarprograma de TV japonês,2015, 400eps(Ep. 242) (Convidado) | 400 | (Ep. 242) Convidado | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Convidado) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Convidado | 7,9 |
| 2013 | Atarashii Arashi adicionarprograma de TV japonês,2013, 2epsEle mesmo (Anfitrião Principal) | 2 | Ele mesmo anfitrião principal | 8.6 |
| 2013 | Ninosano adicionarprograma de TV japonês,2013, 550eps(Ep. 403) (Convidado) | 550 | (Ep. 403) Convidado | 8.4 |
| 2011 | Batalha de Nazotoki TORE adicionarprograma de TV japonês,2011, 54eps(Ep. 42) (Convidado) | 54 | (Ep. 42) Convidado | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps (Anfitrião Principal) | 460 | Anfitrião principal | 8,5 |
| 2010 | Equipe Arashi Wagaya no Rekishi e Salão de Beleza Yajima especial de 3 horas adicionarprograma de TV japonês,2010, 1epsEle mesmo (Anfitrião Principal) | 1 | Ele mesmo anfitrião principal | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~ Primeira Batalha de 2010 ~ A Batalha Decisiva do Ás Mais Forte do Solstício de Inverno adicionarprograma de TV japonês,2010, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião principal | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~Tempo de Ouro! Extravagante três vias 2 horas SP ~ adicionarprograma de TV japonês,2009, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião principal | 8.6 |
| 2009 | VS Arashi 2 adicionarprograma de TV japonês,2009, 500eps (Anfitrião Principal) | 500 | Anfitrião principal | 9,0 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 449) (Convidado) | 810 | (Ep. 449) Convidado | 10,0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Especial #2 adicionarprograma de TV japonês,2009, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião principal | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 157*, 195, 403*) (Convidado) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps (Anfitrião Principal) | 561 | Anfitrião principal | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps (Anfitrião Principal) | 211 | Anfitrião principal | 8,5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Retorna) Galinha Bangai: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko em N.Y. adicionarprograma de TV japonês,2007, 1epsDomyoji Tsukasa (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião principal de Domyoji Tsukasa | 7,8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun adicionarprograma de TV japonês,2006, 178eps (Anfitrião Principal) | 178 | Anfitrião principal | 8,5 |
| 2006 | O Shonen Club Premium adicionarprograma de TV japonês,2006, 156eps(17/02/2008; 18/01/2009) (Convidado) | 156 | (17/02/2008; 18/01/2009) Convidado | 7,8 |
| 2005 | J-Melo adicionarprograma de TV japonês,2005, 576eps (Convidado) | 576 | Convidado | 0,0 |
| 2005 | G não Arashi adicionarprograma de TV japonês,2005, 51eps (Anfitrião Principal) | 51 | Anfitrião principal | 8.4 |
| 2005 | Osharismo adicionarprograma de TV japonês,2005, 760eps(Ep. 97) (Convidado) | 760 | (Ep. 97) Convidado | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi adicionarprograma de TV japonês,2005, 125eps (Membro Regular) | 125 | Membro Regular | 8.2 |
| 2004 | Tensai! adicionarprograma de TV japonês,2004, 577eps (Convidado) | 577 | Convidado | 9.1 |
| 2003 | D-no Arashi adicionarprograma de TV japonês,2003, 116eps (Anfitrião Principal) | 116 | Anfitrião principal | 8.2 |
| 2002 | C não Arashi adicionarprograma de TV japonês,2002, 51eps (Anfitrião Principal) | 51 | Anfitrião principal | 7,8 |
| 1998 | Hatchi ji da J adicionarprograma de TV japonês,1998, 55eps (Membro Regular) | 55 | Membro Regular | 7,8 |
| mil novecentos e noventa e seis | Utaban adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 658eps (Convidado) | 658 | Convidado | 8.7 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Convidado) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Convidado | 0,0 |
| 1994 | Ei! Ei! Ei! Campeão de Música adicionarprograma de TV japonês,1994, 745eps (Convidado) | 745 | Convidado | 8,5 |
| 1994 | Parque dos Amigos de Tóquio II adicionarprograma de TV japonês,1994, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 1993 | CONTAGEM REGRESSIVA TV adicionarprograma de TV japonês,1993, 1300eps (Convidado) | 1300 | Convidado | 7.6 |
| 1992 | Estação de Música Super Live adicionarprograma de TV japonês,1992, 28eps (Convidado) | 28 | Convidado | 8.8 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1976 | Quarto de Tetsuko adicionarprograma de TV japonês,1976, 1854 eps(10 de maio de 2011) (Convidado) | 1854 | (10 de maio de 2011) Convidado | 0,0 |
| 1964 | Feira de Música adicionarprograma de TV japonês,1964, 3000eps (Convidado) | 3.000 | Convidado | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adicionarprograma de TV japonês,1951, 73eps[Capitão Shirogumi] (Ep. 61-65) [Apoiador] (Ep. 47) (Anfitrião Principal) | 73 | [Capitão Shirogumi] (Ep. 61-65) | [Apoiador] (Ep. 47) Anfitrião Principal | 7.6 |