- Nome: Hiro Mizushima
- Nome nativo: Hiro Mizushima
- Nome dado: Saito Tomohiro
- Também conhecido como: Saito Satoshi, Hiro Mizushima
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Macho
- Nascer: 13 de abril de 1984
- Idade: 40
Desde a infância até a formatura do ensino fundamental, estudou em Zurique, na Suíça. Ele é fluente em inglês. Ele voltou ao Japão quando ingressou no ensino fundamental. Ele prestou vestibular e foi aceito na Toin Gakuen, escola internacional localizada em Yokohama, para ensino fundamental e médio. Ele pertencia ao clube de futebol no ensino fundamental e médio. Ele sofreu uma lesão no ensino médio e parou de jogar futebol. Ele foi admitido na Universidade Keio e se formou lá em março de 2008.
Em 2004, ainda na faculdade, decidiu estudar no exterior. Procurando arrecadar fundos para isso, um aluno do último ano da escola o apresentou a um trabalho de modelo. Depois de algum tempo trabalhando como modelo na Gig Management, ele foi abordado por uma agência de talentos e transferido para Ken-on. Ele continuaria aparecendo ao lado de Hayami Mokomichi em ‘Gokusen’ de 2005.
Depois disso, ele apareceu principalmente em vários dramas em papéis pequenos e coadjuvantes antes de conseguir o papel principal em ‘Kamen Rider Kabuto’ de 2006. Ele também apareceria em 'Hanazakari no Kimitachi e' do ano seguinte.
Desde então, ele apareceu no papel principal em inúmeras obras. Ele também co-produziu o filme ‘Kuroshitsuji’ de 2014, onde também estrelou como Sebastian Michaelis.
Além de suas atividades de atuação, ele é um autor publicado desde o lançamento de seu livro 'KAGEROU' em 2010, que também ganhou o 5º Prêmio Poplar Publishing Novel. Alegadamente, ele enviou o livro sob o nome de Saito Satoshi, então a editora não sabia quem era o vencedor até que ela foi encontrá-lo. Apesar das alegações de que ele estava se aposentando para se dedicar à escrita em 2010, sua esposa Ayaka ajudou a confirmar que ele não estava se aposentando da indústria do entretenimento.
Ele também apareceu em ‘Girls’ da HBO em 2015. A partir de 2016, ele estabeleceu conexões com o 3rd i. Ele também foi nomeado CLO ou Chief Lifestyle Officer da ZIGEXN. Em setembro do mesmo ano, tornou-se diretor de marca da agência de viagens Magellan Resorts. Em novembro de 2019, ele abriu seu canal no Youtube com o nome de Hiro Mizushima.
Ele é casado com a cantora e compositora Ayaka desde 22 de fevereiro de 2009. Os dois tiveram a primeira filha em 19 de junho de 2015. A segunda filha nasceu em 19 de outubro de 2019.
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Casa do Tipo Sanguíneo de Tóquio adicionarDrama Japonês,2018, 10eps (Função de suporte) | 10 | Função de suporte | 8,0 |
| 2009 | CÃES DE TÓQUIO adicionarDrama Japonês,2009, 10epsKudo Maruo (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kudo Maruo | 7,8 |
| 2009 | Senhor Cérebro adicionarDrama Japonês,2009, 8epsHayashida Toranosuke [Inspetor Assistente, 1ª Divisão do MPD] (Função de suporte) | 8 | Hayashida Toranosuke [Inspetor Assistente, 1ª Divisão do MPD] Função de Apoio | 8.1 |
| 2009 | Mei-chan no Shitsuji adicionarDrama Japonês,2009, 10epsRihito Shibata [mordomo] (Papel principal) | 10 | Shibata Rihito [mordomo] Papel principal | 7.3 |
| 2008 | Quarto King adicionarDrama Japonês,2008, 9epsMori Jiro (Papel principal) | 9 | Papel principal de Mori Jiro | 6,9 |
| 2008 | Zettai Kareshi adicionarDrama Japonês,2008, 11epsAsamoto Soshi (Papel principal) | onze | Papel principal de Asamoto Soshi | 7,5 |
| 2008 | 100 Cena sem Koi adicionarDrama Japonês,2008, 3epsYoji | (Papel principal) | 3 | Yoji | Sota | Papel principal de Kazuya | 6.2 |
| 2007 | Hanazakari no Kimitachi e adicionarDrama Japonês,2007, 12epsNanba Minami [líder do dormitório 2] (Função de suporte) | 12 | Função de suporte de Nanba Minami [líder do dormitório 2] | 8.2 |
| 2007 | Watashitachi no Kyokasho adicionarDrama Japonês,2007, 12epsYahata Daisuke [professor de matemática] (Função de suporte) | 12 | Papel de apoio de Yahata Daisuke [professor de matemática] | 7.4 |
| 2006 | Kamen Rider Kabuto adicionarDrama Japonês,2006, 49epsTendou Souji/Kamen Rider Kabuto (Papel principal) | 49 | Tendou Souji / Kamen Rider Kabuto papel principal | 7.7 |
| 2006 | Hatsukare adicionarDrama Japonês,2006, 8epsIbushi (Função de suporte) | 8 | Função de suporte de Ibushi | 7.4 |
| 2005 | Irmão Batida adicionarDrama Japonês,2005, 11epsYoshi (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Yoshi | 7,5 |
| 2005 | Rosa sem Idenshi adicionarDrama Japonês,2005, 13epsIkushima Mizuki (Papel principal) | 13 | Papel principal de Ikushima Mizuki | 6.3 |
| 2005 | Gokusen 2 adicionarDrama Japonês,2005, 10epsMisawa Hiro [aluna da turma 3-D] (Função de suporte) | 10 | Misawa Hiro [aluna da turma 3-D] Função de suporte | 7,9 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2014 | Mordomo Negro adicionarFilme Japonês,2014,Sebastian Michaelis (Papel principal) | Papel principal de Sebastian Michaelis | 7,5 |
| 2010 | BECK adicionarFilme Japonês,2010,Ryusuke Minami (Papel principal) | Papel principal de Ryusuke Minami | 7.7 |
| 2009 | Derrubar adicionarFilme Japonês,2009,Iguchi Tatsuya (Papel principal) | Papel principal de Iguchi Tatsuya | 7.3 |
| 2008 | GS País das Maravilhas adicionarFilme Japonês,2008,Shun Masamiya (Papel principal) | Papel principal de Shun Masamiya | 7.1 |
| 2006 | Kamen Rider Kabuto: Deus Acelera o Amor adicionarFilme Japonês,2006,Tendou Souji/Kamen Rider Kabuto (Papel principal) | Tendou Souji / Kamen Rider Kabuto papel principal | 7.1 |
| 2006 | Complexo amoroso adicionarFilme Japonês,2006,Suzuki Ryoji (Função de suporte) | Função de suporte de Suzuki Ryoji | 7.3 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Especial Zettai Kareshi adicionarEspecial Japonês,2009, 1epsAsamoto Soshi (Papel principal) | 1 | Papel principal de Asamoto Soshi | 7.3 |
| 2008 | Hanazakari no Kimitachi e Especial adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsNanba Minami (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Nanba Minami | 7.7 |
| 2007 | Churaumi Kara no Nengajo adicionarEspecial Japonês,2007, 1epsMiyashita Kota (Papel principal) | 1 | Papel principal de Miyashita Kota | 6,0 |
| 2007 | Kanojo para no Tadashii Asobikata adicionarEspecial Japonês,2007, 1epsFujiki Takeshi (Papel principal) | 1 | Papel principal de Fujiki Takeshi | 6,5 |
| 2006 | Kamen Rider Kabuto Hyper Battle DVD: Kamen Rider Kabuto: Nascimento! Gatack Hiper Forma!! adicionarEspecial Japonês,2006, 1epsTendou Souji/Kamen Rider Kabuto (Papel principal) | 1 | Tendou Souji / Kamen Rider Kabuto papel principal | 7.2 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | VS Arashi ~Tempo de Ouro! Extravagante três vias 2 horas SP ~ adicionarprograma de TV japonês,2009, 1eps (Convidado) | 1 | Convidado | 8.6 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 6, 244) (Convidado) | 810 | (Ep. 6, 244) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Outro céu adicionarprograma de TV japonês,2008, 541eps (Convidado) | 541 | Convidado | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 193) (Convidado) | 600 | (Ep. 193) Convidado | 8.3 |
| 2005 | Osharismo adicionarprograma de TV japonês,2005, 760eps(Ep. 258) (Convidado) | 760 | (Ep. 258) Convidado | 8.4 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20090516, 0523, 0613, 0711) (Convidado) | 1214 | (20090516, 0523, 0613, 0711) Convidado | 0,0 |