- Nome: Masami Nagasawa
- Nome nativo: Masami Nagasawa
- Também conhecido como: Masami Nagasawa, Gasawa, Maa chan, Mas san, Maa tan
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 3 de junho de 1987
- Idade: 37
Em 2002, sua aparição no Nabisco CM lhe rendeu o título de 'A Garota Bonita do Nabisco CM' em revistas e programas de TV, já que seu nome ainda não era conhecido na época.
Em 2003, ela teve seu primeiro papel principal no filme, Robokon e Masami comentaram que foi esse filme que primeiro revelou suas habilidades de atuação e que continua sendo uma de suas obras favoritas até hoje.
Em 2004, Masami estrelou como a heroína da história, uma adolescente que morreu de leucemia, no filme de grande sucesso, Crying Out Love, In the Center of the World. O filme foi um sucesso de bilheteria no Japão, arrecadando 8,5 bilhões de ienes no total. Foi nesse filme que ela decidiu raspar todo o cabelo para acomodar seu papel de paciente com leucemia. Seu excelente desempenho neste filme deu-lhe reconhecimento como atriz e lhe rendeu vários prêmios, incluindo o Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante (o mais jovem de todos os tempos) no 28º Prêmio da Academia Japonesa.
Nagasawa se formou na Horikoshi High School, que também conta entre ex-alunos como Hamasaki Ayumi, Haruka Ayase, Ueto Aya, Matsumoto Jun, Yuya Tegoshi, Yamashita Tomohisa, Toma Ikuta e Koki Tanaka.
Por três anos consecutivos desde 2005, ela foi capa do Toho Calendar, que tem uma história de mais de 50 anos.
Em abril de 2007, ela co-estrelou com Yamashita Tomohisa pela segunda vez na comédia de fantasia e amor, Proposal Daisakusen (a primeira vez foi em Dragon Zakura), apresentando a ex-modelo Eikura Nana. O show obteve altas classificações, e o elenco também conquistou o Nikkan Sports Drama Grand Prix Awards na primavera de 2007, vencendo em todas as 5 categorias: Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Drama.
No verão de 2007, Masami ficou em 9º lugar no ranking de Pessoas Mais Influentes do Japão em 2007 e foi a única mulher no ranking. A ordem é a seguinte: Takuya Kimura, Takeshi Kitano, Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Monta Mino, Sanma Akashiya, Shingo Katori. , Daisuke Matsuzaka, Masami Nagasawa, Masahiro Nakai, segundo a revista Flash.
(Fonte: Wikipédia)
Narrador
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nihon Retto: Ikimonotachi no Monogatari adicionar | Filme | 0,0 |
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki faz 30 trocadilhos no Joyu 3 adicionarDrama Japonês,2023, 2eps (Papel principal) | 2 | Papel principal | 0,0 |
| 2022 | Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai adicionarDrama Japonês,2022, 10epsAsakawa Ena (Papel principal) | 10 | Papel principal de Asakawa Ena | 7,8 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin adicionarDrama Japonês,2022, 48eps[Narração] (Função de suporte) | 48 | [Narração] Função de suporte | 8,0 |
| 2021 | Dragão Zakura Temporada 2 adicionarDrama Japonês,2021, 10epsMizuno Naomi (Papel principal) | 10 | Papel principal de Mizuno Naomi | 8.1 |
| 2018 | O Homem de Confiança JP adicionarDrama Japonês,2018, 10epslugar (Papel principal) | 10 | Papel principal de Dako | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki no Cannes Kokusai Eigasai adicionarDrama Japonês,2017, 11eps[Narrador] / Ela mesma (Ep. 9-10) (Função de suporte) | onze | [Narrador] / Ela mesma (Ep. 9-10) Papel de apoio | 8.6 |
| 2016 | Eu sou um herói: Hajimari no Hi adicionarDrama Japonês,2016, 5epsOda Tsugumi [Enfermeira] (Papel principal) | 5 | Oda Tsugumi [Enfermeira] Papel Principal | 7.3 |
| 2016 | Sanadamaru adicionarDrama Japonês,2016, 50epsPele (Função de suporte) | cinquenta | Função de suporte Kiri | 7,9 |
| 2014 | Wakamono Tachi adicionarDrama Japonês,2014, 11epsYashiro Takako (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Yashiro Takako | 8.1 |
| 2014 | CHOCOLATE adicionarDrama Taiwanês,2014, 15epsChen Si Qian Hui (Papel principal) | quinze | Papel principal de Chen Si Qian Hui | 7.1 |
| 2013 | Toshi Densetsu no Onna 2 adicionarDrama Japonês,2013, 7epsOtonashi Tsukiko [Detetive] (Papel principal) | 7 | Otonashi Tsukiko [Detetive] Papel Principal | 7.3 |
| 2013 | Nu de verão adicionarDrama Japonês,2013, 11epsCrescendo Kasumi (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Ichikura Kasumi | 7.4 |
| 2012 | Koko Nyushi adicionarDrama Japonês,2012, 13epsHaruyama Kyoko (Papel principal) | 13 | Papel principal de Haruyama Kyoko | 7.3 |
| 2012 | Mistérios de Higashino Keigo adicionarDrama Japonês,2012, 11epsAoyama Yayoi (Ep. 6) (Papel principal) | onze | Aoyama Yayoi (Ep. 6) Papel Principal | 7.4 |
| 2012 | Toshi Densetsu no Onna adicionarDrama Japonês,2012, 9epsOtonashi Tsukiko [detetive novato] (Papel principal) | 9 | Otonashi Tsukiko [detetive novato] Papel principal | 7.2 |
| 2012 | Bunshin adicionarDrama Japonês,2012, 5epsUjiie Mariko | Kobayashi Futaba (Papel principal) | 5 | Ujiie Mariko | Papel principal de Kobayashi Futaba | 7.2 |
| 2010 | OURO adicionarDrama Japonês,2010, 11epsNikura Rika (Papel principal) | onze | Papel principal de Nikura Rika | 7.3 |
| 2010 | Sotsu Uta adicionarDrama Japonês,2010, 4epsTachibana Hitomi (Ep. 4) (Papel principal) | 4 | Tachibana Hitomi (Ep. 4) Papel Principal | 6.8 |
| 2009 | Boku no Imoto adicionarDrama Japonês,2009, 11epsMeu Egami (Papel principal) | onze | Meu Egami desempenha papéis | 6.8 |
| 2009 | Tenchijin adicionarDrama Japonês,2009, 47epsHatsune (Função de suporte) | 47 | Função de suporte de Hatsune | 7,8 |
| 2008 | Fujiko F. Fujio sem espaço paralelo adicionarDrama Japonês,2008, 6epsTakeko (Papel principal) | 6 | Papel principal de Takeko | 7,0 |
| 2008 | Últimos amigos adicionarDrama Japonês,2008, 11epsAida Michiru (Papel principal) | onze | Papel principal de Aida Michiru | 7,9 |
| 2007 | Hatachi no Koibito adicionarDrama Japonês,2007, 10epsYuri Sawada (Papel principal) | 10 | Papel principal de Sawada Yuri | 6,9 |
| 2007 | Proposta Daisakusen adicionarDrama Japonês,2007, 11epsYoshida Rei (Papel principal) | onze | Papel principal de Yoshida Rei | 7.6 |
| 2006 | Sera-fuku para Kikanju adicionarDrama Japonês,2006, 7epsHoshi Izumi (Papel principal) | 7 | Papel principal de Hoshi Izumi | 7.1 |
| 2006 | Komyo ga Tsuji adicionarDrama Japonês,2006, 49epsMúsica (Papel de convidado) | 49 | Papel de convidado de Orin | 7,8 |
| 2005 | Dragão Zakura adicionarDrama Japonês,2005, 11epsMizuno Naomi (Papel principal) | onze | Papel principal de Mizuno Naomi | 7.7 |
| 2005 | Yasashii Jikan adicionarDrama Japonês,2005, 11epsMinagawa Azusa (Papel principal) | onze | Papel principal de Minagawa Azusa | 7,5 |
| 2004 | Tobosha adicionarDrama Japonês,2004, 11epsOnizuka Sari (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Onizuka Sari | 7.6 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi adicionarDrama Japonês,2004, 11epsMayu Morimoto (Ep. 5) (Papel principal) | onze | Morimoto Mayu (Ep. 5) Papel Principal | 7,9 |
| 2001 | Alma pura adicionarDrama Japonês,2001, 12epsSeta Maru (Função de suporte) | 12 | Função de suporte de Seta Maru | 7.6 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Tudo sobre a Finlândia adicionarFilme Japonês,2024,Finlândia (Papel principal) | Papel principal da Finlândia | 0,0 |
| 2024 | Reino 4 adicionarFilme Japonês,2024,Youtanwa (Função de suporte) | Função de suporte de Youtanwa | 0,0 |
| 2024 | Abril, ela virá adicionarFilme Japonês,2024,Yayoi Sakamoto (Papel principal) | Papel principal de Sakamoto Yayoi | 7,5 |
| 2024 | Os desfiles adicionarFilme Japonês,2024,Minako Kawakami (Papel principal) | Papel principal de Kawakami Minako | 8,0 |
| 2023 | Reino 3: Chama do Destino adicionarFilme Japonês,2023,Youtanwa (Função de suporte) | Função de suporte de Youtanwa | 8,0 |
| 2023 | Fazer aos outros adicionarFilme Japonês,2023,Otomo Hidemi (Papel principal) | Papel principal de Otomo Hidemi | 7.7 |
| 2023 | Cavaleiro de Shin Kamen adicionarFilme Japonês,2023,Sasori Aumento-01 (Função de suporte) | Função de suporte Sasori Augment-01 | 7,8 |
| 2022 | Cem Flores adicionarFilme Japonês,2022,Kasai Kaori [esposa de Izumi] (Função de suporte) | Kasai Kaori [esposa de Izumi] Papel de Apoio | 7.6 |
| 2022 | Shin Ultraman adicionarFilme Japonês,2022,Hiroko Asami (Papel principal) | Papel principal de Asami Hiroko | 7.7 |
| 2022 | The Confidence Man JP: Episódio do Herói adicionarFilme Japonês,2022,lugar (Papel principal) | Papel principal de Dako | 7,9 |
| 2021 | Noite de máscaras adicionarFilme Japonês,2021,Naomi Yamagishi (Papel principal) | Papel principal de Yamagishi Naomi | 7.6 |
| 2021 | Detetive Chinatown 3 adicionarFilme Chinês,2021,Anna Kobayashi (Função de suporte) | Papel de suporte de Kobayashi Anna | 8.1 |
| 2021 | Sob o céu aberto adicionarFilme Japonês,2021,Yoshizawa Haruka (Função de suporte) | Função de suporte de Yoshizawa Haruka | 7,8 |
| 2020 | O Homem de Confiança JP: Princesa adicionarFilme Japonês,2020,lugar (Papel principal) | Papel principal de Dako | 7,9 |
| 2020 | Mãe adicionarFilme Japonês,2020,Misumi Akiko [Mãe] (Papel principal) | Misumi Akiko [Mãe] Papel Principal | 7.4 |
| 2019 | O Homem de Confiança JP: Romance adicionarFilme Japonês,2019,lugar (Papel principal) | Papel principal de Dako | 7,9 |
| 2019 | Reino adicionarFilme Japonês,2019,Youtanwa [Rei da Montanha] (Função de suporte) | Papel de apoio de Youtanwa [Rei da Montanha] | 8.3 |
| 2019 | Hotel de máscaras adicionarFilme Japonês,2019,Naomi Yamagishi (Papel principal) | Papel principal de Yamagishi Naomi | 7.7 |
| 2018 | Gintama 2: Regras devem ser quebradas adicionarFilme Japonês,2018,Shimura Tae (Função de suporte) | Papel de suporte de Shimura Tae | 8,0 |
| 2018 | ÁGUA SANITÁRIA adicionarFilme Japonês,2018,Masaki Kurosaki (Função de suporte) | Papel de suporte de Kurosaki Masaki | 7.7 |
| 2018 | 50º primeiro beijo adicionarFilme Japonês,2018,Rui Fujishima (Papel principal) | Papel principal de Rui Fujishima | 7.4 |
| 2018 | As mentiras que ela amava adicionarFilme Japonês,2018,Kawahara Yukari (Papel principal) | Encenação de Kawahara Yukari | 7,5 |
| 2017 | Antes de desaparecermos adicionarFilme Japonês,2017,Kase Narumi (Papel principal) | Papel principal de Kase Narumi | 7.2 |
| 2017 | Gintama adicionarFilme Japonês,2017,Shimura Tae (Função de suporte) | Função de suporte de Shimura Tae | 7,8 |
| 2017 | Memória adicionarFilme Japonês,2017,Minako Shikata (Função de suporte) | Função de suporte de Shikata Minako | 7,0 |
| 2016 | Homem da Medalha de Ouro adicionarFilme Japonês,2016,Anos (Função de suporte) | Função de suporte da Sano | 7.2 |
| 2016 | Programa de bom dia adicionarFilme Japonês,2016,Keiko Ogawa (Papel principal) | Papel principal de Keiko Ogawa | 7.4 |
| 2016 | Eu sou um herói adicionarFilme Japonês,2016,Enfermeira Yabu (Função de suporte) | Papel de apoio da enfermeira Yabu | 7,8 |
| 2015 | A Travessia 2 adicionarFilme Chinês,2015,Shimura Masako (Papel principal) | Papel principal de Shimura Masako | 7.6 |
| 2015 | Nossa irmãzinha adicionarFilme Japonês,2015,Koda Yoshino [segunda irmã] (Papel principal) | Koda Yoshino [segunda irmã] Papel principal | 8.1 |
| 2014 | A Travessia 1 adicionarFilme Chinês,2014,Shimura Masako (Função de suporte) | Função de suporte de Shimura Masako | 7.6 |
| 2014 | Trabalho de madeira! A vida fácil em Kamusari adicionarFilme Japonês,2014,Ishii Naoki (Papel principal) | Papel principal de Ishii Naoki | 8.1 |
| 2013 | Além das memórias adicionarFilme Japonês,2013,Seto Kanna (Papel principal) | Papel principal de Seto Kanna | 7.7 |
| 2013 | A Última Chance: Diário de Comediantes adicionarFilme Japonês,2013,Dez (Função de suporte) | Função de suporte Kumi | 7.7 |
| 2013 | Respiração Branca adicionarFilme Japonês,2013,Risada (Papel principal) | Papel principal de Risa | 7,0 |
| 2011 | Golpes de amor! adicionarFilme Japonês,2011,Matsuo Miyuki (Papel principal) | Papel principal de Matsuo Miyuki | 7.3 |
| 2011 | Eu desejo adicionarFilme Japonês,2011,Mitsumura Kochi (Função de suporte) | Função de suporte de Mitsumura Kochi | 7.7 |
| 2011 | Pico: Os Salvadores adicionarFilme Japonês,2011,China Kumi (Papel principal) | Papel principal de Shiina Kumi | 7.6 |
| 2010 | Sol à frente adicionarFilme Japonês,2010, (Função de suporte) | Função de suporte | 7,5 |
| 2009 | Vá encontrar um vidente! adicionarFilme Japonês,2009,Yone Sakurai (Papel principal) | Papel principal de Yone Sakurai | 6.7 |
| 2009 | Azul cobalto adicionarFilme Japonês,2009,Ryoko Nakamura (Papel principal) | Papel principal de Ryoko Nakamura | 6.7 |
| 2008 | A Última Princesa adicionarFilme Japonês,2008,Yukihime (Papel principal) | Papel principal de Yukihime | 7,0 |
| 2007 | Diga oi por mim adicionarFilme Japonês,2007,Suzune Morikawa/Karin Takigawa (Papel principal) | Papel principal de Suzune Morikawa / Karin Takigawa | 7.1 |
| 2006 | Lágrimas por você adicionarFilme Japonês,2006,Aragaki Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Aragaki Kaoru | 7.3 |
| 2006 | Duro adicionarFilme Japonês,2006,Ninomiya Ami (Papel principal) | Papel principal de Ninomiya Ami | 6,9 |
| 2005 | Tocar adicionarFilme Japonês,2005,Asakura Minami (Papel principal) | Papel principal de Asakura Minami | 7.2 |
| 2004 | Godzilla: Guerras Finais adicionarFilme Japonês,2004,Shobijin #1 (Papel principal) | Papel principal de Shobijin nº 1 | 7,5 |
| 2004 | Inspire, expire adicionarFilme Japonês,2004,Para mim, Doi (Função de suporte) | Para mim, função de suporte Doi | 7.2 |
| 2004 | Gritando Amor, no Centro do Mundo adicionarFilme Japonês,2004,Hirose Aki (Papel principal) | Papel principal de Hirose Aki | 7,5 |
| 2003 | Godzilla X Mothra X Mechagodzilla: Tóquio S.O.S. adicionarFilme Japonês,2003,Shobijin (Função de suporte) | Função de suporte de Shobijin | 7,5 |
| 2003 | Asura no Gotoku adicionarFilme Japonês,2003,Yoko Satomi (Função de suporte) | Função de suporte de Satomi Yoko | 6,5 |
| 2003 | Concurso de Robôs adicionarFilme Japonês,2003,Satomi Hazawa (Papel principal) | Papel principal de Hazawa Satomi | 6.6 |
| 2003 | Ressurreição adicionarFilme Japonês,2003,Morishita Naomi (Função de suporte) | Função de suporte de Morishita Naomi | 7.1 |
| 2002 | A última neve adicionarFilme Japonês,2002,Mizuta Natsuho (Função de suporte) | Função de suporte de Mizuta Natsuho | 7,0 |
| 2000 | Pirocinese adicionarFilme Japonês,2000,Kaori Kurata (Função de suporte) | Função de suporte de Kaori Kurata | 7.1 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bar Abril: Soredemo Hito wa Koi wo Suru adicionarEspecial Japonês,2024, 1eps[Ela mesma] (Papel principal) | 1 | [Ela mesma] Papel principal | 0,0 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 adicionarEspecial Japonês,2020, 1eps (Papel principal) | 1 | Papel principal | 7.4 |
| 2019 | O Homem de Confiança JP Especial adicionarEspecial Japonês,2019, 1epslugar (Papel principal) | 1 | Papel principal de Dako | 7,9 |
| 2017 | Emblema Kimi ni Sasageru adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsMiki Nakagawa (Papel principal) | 1 | Papel principal de Miki Nakagawa | 7.7 |
| 2013 | Onna Nobunaga adicionarEspecial Japonês,2013, 2epsOichi [irmã mais nova de Nobunaga] (Função de suporte) | 2 | Oichi [irmã mais nova de Nobunaga] Papel de Apoio | 7.4 |
| 2012 | Então adicionarEspecial Japonês,2012, 1epsHiromi Matsumoto (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Hiromi Matsumoto | 7,0 |
| 2011 | Tare Yori mo Kimi wo Aisu adicionarEspecial Japonês,2011, 1epsHanako Sakuma (Papel principal) | 1 | Papel principal de Hanako Sakuma | 5,0 |
| 2011 | Okujou no Aru Apaato adicionarEspecial Japonês,2011, 1epsKatsuragi Asako (Papel principal) | 1 | Papel principal de Katsuragi Asako | 6.1 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi adicionarEspecial Japonês,2010, 3epsIchinose Yukari (Função de suporte) | 3 | Função de suporte de Ichinose Yukari | 7.6 |
| 2009 | Oyaji no Ichiban Nagai oi adicionarEspecial Japonês,2009, 1epsSumida Chiharu (Papel principal) | 1 | Papel principal de Sumida Chiharu | 4,0 |
| 2009 | Sou ka, Mou Kimi wa Inai no ka adicionarEspecial Japonês,2009, 1epsYoko Shiroyama [jovem] (Função de suporte) | 1 | Shiroyama Yoko [jovem] papel de apoio | 8,0 |
| 2008 | Galileu Episódio Zero adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsShionoya Akari (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Shionoya Akari | 7.7 |
| 2008 | Encore especial dos últimos amigos adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsAida Michiru (Papel principal) | 1 | Papel principal de Aida Michiru | 7.3 |
| 2008 | Proposta Especial Daisakusen adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsYoshida Rei (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yoshida Rei | 7.7 |
| 2007 | Ganges Gawa de Borboleta adicionarEspecial Japonês,2007, 2epsTeruko Takano (Papel principal) | 2 | Papel principal de Teruko Takano | 7,0 |
| 2007 | Romeu e Julieta adicionarEspecial Japonês,2007, 1epsKihira Juri (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kihira Juri | 6.7 |
| 2007 | Mama ga Ryori e Tsukuru Wake adicionarEspecial Japonês,2007, 1epsKouda Miyuki (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Kouda Miyuki | 6,0 |
| 2007 | Akechi Mitsuhide: Kami ni Ai Sarenakatta Otoko adicionarEspecial Japonês,2007, 1epsHiroko (Papel principal) | 1 | Papel principal de Hiroko | 6,5 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsYajima Maki (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yajima Maki | 8,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gradação VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2022, 44eps(Ep. 2) (Convidado) | 44 | (Ep. 2) Convidado | 0,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 17) (Convidado) | 100 | (Ep. 17) Convidado | 0,0 |
| 2021 | Mentira ou Verdade 2ª temporada adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 10) (Convidado) | 100 | (Ep. 10) Convidado | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no canal SHOW adicionarprograma de TV japonês,2021, 122eps(Ep. 84) (Convidado) | 122 | (Ep. 84) Convidado | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2021, 58eps(Ep. 36, 41) (Convidado) | 58 | (Ep. 36, 41) Convidado | 8.3 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP adicionarprograma de TV japonês,2018, 120eps(Ep. 6, 12, 33, 69, 77) (Convidado) | 120 | (Ep. 6, 12, 33, 69, 77) Convidado | 9,0 |
| 2018 | O arquivo Toppa adicionarprograma de TV japonês,2018, 175eps (Convidado) | 175 | Convidado | 0,0 |
| 2015 | Amo música adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps (Convidado) | 350 | Convidado | 8,5 |
| 2015 | Rede de Notícias Datsuryoku adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps(Ep. 167) (Convidado) | 350 | (Ep. 167) Convidado | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku adicionarprograma de TV japonês,2015, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japão adicionarprograma de TV japonês,2014, 265eps(Ep. 126, 165, 211, 261) (Convidado) | 265 | (Ep. 126, 165, 211, 261) Convidado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) (Convidado) | 500 | (Ep. 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) Convidado | 7,9 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 2, 431) (Convidado) | 810 | (Ep. 2, 431) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 105, 196, 329, 386) (Convidado) | 600 | (Ep. 105, 196, 329, 386) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 308, 379, 411) (Convidado) | 561 | (Ep. 308, 379, 411) Convidado | 8,5 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20090418) (Convidado) | 1214 | (20090418) Convidado | 0,0 |
| 1994 | Professor Mestre Noventa e Nove adicionarprograma de TV japonês,1994, 1eps[Gochi] [S12E9, S14E23] (Convidado) | 1 | [Gochi] [S12E9, S14E23) Convidado | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adicionarprograma de TV japonês,1951, 73eps[Juiz] (Ep. 56, 66) (Convidado) | 73 | [Juiz] (Ep. 56, 66) Convidado | 7.6 |