- Nome: Odagiri Joe
- Nome nativo: Odagiri Joe
- Nome dado: Odagiri Jou
- Também conhecido como: Odajo, Yuzuru Odagiri, Odajo
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Macho
- Nascer: 16 de fevereiro de 1976
- Idade: 48
O ator desempenhou papéis principais em filmes como Katsuhiro Otomo, Shinobi: The Blade of Heart, Azumi, etc.
Odagiri retratou diferentes papéis em programas de televisão como Hei no Naka no Chuugakkou, Atami no Sousakan, Shinya Shokudo e muitos mais.
Ele e a atriz Kashii Yuu começaram a namorar depois de co-estrelar o filme 'Pavilion Sanshouo' de 2006, e se casaram em 16 de fevereiro de 2008. Eles tiveram seu primeiro filho em fevereiro de 2011 e deram as boas-vindas ao segundo filho em abril de 2014. Em 24 de abril Em 2015, foi anunciado que o segundo filho havia falecido com um ano e 9 dias de idade, devido a íleo de estrangulamento. O terceiro filho nasceu em 22 de agosto de 2016.
Roteirista e Diretor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Oliver na Inu, (Deus!!) Konoyarou 2 adicionar | Drama | 7.1 |
| 2021 | Oliver na Inu, (Deus!!) Konoyarou adicionar | Drama | 7,5 |
| 2019 | Eles dizem que nada permanece igual adicionar | Filme | 7.6 |
| 2007 | Kaette Kita Jikou Keisatsu adicionar | Drama | 7.6 |
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | A verdade adicionarDrama Japonês,2023, 4eps[Ele mesmo] (Ep. 2) (Papel de convidado) | 4 | [Ele mesmo] (Ep. 2) Papel de Convidado | 7.2 |
| 2023 | Boku no Te wo Urimasu adicionarDrama Japonês,2023, 10epsOkuwa Kitarô (Papel principal) | 10 | Papel principal de Okuwa Kitaro | 7.3 |
| 2022 | Átomo sem Ko adicionarDrama Japonês,2022, 9epsOkitsu Akihiko (Função de suporte) | 9 | Função de suporte de Okitsu Akihiko | 7.7 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Deus!!) Konoyarou 2 adicionarDrama Japonês,2022, 3epsOliver (Papel principal) | 3 | Papel principal de Oliver | 7.1 |
| 2021 | Venha, venha todo mundo adicionarDrama Japonês,2021, 112epsJoichiro Otsuki / Joe [Cliente] (Função de suporte) | 112 | Joichiro Otsuki / Joe [Cliente] Função de suporte | 8,0 |
| 2021 | Oliver na Inu, (Deus!!) Konoyarou adicionarDrama Japonês,2021, 3epsOliver (Papel principal) | 3 | Papel principal de Oliver | 7,5 |
| 2021 | Arquivo do Criador: OURO adicionarDrama Japonês,2021, 8eps(Ep. 7) (Convidado) | 8 | (Ep. 7) Convidado | 7.1 |
| 2021 | Omameda Towako para Sannin no Motootto adicionarDrama Japonês,2021, 10epsTakanashi Hiroshi (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Takanashi Hiroshi | 8.2 |
| 2019 | Jikou Keisatsu Hajimemashita adicionarDrama Japonês,2019, 8epsShuichiro Kiriyama (Papel principal) | 8 | Papel principal de Shuichiro Kiriyama | 7.6 |
| 2018 | Lavagem de quartos adicionarDrama Japonês,2018, 4epsIkazuchi Goro [tio de Miko] (Função de suporte) | 4 | Ikazuchi Goro [tio de Miko] Papel de apoio | 7,5 |
| 2018 | Iari: Mienai Kao adicionarDrama Japonês,2018, 6epsHirokawa Seiji (Papel principal) | 6 | Papel principal de Hirokawa Seiji | 7.7 |
| 2018 | Torça☆Dan adicionarDrama Japonês,2018, 10epsUrushido Tarô (Papel principal) | 10 | Papel principal do Tarô Urushido | 7.7 |
| 2017 | Keiji Yugami adicionarDrama Japonês,2017, 10epsYokoshima Fujimi (Ep. 5-10) (Função de suporte) | 10 | Papel de apoio de Yokoshima Fujimi (Ep. 5-10) | 8,0 |
| 2016 | Shinya Shokudo - Histórias de Tóquio adicionarDrama Japonês,2016, 10epsKatagiri (Papel de convidado) | 10 | Papel de convidado Katagiri | 8.2 |
| 2016 | Juhan Shuttai! adicionarDrama Japonês,2016, 10epsJokibe Kei (Papel principal) | 10 | Papel principal de Iokibe Kei | 8,5 |
| 2015 | Okashi no Ie adicionarDrama Japonês,2015, 10epsSakurai Tarô (Papel principal) | 10 | Papel principal do Tarô Sakurai | 7.7 |
| 2015 | Yume wo Ataeru adicionarDrama Japonês,2015, 4epsMurano (Função de suporte) | 4 | Função de suporte de Murano | 7.3 |
| 2014 | Shinya Shokudo 3 adicionarDrama Japonês,2014, 10epsKogure (Ep. 9-10) (Papel de convidado) | 10 | Kogure (Ep. 9-10) Papel de Convidado | 8.1 |
| 2014 | Borda do Rio Okawabata Tanteisha adicionarDrama Japonês,2014, 12epsMuraki Takeshi (Papel principal) | 12 | Papel principal de Muraki Takeshi | 7.7 |
| 2014 | Gokuaku Ganbo adicionarDrama Japonês,2014, 11epsIjuin Tamotsu (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Ijuin Tamotsu | 7.3 |
| 2014 | Alice no Toge adicionarDrama Japonês,2014, 10epsNishikado Yusuke (Função de suporte) | 10 | Papel de suporte de Nishikado Yusuke | 7,8 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan adicionarDrama Japonês,2014, 10epsMasaki Keigo ['M'] (Função de suporte) | 10 | Papel de apoio de Masaki Keigo ['M'] | 7.6 |
| 2013 | Toshi Densetsu no Onna 2 adicionarDrama Japonês,2013, 7epsKaga Haruki [ex-namorado de Tsukiko] (Ep. 7) (Papel de convidado) | 7 | Kaga Haruki [ex-namorado de Tsukiko] (Ep. 7) Papel convidado | 7.3 |
| 2013 | Gozen 3 ji no Muhouchitai adicionarDrama Japonês,2013, 12epsIndo (Papel principal) | 12 | Papel principal de Tagaya | 6.6 |
| 2013 | Sim, não, Sakura adicionarDrama Japonês,2013, 50epsNiijima Jo / Joseph Hardy Neesima [segundo marido de Yae] (Função de suporte) | cinquenta | Niijima Jo / Joseph Hardy Neesima [segundo marido de Yae] Papel Coadjuvante | 7,9 |
| 2012 | Kazoku no Uta adicionarDrama Japonês,2012, 8epsHayakawa Seigi (Papel principal) | 8 | Papel principal de Hayakawa Seigi | 7.3 |
| 2012 | Toshi Densetsu no Onna adicionarDrama Japonês,2012, 9epsKaga Haruki [ex-namorado de Tsukiko] (Ep. 9) (Papel de convidado) | 9 | Kaga Haruki [ex-namorado de Tsukiko] (Ep. 9) Papel convidado | 7.2 |
| 2011 | Shinya Shokudo 2 adicionarDrama Japonês,2011, 10epsKatagiri (Papel de convidado) | 10 | Papel de convidado Katagiri | 8.3 |
| 2010 | Atami no Sousakan adicionarDrama Japonês,2010, 8epsHoshizaki Kenzo (Papel principal) | 8 | Papel principal de Hoshizaki Kenzo | 7,5 |
| 2010 | Daimajin Kanon adicionarDrama Japonês,2010, 26epsMisaki Fuuga (Ep. 26) (Papel de convidado) | 26 | Misaki Fuuga (Ep. 26) Papel Convidado | 7,5 |
| 2009 | Shinya Shokudo adicionarDrama Japonês,2009, 10epsKatagiri (Função de suporte) | 10 | Função de suporte Katagiri | 8.3 |
| 2009 | Boku no Imoto adicionarDrama Japonês,2009, 11epsEgami Mei (Papel principal) | onze | Papel principal de Egami | 6.8 |
| 2007 | Kaette Kita Jikou Keisatsu adicionarDrama Japonês,2007, 9epsKiriyama Shuichiro (Papel principal) | 9 | Papel principal de Kiriyama Shuichiro | 7.6 |
| 2006 | Jikou Keisatsu adicionarDrama Japonês,2006, 9epsKiriyama Shuichiro (Papel principal) | 9 | Papel principal de Kiriyama Shuichiro | 7,5 |
| 2005 | Fukigen e Gene adicionarDrama Japonês,2005, 11epsKatsuta Hayato (Função de suporte) | onze | Papel de suporte de Katsuta Hayato | 6,9 |
| 2004 | Shinsengumi! adicionarDrama Japonês,2004, 49epsSaito Hajime (Função de suporte) | 49 | Papel de suporte de Saito Hajime | 7,9 |
| 2003 | Principiante adicionarDrama Japonês,2003, 11epsHazama junho (Papel principal) | onze | Encenação de Hazama Jun | 6,9 |
| 2003 | Satokibi Batake no Uta adicionarDrama Japonês,2003, 1epsYoshioka (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Yoshioka | 7,5 |
| 2003 | Como adicionarDrama Japonês,2003, 11epsKosuke Nishijima (Papel principal) | onze | Papel principal de Kosuke Nishijima | 7.1 |
| 2002 | Satorare adicionarDrama Japonês,2002, 10epsSatomi Kenichi (Papel principal) | 10 | Papel principal de Satomi Kenichi | 7.6 |
| 2002 | Tentai Kansoku adicionarDrama Japonês,2002, 12epsKisaki Takeshi (Papel principal) | 12 | Papel principal de Kisaki Takeshi | 7,0 |
| 2002 | Hatsu Taiken adicionarDrama Japonês,2002, 11epsKoda Atsushi (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Koda Atsushi | 6,9 |
| 2001 | Merda no Kaori adicionarDrama Japonês,2001, 11epsMakoto Asai (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Makoto Asai | 6,0 |
| 2001 | O.L.B.B. Temporada 2 adicionarDrama Japonês,2001, 11epsIchino Miyakazuhikyo (Função de suporte) | onze | Papel de suporte de Ichino Miyakazuhikyo | 9,0 |
| 2000 | Kamen Rider Kuuga adicionarDrama Japonês,2000, 49epsGodai Yusuke/Kamen Rider Kuuga (Papel principal) | 49 | Papel principal de Godai Yusuke / Kamen Rider Kuuga | 8.1 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kyu Ju Sai. adicionarFilme Japonês,2024, (Função de suporte) | Função de suporte | 0,0 |
| 2023 | A lua adicionarFilme Japonês,2023,Dojima Shohei (Função de suporte) | Função de suporte de Dojima Shohei | 0,0 |
| 2023 | 658 km, Yoko no Tabi adicionarFilme Japonês,2023,Kudo Akimasa (Função de suporte) | Função de suporte de Kudo Akimasa | 0,0 |
| 2022 | É tudo culpa minha adicionarFilme Japonês,2022,Sakamoto (Papel principal) | Papel principal de Sakamoto | 6.8 |
| 2022 | O que fazer com o Kaiju morto? adicionarFilme Japonês,2022,Blues (Função de suporte) | Papel de suporte do Blues | 6.6 |
| 2021 | O anjo asiático adicionarFilme Japonês,2021,Aoki Toru [irmão mais velho de Tsuyoshi] (Papel principal) | Aoki Toru [irmão mais velho de Tsuyoshi] Papel Principal | 6.6 |
| 2021 | Dia sem nome adicionarFilme Japonês,2021,Ono Akihito (Papel principal) | Papel principal de Ono Akihito | 7,0 |
| 2021 | Um vermelho mais louco adicionarFilme Japonês,2021,Yoichi Tanaka (Função de suporte) | Papel de suporte de Tanaka Yoichi | 7.6 |
| 2021 | Fizemos um lindo buquê adicionarFilme Japonês,2021,Kaji Kohei (Função de suporte) | Função de suporte de Kaji Kohei | 8.3 |
| 2020 | Você para Bakemono ni Naru Chichi ga Tsurai adicionarFilme Japonês,2020,[Funcionários da cafeteria] (Função de suporte) | [Equipe da cafeteria] Função de apoio | 7,8 |
| 2019 | Ficção de sábado adicionarFilme Chinês,2019,Saburo Furuya [oficial militar japonês] (Função de suporte) | Papel de apoio de Saburo Furuya [oficial militar japonês] | 7.4 |
| 2018 | Lavagem de quartos adicionarFilme Japonês,2018,Ikazuzi Goro (Função de suporte) | Função de suporte de Ikazuzi Goro | 7.6 |
| 2018 | Humano, Espaço, Tempo e Humano adicionarFilme coreano,2018,Namorado de Eva (Papel de convidado) | Papel de convidado do namorado de Eve | 6,5 |
| 2017 | A garota branca adicionarFilme de Hong Kong,2017, (Papel principal) | Papel principal | 6,9 |
| 2017 | Abóbora e Maionese adicionarFilme Japonês,2017,Hagio (Papel principal) | Papel principal de Hagio | 6.2 |
| 2017 | Ernesto adicionarFilme Japonês,2017,Freddy Maemura Hurtado (Papel principal) | Papel principal de Freddy Maemura Hurtado | 7.4 |
| 2016 | Jantar da meia-noite 2 adicionarFilme Japonês,2016,Kogure (Função de suporte) | Função de suporte Kogure | 8.1 |
| 2016 | O amor dela ferve a água do banho adicionarFilme Japonês,2016,Sachino Kazuhiro [pai de Azumi] (Função de suporte) | Sachino Kazuhiro [pai de Azumi] Papel de Apoio | 8.3 |
| 2016 | Por cima da cerca adicionarFilme Japonês,2016,Yoshio Shiraiwa (Papel principal) | Papel principal de Shiraiwa Yoshio | 7,0 |
| 2015 | Foujita adicionarFilme Japonês,2015,Tsuguharu Foujita (Papel principal) | Papel principal de Tsuguharu Foujita | 6,0 |
| 2015 | Gassoh adicionarFilme Japonês,2015,Mori Tokunoshin (Função de suporte) | Papel de suporte de Mori Tokunoshin | 7,0 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: Recuperação do Nosso Futuro adicionarFilme Japonês,2015,Masaki Keigo (Papel principal) | Papel principal de Masaki Keigo | 7,5 |
| 2015 | Presente para você adicionarFilme Japonês,2015,Kajiwara Shigeru (Papel principal) | Papel principal de Kajiwara Shigeru | 6,0 |
| 2015 | Jantar da meia-noite adicionarFilme Japonês,2015,Kogure (Função de suporte) | Função de suporte Kogure | 8.1 |
| 2014 | O mundo de Kanaka adicionarFilme Japonês,2014,Enviar [Detetive] (Função de suporte) | Papel de suporte de Aikawa [detetive] | 7.2 |
| 2013 | A confiança humana adicionarFilme Japonês,2013,Kugenuma [representante do Extremo Oriente de um fundo de hedge russo] (Função de suporte) | Kugenuma [representante do Extremo Oriente de um fundo de hedge russo] Função de apoio | 6.4 |
| 2013 | Sr. Vá adicionarFilme coreano,2013,Chunichi Ito [Proprietário dos Dragões Chunichi] (Função de suporte) | Chunichi Ito [proprietário do Chunichi Dragons] Função de suporte | 7.4 |
| 2013 | Real adicionarFilme Japonês,2013,Sawano (Função de suporte) | Função de suporte de Sawano | 7.2 |
| 2013 | A Grande Passagem adicionarFilme Japonês,2013,Masashi Nishioka (Função de suporte) | Função de suporte de Nishioka Masashi | 8,0 |
| 2011 | O meu caminho adicionarFilme coreano,2011,Tatsuo Hasegawa (Papel principal) | Papel principal de Tatsuo Hasegawa | 8.4 |
| 2011 | Poongsan adicionarFilme coreano,2011,[Guarda de fronteira NK 1] (Papel de convidado) | [Guarda de fronteira NK 1] Papel de convidado | 7.4 |
| 2011 | Eu desejo adicionarFilme Japonês,2011,Kinami Kenji (Função de suporte) | Função de suporte de Kinami Kenji | 7.7 |
| 2009 | O Guerreiro e o Lobo adicionarFilme Chinês,2009,Lu Chenkang (Papel principal) | Papel principal de Lu Chenkang | 6.2 |
| 2009 | Boneca de ar adicionarFilme Japonês,2009,[Fabricante de bonecas aéreas Maruyama] (Função de suporte) | [Fabricante de bonecas aéreas Maruyama] Papel de apoio | 7.2 |
| 2009 | Cidade de Plástico adicionarFilme Japonês,2009,Faça um (Papel principal) | Papel principal de Kirin | 6.6 |
| 2009 | Procurando flores de cerejeira adicionarFilme Japonês,2009, (Função de suporte) | Função de suporte | 6,9 |
| 2008 | Sonhar adicionarFilme coreano,2008,Audição (Papel principal) | Papel principal de Jin | 7.2 |
| 2008 | Então o verão chegou adicionarFilme Japonês,2008,Kanzaki Tamio (Papel principal) | Papel principal de Kanzaki Tamio | 7.1 |
| 2007 | À deriva em Tóquio adicionarFilme Japonês,2007,Fumiya Takemura (Papel principal) | Papel principal de Fumiya Takemura | 7,5 |
| 2007 | Férias Tristes adicionarFilme Japonês,2007,Vá para (Função de suporte) | Ir para função de suporte | 6,9 |
| 2007 | Torre de Tóquio: mamãe e eu, e às vezes papai adicionarFilme Japonês,2007,feliz (Papel principal) | Feliz papel principal | 7.7 |
| 2007 | Ocupado adicionarFilme Japonês,2007,Ginko (Papel principal) | Papel principal de Ginko | 7,0 |
| 2007 | Retribuição adicionarFilme Japonês,2007,Dr. (Função de suporte) | Função de suporte do Dr. Takagi | 6,9 |
| 2006 | Perigo adicionarFilme Japonês,2006,canela (Papel principal) | Papel principal de Shin | 7.2 |
| 2006 | A Salamandra do Pavilhão adicionarFilme Japonês,2006,Tobishima Hoichi (Papel principal) | Papel principal de Tobishima Hoichi | 6.6 |
| 2006 | Balançar adicionarFilme Japonês,2006,Takeru Hayakawa (Papel principal) | Papel principal de Takeru Hayakawa | 7,5 |
| 2006 | Beijo Negro adicionarFilme Japonês,2006,[Escreve o nome do personagem em inglês] (Função de suporte) | [Escreve o nome do personagem em inglês] Função de suporte | 6.4 |
| 2006 | Grande Rio adicionarFilme Japonês,2006,Teppei (Papel principal) | Papel principal de Teppei | 7,0 |
| 2006 | Hotel Uchoten adicionarFilme Japonês,2006,Ukon (Função de suporte) | Função de suporte Ukon | 7.4 |
| 2005 | Sucata Céu adicionarFilme Japonês,2005,Kazui Tetsu (Papel principal) | Papel principal de Kazui Tetsu | 7,0 |
| 2005 | Shinobi: Coração Sob a Lâmina adicionarFilme Japonês,2005,Koga Gennosuke (Papel principal) | Papel principal de Koga Gennosuke | 7,5 |
| 2005 | Casa de Himiko adicionarFilme Japonês,2005,Kishimoto Haruhiko (Papel principal) | Papel principal de Kishimoto Haruhiko | 7.2 |
| 2005 | Em um sonho adicionarFilme Japonês,2005,Yuji (Função de suporte) | Função de suporte de Yuji | 6.8 |
| 2005 | Princesa Guaxinim adicionarFilme Japonês,2005,Amechiyo (Papel principal) | Papel principal de Amechiyo | 6.8 |
| 2005 | Na piscina adicionarFilme Japonês,2005,Tetsuya Taguchi (Papel principal) | Papel principal de Tetsuya Taguchi | 7,0 |
| 2005 | Avanço! adicionarFilme Japonês,2005,Não nos conte (Função de suporte) | Função de suporte de Sakazaki | 7,5 |
| 2004 | Sangue e Ossos adicionarFilme Japonês,2004,Parque Takeshi (Função de suporte) | Função de suporte de Park Takeshi | 6,9 |
| 2004 | Contas de oração adicionarFilme Japonês,2004, (Papel de convidado) | Função de convidado | 6.4 |
| 2004 | Fora deste mundo adicionarFilme Japonês,2004,Ikeshima Shozo (Papel principal) | Papel principal de Ikeshima Shozo | 7.3 |
| 2003 | Rápido adicionarFilme Japonês,2003,Mogami Bijomaru (Função de suporte) | Papel de suporte de Mogami Bijomaru | 7.2 |
| 2003 | Futuro Ambivalente: Kiyoshi Kurosawa adicionarFilme Japonês,2003, (Função de suporte) | Função de suporte | 0,0 |
| 2003 | Futuro brilhante adicionarFilme Japonês,2003,Mova Yuji (Papel principal) | Papel principal de Nimura Yuji | 7.1 |
| 2001 | Sexo Platônico adicionarFilme Japonês,2001,Toshimi Iwasaki (Papel principal) | Papel principal de Toshimi Iwasaki | 6.7 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jikou Keisatsu Fukkatsu SP adicionarEspecial Japonês,2019, 1epsKiriyama Shuichiro (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kiriyama Shuichiro | 7.7 |
| 2013 | Dai Kuko 2013 adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsKunikida (Função de suporte) | 1 | Função de suporte Kunikida | 8.1 |
| 2010 | Uma escola atrás das grades adicionarEspecial Japonês,2010, 1epsIshikawa Junpei (Papel principal) | 1 | Papel principal de Ishikawa Junpei | 7,9 |
| 2006 | Shinsengumi!! Hijikata Toshizo saigo no ichi-nichi! adicionarEspecial Japonês,2006, 1eps (Função de suporte) | 1 | Função de suporte | 7,5 |
| 2004 | Violino Kaikyo wo Wataru adicionarEspecial Japonês,2004, 1epsEnvio do professor (Função de suporte) | 1 | Papel de apoio do professor Aikawa | 6.8 |
| 2003 | Bokura wa Minna Ikiteiru adicionarEspecial Japonês,2003, 1epsShuichi Sawamura (Papel principal) | 1 | Papel principal de Shuichi Sawamura | 0,0 |
| 2001 | Kamen Rider Kuuga: Capítulo Especial adicionarEspecial Japonês,2001, 1epsGodai Yusuke/Kamen Rider Kuuga (Papel principal) | 1 | Papel principal de Godai Yusuke / Kamen Rider Kuuga | 7,8 |
| 2001 | Kamen Rider Kuuga: primeiro sonho do ano novo adicionarEspecial Japonês,2001, 1epsGodai Yusuke (Papel principal) | 1 | Papel principal de Godai Yusuke | 7,0 |
| 2000 | Vídeo super secreto de Kamen Rider Kuuga: Kamen Rider Kuuga vs. o Monstro Forte Go-Jiino-Da adicionarEspecial Japonês,2000, 1epsGodai Yusuke/Kamen Rider Kuuga (Papel principal) | 1 | Papel principal de Godai Yusuke / Kamen Rider Kuuga | 6.8 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Rede de Notícias Datsuryoku adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps(Ep. 61, 104, 129) (Convidado) | 350 | (Ep. 61, 104, 129) Convidado | 7,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 103) (Convidado) | 500 | (Ep. 103) Convidado | 7,9 |
| 1998 | Gogai!! adicionarprograma de TV japonês,1998, 25eps (Membro Regular) | 25 | Membro Regular | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku adicionarprograma de TV japonês,1998, 1236eps(Ep. 365) {18 de setembro de 2005} (Convidado) | 1236 | (Ep. 365) {18 de setembro de 2005} Convidado | 8,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20090418) (Convidado) | 1214 | (20090418) Convidado | 0,0 |