- Nome: Junichi Okada
- Nome nativo: Okada Jun'ichi
- Também conhecido como: Junichi Okada
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Macho
- Nascer: 18 de novembro de 1980
- Idade: 43
Okada é conhecido por ser reservado. Ele não se reúne com muitas pessoas dentro da agência. Em entrevista ao Shounen Club Premium, Okada disse que quando era pequeno, sempre que seu nome era chamado para ler alguma coisa nas aulas, ele sentia vontade de vomitar e evitava a escola propositalmente naqueles dias. Dentro do V6, ele também é a pessoa mais quieta. Ele gosta de carpintaria e esculpiu ursos de madeira para crianças.
Em 2010, Okada relatou em entrevista coletiva que está certificado para ensinar Jeet Kune Do e Kali no Japão; esta última foi usada por ele como sua principal arte marcial quando a série SP foi filmada.
Ele e a atriz Aoi Miyazaki, sua co-estrela nos filmes ‘Kagehinata ni Saku’ e ‘Tenchi Meisatsu’, se casaram em 23 de dezembro de 2017.
Ele deixou a Johnny's Entertainment em 30 de novembro de 2023. Ele planeja estabelecer sua própria agência de talentos e continuar sua carreira.
(Fonte: Wikipédia, Tokyohive)
Produtor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| A definir | Ikusagami adicionar | Drama | 0,0 |
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| A definir | Ikusagami adicionarDrama Japonês,0000, 0epsSaga Shujiro (Papel principal) | 0 | Papel principal da Saga Shujiro | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu adicionarDrama Japonês,2023, 48epsOda Nobunaga (Função de suporte) | 48 | Função de suporte de Oda Nobunaga | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Quioto adicionarDrama Japonês,2019, 5epsZaizen Goro (Papel principal) | 5 | Papel principal de Zaizen Goro | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei adicionarDrama Japonês,2014, 50epsKuroda Kanbei (Papel principal) | cinquenta | Papel principal de Kuroda Kanbei | 8.3 |
| 2007 | SP adicionarDrama Japonês,2007, 11epsInoue Kaoru (Papel principal) | onze | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2005 | Tigre e Dragão adicionarDrama Japonês,2005, 11epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Papel principal) | onze | Papel principal de Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin adicionarDrama Japonês,2003, 10epsKashiwakura Ichiro (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kashiwakura Ichiro | 7,5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Feito adicionarDrama Japonês,2002, 4epsRyuji (Função de suporte) | 4 | Função de suporte de Ryuji | 7,5 |
| 2002 | Engimono: A Segunda Bala - TEXAS adicionarDrama Japonês,2002, 4epsQuatro estrelas (Papel principal) | 4 | Papel principal de quatro estrelas | 6,0 |
| 2002 | Olho de gato Kisarazu adicionarDrama Japonês,2002, 9eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Papel principal) | 9 | Papel principal de 'Bussan' / Tabuchi Kouhei | 7,9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 adicionarDrama Japonês,2001, 12epsEle mesmo (Papel de convidado) | 12 | Ele mesmo, papel de convidado | 7.4 |
| 2000 | Oyaji adicionarDrama Japonês,2000, 11epsKanzaki Tadashi (Papel principal) | onze | Papel principal de Kanzaki Tadashi | 7,8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi adicionarDrama Japonês,2000, 11epsOkajima Takuro (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Okajima Takuro | 7,5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi adicionarDrama Japonês,1999, 10epsKumazawa Shinroku (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kumazawa Shinroku | 7.3 |
| 1998 | Salto Pu-Pu-Pu adicionarDrama Japonês,1998, 11epsKomine Kazuya (Papel principal) | onze | Papel principal de Komine Kazuya | 7.4 |
| 1997 | DxD adicionarDrama Japonês,1997, 11epsKihara Toranosuke (Papel principal) | onze | Papel principal de Kihara Toranosuke | 6.8 |
| novecentos e noventa e cinco | V não Honoo adicionarDrama Japonês,novecentos e noventa e cinco, 25epsOkada (Função de suporte) | 25 | Função de suporte de Okada | 6.7 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2023 | Dias difíceis adicionarFilme Japonês,2023,Kudo Yuji (Papel principal) | Papel principal de Kudo Yuji | 7.3 |
| 2022 | Cães do Inferno adicionarFilme Japonês,2022,Kanetaka Shogo (Papel principal) | Papel principal de Kanetaka Shogo | 7,5 |
| 2021 | Baragaki: Samurai Ininterrupto adicionarFilme Japonês,2021,Hijikata Toshizo (Papel principal) | Papel principal de Hijikata Toshizo | 7,5 |
| 2021 | A fábula: o assassino que não mata adicionarFilme Japonês,2021,'Fábula' / 'Sato Akira' (Papel principal) | Papel principal de 'Fábula' / 'Sato Akira' | 7,9 |
| 2019 | A Fábula adicionarFilme Japonês,2019,'Fábula' / 'Sato Akira' (Papel principal) | Papel principal de 'Fábula' / 'Sato Akira' | 7.7 |
| 2018 | Vêm adicionarFilme Japonês,2018,Nozaki Kon (Papel principal) | Papel principal de Nozaki Kon | 7.3 |
| 2018 | A Promessa do Samurai adicionarFilme Japonês,2018,Uryu Shinbei (Papel principal) | Papel principal de Uryu Shinbei | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara adicionarFilme Japonês,2017,Mitsunari Ishida (Papel principal) | Papel principal de Mitsunari Ishida | 7.1 |
| 2017 | Memória adicionarFilme Japonês,2017,Shikata Atsushi (Papel principal) | Papel principal de Shikata Atsushi | 7,0 |
| 2016 | Um homem chamado pirata adicionarFilme Japonês,2016,Kunioka Tetsuzo (Papel principal) | Papel principal de Kunioka Tetsuzo | 7.6 |
| 2016 | Everest, o cume dos deuses adicionarFilme Japonês,2016,Makoto Fukamachi (Papel principal) | Papel principal de Makoto Fukamachi | 7.4 |
| 2015 | Guerras de bibliotecas: a última missão adicionarFilme Japonês,2015,Dojo Atsushi (Papel principal) | Papel principal do Dojo Atsushi | 8,0 |
| 2014 | Crônica das Cigarras Noturnas adicionarFilme Japonês,2014,Shozaburo Danno (Papel principal) | Papel principal de Shozaburo Danno | 7.4 |
| 2013 | O Eterno Zero adicionarFilme Japonês,2013,Miyabe Kyuzo (Papel principal) | Papel principal de Miyabe Kyuzo | 8.2 |
| 2013 | Guerras de Bibliotecas adicionarFilme Japonês,2013,Dojo Atsushi (Papel principal) | Papel principal do Dojo Atsushi | 8,0 |
| 2012 | Tenchi: o astrônomo samurai adicionarFilme Japonês,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Papel principal) | Papel principal de Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai | 7,8 |
| 2011 | SP: O filme, o episódio final adicionarFilme Japonês,2011,Inoue Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2010 | SP: o filme adicionarFilme Japonês,2010,Inoue Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2009 | Crescer e comer adicionarFilme Japonês,2009,Satoshi (Papel principal) | Papel principal de Satoshi | 7.7 |
| 2008 | Flores na sombra adicionarFilme Japonês,2008,Maia (Papel principal) | Papel principal maia | 7,0 |
| 2006 | Olho de Gato Kisarazu: Série Mundial adicionarFilme Japonês,2006,Tabuchi Kouhei - Bussan (Papel principal) | Tabuchi Kouhei - papel principal de Bussan | 7,8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho adicionarFilme Japonês,2006,Sozaemon Aoki (Papel principal) | Papel principal de Sozaemon Aoki | 7.3 |
| 2005 | Segure para baixo adicionarFilme Japonês,2005,Sawamura Kouichi (Papel principal) | Papel principal de Kouichi Sawamura | 6,9 |
| 2005 | Voe, papai, voe adicionarFilme Japonês,2005,Parque Sun Shin (Papel principal) | Papel principal de Park Sun Shin | 7,5 |
| 2005 | torre de Tóquio adicionarFilme Japonês,2005,Kojima Toru (Papel principal) | Papel principal de Kojima Toru | 6.7 |
| 2003 | Olho de gato Kisarazu: série Nihon adicionarFilme Japonês,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Papel principal) | Papel principal de Kohei 'Bussan' Tabuchi | 7,8 |
| 2003 | Resgate Cósmico adicionarFilme Japonês,2003,Sawada Azuma (Papel principal) | Papel principal de Sawada Azuma | 6.8 |
| 2003 | Herói da má sorte adicionarFilme Japonês,2003,Takashi Akai (Papel principal) | Papel principal de Takashi Akai | 7,0 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Guerras de Bibliotecas: Livro de Memórias adicionarEspecial Japonês,2015, 1epsDojo Atsushi (Papel principal) | 1 | Papel principal do Dojo Atsushi | 8,0 |
| 2011 | SP: Kakumei Zenjitsu Especial adicionarEspecial Japonês,2011, 1epsInoue Kaoru (Papel principal) | 1 | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.3 |
| 2008 | SP adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsInoue Kaoru (Papel principal) | 1 | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2008 | SP: Encore Especial Tokubetsu-hen adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsInoue Kaoru (Papel principal) | 1 | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi adicionarEspecial Japonês,2006, 1epsPríncipe herdeiro Li Eun (Papel principal) | 1 | Papel principal do príncipe herdeiro Li Eun | 7.4 |
| 2005 | Especial Tigre e Dragão adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu | 7,9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsKitazawa Kikou (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kitazawa Kikou | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin adicionarEspecial Japonês,2005, 2epsNakatomino Kamatari (Papel principal) | 2 | Papel principal de Nakatomino Kamatari | 6,0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP adicionarEspecial Japonês,2003, 1eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Papel de convidado) | 1 | Papel convidado de 'Bussan' / Tabuchi Kouhei | 7,5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 adicionarEspecial Japonês,2001, 1epsChikara Oishi (Função de suporte) | 1 | Papel de suporte de Chikara Oishi | 7,5 |
| 2001 | Hanran sem viagem adicionarEspecial Japonês,2001, 2epsSakashita Kunpei (Papel principal) | 2 | Papel principal de Sakashita Kunpei | 0,0 |
| 1999 | Caro amigo adicionarEspecial Japonês,1999, 1epsYamamuro Yuuji (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yamamuro Yuuji | 9,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 13) (Convidado) | 100 | (Ep. 13) Convidado | 7,0 |
| 2020 | Passeio na Hora 3ª temporada adicionarprograma de TV japonês,2020, 21eps(Ep. 18-22) (Convidado) | vinte e um | (Ep. 18-22) Convidado | 8.2 |
| 2020 | CDTV ao vivo! Ao vivo! adicionarprograma de TV japonês,2020, 102eps (Convidado) | 102 | Convidado | 8,5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP adicionarprograma de TV japonês,2018, 120eps(Ep. 47) (Convidado) | 120 | (Ep. 47) Convidado | 9,0 |
| 2016 | Utacon adicionarprograma de TV japonês,2016, 302eps(Ep. 85, 126) (Convidado) | 302 | (Ep. 85, 126) Convidado | 6,0 |
| 2015 | Amo música adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps (Convidado) | 350 | Convidado | 8,5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku adicionarprograma de TV japonês,2015, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido adicionarprograma de TV japonês,2015, 380eps(Ep.211, 275, 310, 328) (Convidado) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Convidado | 8,5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Convidado) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Convidado | 7,9 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 252, 309, 331) (Convidado) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Convidado | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps(Ep. 132, 262, 294, 310, 449) (Convidado) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Convidado | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 686) (Convidado) | 810 | (Ep. 686) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 176, 229, 304, 393) (Convidado) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 211, 240, 311, 322) (Convidado) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Convidado | 8,5 |
| 2005 | Groovy depois da escola Max adicionarprograma de TV japonês,2005, 150eps (Convidado) | 150 | Convidado | 6,0 |
| 2005 | Osharismo adicionarprograma de TV japonês,2005, 760eps(Ep. 134, 198) (Convidado) | 760 | (Ep. 134, 198) Convidado | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 adicionarprograma de TV japonês,2001, 412eps (Membro Regular) | 412 | Membro Regular | 0,0 |
| 2000 | 'Grande' Daisakusen adicionarprograma de TV japonês,2000, 1epsCantor (Membro Regular) | 1 | Cantor Membro Regular | 9,0 |
| 2000 | Mach V6 adicionarprograma de TV japonês,2000, 24eps (Membro Regular) | 24 | Membro Regular | 9,0 |
| 1999 | V6 não motocicleta adicionarprograma de TV japonês,1999, 24eps (Membro Regular) | 24 | Membro Regular | 10,0 |
| 1998 | Canal A adicionarprograma de TV japonês,1998, 573eps (Membro Regular) | 573 | Membro Regular | 8,0 |
| 1997 | Gakko e Iko! adicionarprograma de TV japonês,1997, 350eps (Convidado) | 350 | Convidado | 9,5 |
| mil novecentos e noventa e seis | 1Okuri no Dai Shitsumon!? adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 118eps (Convidado) | 118 | Convidado | 0,0 |
| 1994 | Parque dos Amigos de Tóquio II adicionarprograma de TV japonês,1994, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 1994 | Professor Mestre Noventa e Nove adicionarprograma de TV japonês,1994, 1eps[Ação] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Convidado) | 1 | [Ação] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) Convidado | 0,0 |
| 1993 | CONTAGEM REGRESSIVA TV adicionarprograma de TV japonês,1993, 1300eps (Convidado) | 1300 | Convidado | 7.6 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1985 | Uma TV que dá a energia do gênio Takeshi!! adicionarprograma de TV japonês,1985, 408eps (Convidado) | 408 | Convidado | 0,0 |
| 1964 | Feira de Música adicionarprograma de TV japonês,1964, 3000eps (Convidado) | 3.000 | Convidado | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adicionarprograma de TV japonês,1951, 73eps[Apoiador] (Ep. 46, 50) | [Juiz] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) (Convidado) | 73 | [Apoiador] (Ep. 46, 50) | [Juiz] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) Convidado | 7.6 |