- Nome: Parque Yong Ha
- Nome nativo: Parque Yongha
- Nacionalidade: Sul-coreano
- Gênero: Macho
- Nascer: 12 de agosto de 1977
- Morreu: 30 de junho de 2010
Aos dezessete anos, Park Yong Ha era conhecido por suas habilidades musicais e de atuação, bem como por sua boa aparência, o que lhe rendeu popularidade entre os fãs. Após sua estreia no drama da MBC Theme Theatre (1994), ele apareceu em uma série de dramas e filmes de TV. Ele foi encontrado morto por sua mãe em sua casa, pendurado no cabo do carregador de uma câmera de vídeo, após cometer suicídio. Dizia-se que ele estava sob pressão enquanto administrava sua empresa de entretenimento, sua carreira e lidava com o câncer de seu pai. Ele não deixou uma nota de suicídio.
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Natal sem Kiseki adicionarDrama Japonês,2009, 41eps[Ele mesmo] (Função de suporte) | 41 | [Ele mesmo] Função de suporte | 7,5 |
| 2009 | A história de um homem adicionarDrama Coreano,2009, 20epsKim Shin (Papel principal) | vinte | Papel principal de Kim Shin | 7.7 |
| 2008 | No ar adicionarDrama Coreano,2008, 21epsLee Kyung Min (Papel principal) | vinte e um | Papel principal de Lee Kyung Min | 7.4 |
| 2004 | Tóquio Wankei adicionarDrama Japonês,2004, 11epssenhor. João (Efésios 7, 11) (Papel de convidado) | onze | Sr. Kan (Ep. 7, 11) Papel de Convidado | 7.4 |
| 2002 | Amando você adicionarDrama Coreano,2002, 12epsLee Hyuk (Papel principal) | 12 | Papel principal de Lee Hyuk | 6,9 |
| 2002 | Sonata de Inverno adicionarDrama Coreano,2002, 20epsKim Sang Hyuk (Papel principal) | vinte | Papel principal de Kim Sang Hyuk | 7.7 |
| 2001 | Mulher Conhecida adicionarDrama Coreano,2001, 130epsKim Woo Jin (Papel principal) | 130 | Papel principal de Kim Woo Jin | 7,0 |
| 2000 | Flocos de neve adicionarDrama Coreano,2000, 16epsSuh In Ha (Papel principal) | 16 | Papel principal de Suh In Ha | 6.6 |
| 2000 | Mais que amor adicionarDrama Coreano,2000, 52epsKim Dong Jin (Função de suporte) | 52 | Papel de apoio de Kim Dong Jin | 8.1 |
| 2000 | Família Gibbs adicionarDrama Coreano,2000, 17epsVá então faça (Papel principal) | 17 | Go Soo Do Papel Principal | 6,0 |
| 1999 | A Canção da Esperança adicionarDrama Coreano,1999, 16epsMin Hyung (Papel principal) | 16 | Papel principal de Min Hyung | 8,0 |
| 1998 | Não consigo tirar meus olhos de você adicionarDrama Coreano,1998, 273epsMyung Won (Função de suporte) | 273 | Myung ganhou papel de suporte | 6,9 |
| mil novecentos e noventa e seis | Começar adicionarDrama Coreano,mil novecentos e noventa e seis, 0eps (Papel de convidado) | 0 | Função de convidado | 0,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | Bandeira da mamãe adicionarDrama Coreano,mil novecentos e noventa e seis, 120epsYoon Ha (Função de suporte) | 120 | Papel de suporte de Yoon Ha | 0,0 |
| 1994 | Sala de aula florescendo com amor adicionarDrama Coreano,1994, 0eps (Papel principal) | 0 | Papel principal | 0,0 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2009 | A fraude adicionarFilme coreano,2009,Hyeon Su (Papel principal) | Papel principal de Hyeon Su | 7.2 |
| 2002 | Embora seja odioso novamente adicionarFilme coreano,2002,Jovem Ha (Papel principal) | Papel principal de Young Ha | 7.6 |
| 2000 | História de verão adicionarFilme coreano,2000,Sang Deok (Papel principal) | Sang Deok desempenha o papel | 4,0 |
| 1998 | Se nevar no Natal adicionarFilme coreano,1998,Choi Su An (Função de suporte) | Choi Su, um papel de apoio | 6.2 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Drama City: Gampo Rain Song - The Water Shrimp's River Hill adicionarEspecial Coreano,2000, 1eps (Papel principal) | 1 | Papel principal | 0,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Felizes Juntos Temporada 3 adicionarprograma de TV coreano,2007, 557eps(Ep. 83) (Convidado) | 557 | (Ep. 83) Convidado | 7,8 |
| 2005 | J-Melo adicionarprograma de TV japonês,2005, 576eps (Convidado) | 576 | Convidado | 0,0 |
| 1998 | Acampamento musical adicionarprograma de TV coreano,1998, 36eps (Membro Regular) | 36 | Membro Regular | 0,0 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1964 | Feira de Música adicionarprograma de TV japonês,1964, 3000eps (Convidado) | 3.000 | Convidado | 7,0 |