- Nome: Sakaguchi Kentaro
- Nome nativo: Kentaro Sakaguchi
- Também conhecido como: Kentaro Sakaguchi
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Macho
- Nascer: 11 de julho de 1991
- Idade: 32
Sakaguchi é representado pela Tristone Entertainment Inc.
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | O que vem depois do amor adicionarDrama Coreano,2024, 6epsAoki Jungo (Papel principal) | 6 | Papel principal de Aoki Jungo | 0,0 |
| 2024 | Sayonara no Tsuzuki adicionarDrama Japonês,2024, 0epsNarusa (Papel principal) | 0 | Papel principal de Naruse | 0,0 |
| 2023 | Código: Negai no Daisho adicionarDrama Japonês,2023, 10epsNinomiya Minato (Papel principal) | 10 | Papel principal de Ninomiya Minato | 7,5 |
| 2023 | Dr. Chocolate adicionarDrama Japonês,2023, 10epsNoda Tetsuya / 'Professor' (Papel principal) | 10 | Noda Tetsuya / Papel Principal de 'Professor' | 7.7 |
| 2022 | Kyoso no Bannin adicionarDrama Japonês,2022, 11epsKoshobu Tsutomu (Papel principal) | onze | Papel principal de Koshobu Tsutomu | 7.6 |
| 2022 | 2ª temporada de Hiru adicionarDrama Japonês,2022, 6epsBengala (Papel principal) | 6 | Papel principal de Kara | 7,5 |
| 2022 | Três adicionarDrama Japonês,2022, 6epsBengala (Função de suporte) | 6 | Função de suporte de Kara | 7.4 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin adicionarDrama Japonês,2022, 48epsHojo Yasutoki (Função de suporte) | 48 | Função de suporte de Hojo Yasutoki | 8,0 |
| 2021 | Tonikaku Konin Todoke ni Han wo Oshitai dake desu ga adicionarDrama Japonês,2021, 7epsMomose Shu (Função de suporte) | 7 | Função de suporte de Momose Shu | 7,5 |
| 2021 | Konin Todoke ni Han wo Oshita dake desu ga adicionarDrama Japonês,2021, 10epsMomose Shu (Papel principal) | 10 | Papel principal de Momose Shu | 7,5 |
| 2021 | Okaeri Mone adicionarDrama Japonês,2021, 120epsSuganami Kotaro (Função de suporte) | 120 | Função de suporte de Suganami Kotaro | 8.2 |
| 2020 | 35sai no shoujo adicionarDrama Japonês,2020, 10epsHirose Yuto (Papel principal) | 10 | Papel principal de Hirose Yuto | 7,8 |
| 2019 | Soshite, Ikiru adicionarDrama Japonês,2019, 6epsShimizu Kiyotaka (Papel principal) | 6 | Papel principal de Shimizu Kiyotaka | 7.6 |
| 2019 | Inocência: Enzai Bengoshi adicionarDrama Japonês,2019, 10epsKurokawa Taku (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kurokawa Taku | 7,8 |
| 2018 | Sinal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan adicionarDrama Japonês,2018, 10epsSaegusa Kento (Papel principal) | 10 | Papel principal de Saegusa Kento | 8.1 |
| 2017 | Kounodori Temporada 2 adicionarDrama Japonês,2017, 11epsRyo Shirakawa (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Shirakawa Ryo | 8.3 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru adicionarDrama Japonês,2017, 10epsHyuuga Satoru (Função de suporte) | 10 | Papel de suporte de Hyuga Satoru | 7,8 |
| 2017 | Museu Tarareba de Tóquio adicionarDrama Japonês,2017, 10epsCHAVE / Kagitani Haruki (Função de suporte) | 10 | Função de suporte KEY / Kagitani Haruki | 7.7 |
| 2016 | Juhan Shuttai! adicionarDrama Japonês,2016, 10epsKoizumi junho (Papel principal) | 10 | Papel principal de Koizumi Jun | 8,5 |
| 2016 | Toto nee-chan adicionarDrama Japonês,2016, 156epsHoshino Takezo (Função de suporte) | 156 | Função de suporte de Hoshino Takezo | 8.3 |
| 2016 | Amor que te faz chorar adicionarDrama Japonês,2016, 10epsNakajo Haruta (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Nakajo Haruta | 7.7 |
| 2015 | Kounodori adicionarDrama Japonês,2015, 10epsRyo Shirakawa (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Shirakawa Ryo | 8.3 |
| 2015 | Yokokuhan: a dor adicionarDrama Japonês,2015, 5epsIchikawa Manabu (Ep. 4-5) (Papel de convidado) | 5 | Ichikawa Manabu (Ep. 4-5) Papel de Convidado | 7.3 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Os desfiles adicionarFilme Japonês,2024,Akira (Função de suporte) | Função de suporte de Akira | 8,0 |
| 2023 | Lado a Lado: Tonari e Iru Hito adicionarFilme Japonês,2023,Miyama (Papel principal) | Papel principal de Miyama | 7,0 |
| 2022 | Cães do Inferno adicionarFilme Japonês,2022,Murooka Hideki (Função de suporte) | Função de suporte de Murooka Hideki | 7,5 |
| 2022 | Os últimos 10 anos adicionarFilme Japonês,2022,Manabe Kazuto (Papel principal) | Papel principal de Manabe Kazuto | 8.3 |
| 2021 | Signal: O Filme – Unidade de Investigação de Casos Arquivados adicionarFilme Japonês,2021,Saegusa Kento (Papel principal) | Papel principal de Saegusa Kento | 7.6 |
| 2020 | Ala de Máscaras adicionarFilme Japonês,2020,Hayami Shugo (Papel principal) | Papel principal de Hayami Shugo | 7.6 |
| 2019 | Soshite, Ikiru: O Filme adicionarFilme Japonês,2019,Shimizu Kiyotaka (Papel principal) | Papel principal de Shimizu Kiyotaka | 7.2 |
| 2019 | O Filme: Final Fantasy XIV - Hikari No Autousan adicionarFilme Japonês,2019,Akio Iwamoto (Papel principal) | Papel principal de Akio Iwamoto | 7,8 |
| 2018 | A casa onde a sereia dorme adicionarFilme Japonês,2018,Hoshino Yuya (Papel principal) | Papel principal de Hoshino Yuya | 7,5 |
| 2018 | Esta noite, no Romance Theatre adicionarFilme Japonês,2018,Makino Kenji (Papel principal) | Papel principal de Makino Kenji | 8,0 |
| 2017 | Narrativa adicionarFilme Japonês,2017,Ono Reiji (Papel principal) | Papel principal de Ono Reiji | 6.8 |
| 2017 | O 100º amor com você adicionarFilme Japonês,2017,Hasegawa Riku (Papel principal) | Papel principal de Hasegawa Riku | 8.1 |
| 2016 | Orquestra Dourada! adicionarFilme Japonês,2016,Sakashita-kun (Papel principal) | Papel principal de Sakashita Kun | 7.6 |
| 2016 | 64: Parte 2 adicionarFilme Japonês,2016,Teshima (Função de suporte) | Função de suporte de Teshima | 7.2 |
| 2016 | A Família Kodai adicionarFilme Japonês,2016,Kishimoto Kohei (Função de suporte) | Papel de suporte de Kishimoto Kohei | 7.6 |
| 2016 | 64 adicionarFilme Japonês,2016,Teshima (Função de suporte) | Função de suporte de Teshima | 7.2 |
| 2016 | O Inapagável adicionarFilme Japonês,2016,Misawa Tetsuo (Função de suporte) | Função de suporte de Misawa Tetsuo | 6,9 |
| 2015 | Minha história de amor!! adicionarFilme Japonês,2015,Sunakawa Makoto (Papel principal) | Papel principal de Sunakawa Makoto | 7,8 |
| 2015 | Heroína Desqualificada adicionarFilme Japonês,2015,Hiromitsu Kosuke (Papel principal) | Papel principal de Hiromitsu Kosuke | 7.7 |
| 2015 | Em casa adicionarFilme Japonês,2015,Moriyama junho (Função de suporte) | Papel de suporte de Moriyama Jun | 7.4 |
| 2015 | Nossa irmãzinha adicionarFilme Japonês,2015,Fujii Tomoaki (Função de suporte) | Função de suporte de Fujii Tomoaki | 8.1 |
| 2015 | Profecia adicionarFilme Japonês,2015,Ichikawa Manabu (Função de suporte) | Função de suporte de Ichikawa Manabu | 7,9 |
| 2015 | Sua neta adicionarFilme Japonês,2015,Shinobu Dozono (Função de suporte) | Papel de suporte de Shinobu Dozono | 7,0 |
| 2014 | Shanti Days 365 dias, respiração feliz adicionarFilme Japonês,2014,Evitar (Função de suporte) | Evite o papel de suporte | 7.7 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Sinal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan SP adicionarEspecial Japonês,2021, 1epsSaegusa Kento (Papel principal) | 1 | Papel principal de Saegusa Kento | 7,8 |
| 2021 | Garota do ar adicionarEspecial Japonês,2021, 1epsYuki Mishima (Função de suporte) | 1 | Papel de suporte de Yuki Mishima | 7,8 |
| 2020 | Museu Tarareba de Tóquio 2020 adicionarEspecial Japonês,2020, 1epsCHAVE / Kagitani Haruki (Função de suporte) | 1 | Função de suporte KEY / Kagitani Haruki | 7.4 |
| 2018 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: especial de outono de 2018 adicionarEspecial Japonês,2018, 1eps{Dasshutsu Fuka} Shikura Shinji (Papel principal) | 1 | {Dasshutsu Fuka} Papel principal de Shikura Shinji | 7.6 |
| 2018 | Sinal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan Chain Story adicionarEspecial Japonês,2018, 1epsSaegusa Kento (Papel principal) | 1 | Papel principal de Saegusa Kento | 7,9 |
| 2016 | Sensei Gappa adicionarEspecial Japonês,2016, 1epsRyuji Saeki (Papel principal) | 1 | Papel principal de Ryuji Saeki | 7.4 |
| 2016 | Mohouhan adicionarEspecial Japonês,2016, 2epsAmikawa Koichi (Paz) (Papel principal) | 2 | Amikawa Koichi (Paz) Papel Principal | 7.3 |
| 2015 | Okaasan, Ore wa Daijoubu adicionarEspecial Japonês,2015, 1epsKuroki Toru (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Kuroki Toru | 8.3 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gradação VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2022, 44eps(Ep. 8) (Convidado) | 44 | (Ep. 8) Convidado | 0,0 |
| 2021 | Mentira ou Verdade 2ª temporada adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 17, 22) (Convidado) | 100 | (Ep. 17, 22) Convidado | 0,0 |
| 2021 | Otoração adicionarprograma de TV japonês,2021, 20eps (Convidado) | vinte | Convidado | 0,0 |
| 2021 | Sangue musical adicionarprograma de TV japonês,2021, 78eps(Ep. 12) (Convidado) | 78 | (Ep. 12) Convidado | 8.6 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no canal SHOW adicionarprograma de TV japonês,2021, 122eps(Ep. 87) (Convidado) | 122 | (Ep. 87) Convidado | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2021, 58eps(Ep. 11) (Convidado) | 58 | (Ep. 11) Convidado | 8.3 |
| 2020 | Nani no sábado!? adicionarprograma de TV japonês,2020, 300eps (Convidado) | 300 | Convidado | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP adicionarprograma de TV japonês,2018, 120eps(Ep. 50) (Convidado) | 120 | (Ep. 50) Convidado | 9,0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon adicionarprograma de TV japonês,2014, 417eps(Ep.141) (Convidado) | 417 | (Ep.141) Convidado | 8.8 |
| 2014 | Sukatto Japão adicionarprograma de TV japonês,2014, 265eps(Ep. 116) (Convidado) | 265 | (Ep. 116) Convidado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 78, 119, 140, 326) (Convidado) | 500 | (Ep. 78, 119, 140, 326) Convidado | 7,9 |
| 2013 | Ninosano adicionarprograma de TV japonês,2013, 550eps(Ep. 413, 477) (Convidado) | 550 | (Ep. 413, 477) Convidado | 8.4 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 106, 122-123, 192, 309) (Convidado) | 400 | (Ep. 106, 122-123, 192, 309) Convidado | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps(Ep. 381, 429) (Convidado) | 460 | (Ep. 381, 429) Convidado | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 358, 657) (Convidado) | 810 | (Ep. 358, 657) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 264, 308, 342) (Convidado) | 600 | (Ep. 264, 308, 342) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 413, 423, 428, 520) (Convidado) | 561 | (Ep. 413, 423, 428, 520) Convidado | 8,5 |
| mil novecentos e noventa e seis | 1Okuri no Dai Shitsumon!? adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 118eps (Convidado) | 118 | Convidado | 0,0 |
| 1994 | Professor Mestre Noventa e Nove adicionarprograma de TV japonês,1994, 1eps[Ação] (S17E17, S24E12) (Convidado) | 1 | [Ação] (S17E17, S24E12) Convidado | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adicionarprograma de TV japonês,1951, 73eps[Juiz] (Ep. 72) (Convidado) | 73 | [Juiz] (Ep. 72) Convidado | 7.6 |