- Nome: Sakurai Sho
- Nome nativo: Sakurai Sho
- Também conhecido como: Keio Garoto,
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Macho
- Nascer: 25 de janeiro de 1982
- Idade: 42
Sakurai começou sua carreira na indústria do entretenimento quando ingressou na agência de talentos japonesa Johnny & Associates, em 1995, aos 13 anos. Cerca de sete anos após sua estreia como cantor com Arashi em 1999, ele se tornou apresentador de noticiário em 2006, aparecendo no noticiário Notícias Zero todas as segundas-feiras. Em 2008, foi nomeado locutor oficial da cobertura noticiosa dos Jogos Olímpicos de Pequim pela NTV. De 5 de outubro de 2002 a 30 de março de 2008, Sakurai apresentou seu próprio programa de rádio chamado Sho Beat na FM Fuji. Por seu trabalho como ator, cantor e apresentador de notícias, Sakurai se tornou um dos ganhadores do prêmio Homens do Ano da GQ Japão em 2009.
Em 28 de setembro de 2021, ele anunciou seu casamento com uma mulher que não era celebridade. No dia 15 de janeiro de 2023 ele anunciou que deu as boas-vindas ao seu primeiro filho.
(Fonte: Wikipedia; Tóquio)
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Warau Matryoshka adicionarDrama Japonês,2024, 0epsSeike Ichiro (Papel principal) | 0 | Papel principal de Seike Ichiro | 0,0 |
| 2024 | Shin Kuko Senkyo adicionarDrama Japonês,2024, 10epsMusashi Saburo (Papel principal) | 10 | Papel principal de Musashi Saburo | 7.4 |
| 2023 | Dai Byoin Senkyo adicionarDrama Japonês,2023, 10epsMusashi Saburo (Papel principal) | 10 | Papel principal de Musashi Saburo | 7,5 |
| 2021 | Nêmesis adicionarDrama Japonês,2021, 10epsKazama Naoki (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kazama Naoki | 7,5 |
| 2019 | Sem jogo paralelo adicionarDrama Japonês,2019, 10epsAkagi Kazuki (Ep. 10) (Papel de convidado) | 10 | Akagi Kazuki (Ep. 10) Papel Convidado | 8.1 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku adicionarDrama Japonês,2017, 10epsNarumi Ryosuke (Papel principal) | 10 | Papel principal de Narumi Ryosuke | 7,9 |
| 2016 | Sekai Ichi Muzukashii Koi adicionarDrama Japonês,2016, 10eps[Ele mesmo] (Ep.10) (Papel de convidado) | 10 | [Ele mesmo] (Ep.10) Papel de Convidado | 7.6 |
| 2013 | Jogo Kazoku adicionarDrama Japonês,2013, 10epsTago Yuudai / Yoshimoto Kouya (Papel principal) | 10 | Tago Yuudai / Yoshimoto Kouya Papel Principal | 8.6 |
| 2012 | Papadol! adicionarDrama Japonês,2012, 10epsEle mesmo (Papel de convidado) | 10 | Ele mesmo, papel de convidado | 7.2 |
| 2011 | Nazotoki wa Jantar no Ato de adicionarDrama Japonês,2011, 10epsKageyama (Papel principal) | 10 | Kageyama desempenhando o papel | 7,5 |
| 2010 | Tokujo Kabachi!! adicionarDrama Japonês,2010, 10epsTamura Katsuhiro (Papel principal) | 10 | Papel principal de Tamura Katsuhiro | 7.1 |
| 2009 | A minha rapariga adicionarDrama Japonês,2009, 10epsSatou (Ep. 10) (Papel de convidado) | 10 | Satou (Ep. 10) Papel de Convidado | 7.6 |
| 2009 | O Quiz Show 2 adicionarDrama Japonês,2009, 10epsKamiyama Satoru (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kamiyama Satoru | 8.1 |
| 2009 | Uta no Onii-san adicionarDrama Japonês,2009, 8eps[Ele mesmo] (Ep. 7) (Papel de convidado) | 8 | [Ele mesmo] (Ep. 7) Papel de Convidado | 7.4 |
| 2007 | Yamada Taro Monogatari adicionarDrama Japonês,2007, 10epsMimura Takuya (Papel principal) | 10 | Papel principal de Mimura Takuya | 7.6 |
| 2005 | Engimono: Ishikawaken Gosanshi adicionarDrama Japonês,2005, 4epsKawase junho (Papel principal) | 4 | Papel principal de Kawase Jun | 8.1 |
| 2004 | Tal adicionarDrama Japonês,2004, 20epsMiyamoto Tóquio [1979] (Papel principal) | vinte | Miyamoto Tokio [1979] Papel Principal | 7.6 |
| 2004 | Engimono: Unlucky Days - Natsume no Mousou adicionarDrama Japonês,2004, 4epsKantaku (Papel principal) | 4 | Papel principal de Kantaku | 6,5 |
| 2003 | Engimono: Haetorigami adicionarDrama Japonês,2003, 4epsYouhei Yamada (Papel principal) | 4 | Papel principal de Yōhei Yamada | 0,0 |
| 2003 | Yoiko no Mikata adicionarDrama Japonês,2003, 9epsSuzuki Taiyo (Papel principal) | 9 | Papel principal de Suzuki Taiyo | 7.4 |
| 2002 | Olho de gato Kisarazu adicionarDrama Japonês,2002, 9eps'Bambi'/Nakagomi Futoshi (Papel principal) | 9 | Papel principal de 'Bambi' / Nakagomi Futoshi | 7,9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 adicionarDrama Japonês,2001, 12epsTudo Ayumi (Função de suporte) | 12 | Função de suporte de Todo Ayumi | 7.4 |
| 1999 | V no Arashi adicionarDrama Japonês,1999, 15eps[Ele mesmo] (Papel principal) | quinze | [Ele mesmo] Papel principal | 7.3 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do adicionarDrama Japonês,1999, 17eps (Papel principal) | 17 | Papel principal | 7.1 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nemesis: O Mistério da Espiral Dourada adicionarFilme Japonês,2023,Kazama Naoki (Papel principal) | Papel principal de Kazama Naoki | 7.3 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILME Record of Memories adicionarFilme Japonês,2021, (Papel principal) | Papel principal | 8,9 |
| 2018 | A Bruxa de Laplace adicionarFilme Japonês,2018,Aoe Shusuke (Papel principal) | Papel principal de Aoe Shusuke | 7.1 |
| 2014 | Pika***nchi A vida é difícil, talvez feliz adicionarFilme Japonês,2014,Kamogawa Tadashi/Chu (Papel principal) | Papel principal de Kamogawa Tadashi / Chu | 7,5 |
| 2014 | Em seu gráfico 2 adicionarFilme Japonês,2014,Dr. Kurihara Ichito (Papel principal) | Dr. Papel principal de Kurihara Ichito | 7,5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de: Filme adicionarFilme Japonês,2013,Kageyama (Papel principal) | Kageyama desempenhando o papel | 7.7 |
| 2011 | Em seu gráfico adicionarFilme Japonês,2011,Kurihara Ichito (Papel principal) | Papel principal de Kurihara Ichito | 7.3 |
| 2009 | Yatterman adicionarFilme Japonês,2009,Gan Takada [Yatterman #1] (Papel principal) | Gan Takada [Yatterman #1] Papel principal | 6.6 |
| 2007 | Lágrimas Amarelas adicionarFilme Japonês,2007,Ryuzo Mukai (Papel principal) | Papel principal de Ryuzo Mukai | 7,0 |
| 2006 | Olho de Gato Kisarazu: Série Mundial adicionarFilme Japonês,2006,Nakagomi Futoshi - Bambi (Papel principal) | Nakagomi Futoshi - papel principal de Bambi | 7,8 |
| 2006 | Mel e trevo adicionarFilme Japonês,2006,Yuta Takemoto (Papel principal) | Papel principal de Takemoto Yuta | 6.8 |
| 2004 | Pika ** nchi A vida é difícil, portanto feliz adicionarFilme Japonês,2004,Kamogawa Tadashi/Chu (Papel principal) | Papel principal de Kamogawa Tadashi / Chu | 7.4 |
| 2003 | Olho de gato Kisarazu: série Nihon adicionarFilme Japonês,2003,Futoshi 'Bambi' Nakagome (Papel principal) | Papel principal de Futoshi 'Bambi' Nakagome | 7,8 |
| 2002 | A vida de Pika*nchi é difícil, mas feliz adicionarFilme Japonês,2002,Kamogawa Tadashi/Chu (Papel principal) | Papel principal de Kamogawa Tadashi / Chu | 7.4 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Emblema Kimi ni Sasageru adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsKazuya Takajo (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kazuya Takajo | 7.7 |
| 2015 | Taishi Kakka no Ryourinin adicionarEspecial Japonês,2015, 1epsOosawa Kou (Papel principal) | 1 | Oosawa, seu papel principal | 7.2 |
| 2013 | Nazotoki wa Jantar no Ato de SP - Kazamatsuri Keibu no Jikenbo adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsKageyama (Função de suporte) | 1 | Papel de suporte Kageyama | 7,5 |
| 2013 | Nazotoki wa Jantar no Ato de SP ~ Senjou Tantei Kageyama adicionarEspecial Japonês,2013, 4epsKageyama (Papel principal) | 4 | Kageyama desempenhando o papel | 7.6 |
| 2012 | Quadro negro - Jidai para Tatakatta Kyoshi tachi adicionarEspecial Japonês,2012, 3eps{Primeira Noite: Mirai} Shirahama Shouhei (Ep. 1) (Papel principal) | 3 | {Primeira noite: Mirai} Shirahama Shouhei (Ep. 1) Papel principal | 7,8 |
| 2012 | Nazotoki wa Jantar no Ato de SP adicionarEspecial Japonês,2012, 1epsKageyama (Papel principal) | 1 | Kageyama desempenhando o papel | 7.6 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai adicionarEspecial Japonês,2012, 1epsKageyama (pequena parte) | 1 | Parte Kageyama | 7,5 |
| 2010 | Kobe Shinbun no Nanokakan adicionarEspecial Japonês,2010, 1epsMitsuyama Tomohiko (Papel principal) | 1 | Papel principal de Mitsuyama Tomohiko | 7,8 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku adicionarEspecial Japonês,2010, 1epsYukio Tomizawa (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yukio Tomizawa | 7.6 |
| 2007 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial da Primavera de 2007 adicionarEspecial Japonês,2007, 1eps{Sainou-dama} Ota Masakazu (Papel principal) | 1 | {Sainou-dama} Papel principal de Ota Masakazu | 6.8 |
| 2005 | Yankee Bokou ni Kaeru SP adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsYoshiie Hiroyuki (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yoshiie Hiroyuki | 7,5 |
| 2004 | Enfermeiro Especial adicionarEspecial Japonês,2004, 1epsIwata feliz (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Iwata Masaya | 7.4 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP adicionarEspecial Japonês,2003, 1eps'Bambi'/Nakagomi Futoshi (Papel de convidado) | 1 | Papel convidado de 'Bambi' / Nakagomi Futoshi | 7,5 |
| 2002 | Engimono: Aoki-san Chi no Okusan adicionarEspecial Japonês,2002, 4epsXô (Papel principal) | 4 | Papel principal de Sho | 7.6 |
| 2000 | Pai adicionarEspecial Japonês,2000, 1epsOmura Sho (Papel principal) | 1 | Papel principal de Oomura Sho | 7,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore adicionarprograma de TV japonês,2023, 50eps(Ep. 1) (Convidado) | cinquenta | (Ep. 1) Convidado | 0,0 |
| 2022 | Teste de 10 Mannin Ankeeto! Kokumin Issei Chousa 3 Jikan Especial! adicionarprograma de TV japonês,2022, 1eps (Convidado) | 1 | Convidado | 0,0 |
| 2022 | Gradação VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2022, 44eps(Ep. 37) (Convidado) | 44 | (Ep. 37) Convidado | 0,0 |
| 2022 | Presentes da Escola Kakumei: Questionário de Filme! Jikan eu vou levar adicionarprograma de TV japonês,2022, 2eps[Líder da Equipe Vermelha] (Ep. 2) (Convidado) | 2 | [Líder da Equipe Vermelha] (Ep. 2) Convidado | 8,0 |
| 2021 | Especial Ninosan: Dream Derby adicionarprograma de TV japonês,2021, 1eps (Convidado) | 1 | Convidado | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no canal SHOW adicionarprograma de TV japonês,2021, 122eps (Anfitrião Principal) | 122 | Anfitrião Principal | 8.2 |
| 2020 | Eu amo Minna no Doubutsuen adicionarprograma de TV japonês,2020, 52eps(Ep. 11, 22) (Convidado) | 52 | (Ep. 11, 22) Convidado | 7,0 |
| 2020 | CDTV ao vivo! Ao vivo! adicionarprograma de TV japonês,2020, 102eps (Convidado) | 102 | Convidado | 8,5 |
| 2019 | Diário de ARASHI -Voyage- adicionarprograma de TV japonês,2019, 24eps (Anfitrião Principal) | 24 | Anfitrião Principal | 8,5 |
| 2019 | Aratsubo adicionarprograma de TV japonês,2019, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião Principal | 8.6 |
| 2018 | O arquivo Toppa adicionarprograma de TV japonês,2018, 175eps (Convidado) | 175 | Convidado | 0,0 |
| 2015 | Rede de Notícias Datsuryoku adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps(Ep. 121) (Convidado) | 350 | (Ep. 121) Convidado | 7,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps (Anfitrião Principal) | 500 | Anfitrião Principal | 7,9 |
| 2013 | Atarashii Arashi adicionarprograma de TV japonês,2013, 2epsEle mesmo (Anfitrião Principal) | 2 | Ele mesmo anfitrião principal | 8.6 |
| 2013 | Ninosano adicionarprograma de TV japonês,2013, 550eps(Ep. 151, 189, 209, 369, 465) (Convidado) | 550 | (Ep. 151, 189, 209, 369, 465) Convidado | 8.4 |
| 2013 | Aiba Manabu adicionarprograma de TV japonês,2013, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps (Anfitrião Principal) | 460 | Anfitrião Principal | 8,5 |
| 2010 | Equipe Arashi Wagaya no Rekishi e Salão de Beleza Yajima especial de 3 horas adicionarprograma de TV japonês,2010, 1epsEle mesmo (Anfitrião Principal) | 1 | Ele mesmo anfitrião principal | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Primeira Batalha de 2010~ Batalha Decisiva do Ás Mais Forte do Solstício de Inverno adicionarprograma de TV japonês,2010, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião Principal | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi 2 adicionarprograma de TV japonês,2009, 500eps (Anfitrião Principal) | 500 | Anfitrião Principal | 9,0 |
| 2009 | VS Arashi ~Tempo de Ouro! Extravagante três vias 2 horas SP ~ adicionarprograma de TV japonês,2009, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião Principal | 8.6 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Especial #2 adicionarprograma de TV japonês,2009, 1eps (Anfitrião Principal) | 1 | Anfitrião Principal | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) (Convidado) | 600 | (Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps (Anfitrião Principal) | 561 | Anfitrião Principal | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps (Anfitrião Principal) | 211 | Anfitrião Principal | 8,5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun adicionarprograma de TV japonês,2006, 178eps (Anfitrião Principal) | 178 | Anfitrião Principal | 8,5 |
| 2006 | O Shonen Club Premium adicionarprograma de TV japonês,2006, 156eps(18.01.2009) (Convidado) | 156 | (18/01/2009) Convidado | 7,8 |
| 2005 | J-Melo adicionarprograma de TV japonês,2005, 576eps (Convidado) | 576 | Convidado | 0,0 |
| 2005 | G não Arashi adicionarprograma de TV japonês,2005, 51eps (Anfitrião Principal) | 51 | Anfitrião Principal | 8.4 |
| 2005 | Osharísmo adicionarprograma de TV japonês,2005, 760eps(Ep. 163, 239) (Convidado) | 760 | (Ep. 163, 239) Convidado | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi adicionarprograma de TV japonês,2005, 125eps (Membro Regular) | 125 | Membro Regular | 8.2 |
| 2004 | Tensai! adicionarprograma de TV japonês,2004, 577eps (Convidado) | 577 | Convidado | 9.1 |
| 2003 | D-no Arashi adicionarprograma de TV japonês,2003, 116eps (Anfitrião Principal) | 116 | Anfitrião Principal | 8.2 |
| 2002 | C não Arashi adicionarprograma de TV japonês,2002, 51eps (Anfitrião Principal) | 51 | Anfitrião Principal | 7,8 |
| 1998 | Hatchi ji da J adicionarprograma de TV japonês,1998, 55eps (Membro Regular) | 55 | Membro Regular | 7,8 |
| mil novecentos e noventa e seis | Utaban adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 658eps (Convidado) | 658 | Convidado | 8.7 |
| mil novecentos e noventa e seis | 1Okuri no Dai Shitsumon!? adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 118eps (Convidado) | 118 | Convidado | 0,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20090307, 0425) (Convidado) | 1214 | (20090307, 0425) Convidado | 0,0 |
| 1994 | Ei! Ei! Ei! Campeão de música adicionarprograma de TV japonês,1994, 745eps (Convidado) | 745 | Convidado | 8,5 |
| 1994 | Parque dos Amigos de Tóquio II adicionarprograma de TV japonês,1994, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 1994 | Professor Mestre Noventa e Nove adicionarprograma de TV japonês,1994, 1eps[Gochi] (S10E4, S19E12) (Convidado) | 1 | [Gochi] (S10E4, S19E12) Convidado | 0,0 |
| 1993 | CONTAGEM REGRESSIVA TV adicionarprograma de TV japonês,1993, 1300eps (Convidado) | 1300 | Convidado | 7.6 |
| 1992 | Estação de Música Super Live adicionarprograma de TV japonês,1992, 28eps (Convidado) | 28 | Convidado | 8.8 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1976 | Quarto de Tetsuko adicionarprograma de TV japonês,1976, 1854 eps(21 de março de 2014) (Convidado) | 1854 | (21 de março de 2014) Convidado | 0,0 |
| 1964 | Feira de Música adicionarprograma de TV japonês,1964, 3000eps (Convidado) | 3.000 | Convidado | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adicionarprograma de TV japonês,1951, 73eps[Capitão Shirogumi] (Ep. 61-65, 69-70) (Anfitrião Principal) | 73 | [Capitão Shirogumi] (Ep. 61-65, 69-70) Anfitrião Principal | 7.6 |