- Nome: Shibasakiko
- Nome nativo: Kou Shibasaki
- Nome dado: Yukie Yamamura
- Também conhecido como: Shibasaki Kou
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 5 de agosto de 1981
- Idade: 42
Ela também foi aclamada pela crítica por seu papel como Tsubaki Sakurai no filme Go de 2001, que lhe rendeu vários prêmios, incluindo o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante da Academia Japonesa, o Hōchi Movie Award e o Kinema Junpō Award.
Em 2013, ela estreou no cinema nos EUA em 47 Ronin, uma adaptação liderada por Keanu Reeves da famosa história de Chushingura sobre lealdade e vingança de samurai. O filme foi anunciado como a primeira adaptação da lenda para a língua inglesa.
Ela agora está na promoção Stardust.
Roteirista e Diretor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Miko.Kannagi adicionar | Filme | 0,0 |
| 2022 | 2ª temporada de filmes Mirrorliar adicionar | Filme | 0,0 |
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Invisível adicionarDrama Japonês,2022, 10eps'Invisível' / Kiriko (Papel principal) | 10 | Papel principal de 'Invisível' / Kiriko | 7.6 |
| 2020 | 35sai no shoujo adicionarDrama Japonês,2020, 10epsImamura Nozomi (Papel principal) | 10 | Papel principal de Imamura Nozomi | 7,8 |
| 2020 | Gritar adicionarDrama Japonês,2020, 120epsFutaura Tamaki [cantora de ópera] (Função de suporte) | 120 | Futaura Tamaki [cantora de ópera] Papel Coadjuvante | 8,0 |
| 2019 | Saka no Tochu no Ie adicionarDrama Japonês,2019, 6epsRisako Yamazaki (Papel principal) | 6 | Papel principal de Yamazaki Risako | 8.3 |
| 2018 | dele adicionarDrama Japonês,2018, 8epsSawatari Akina (Ep. 5) (Papel de convidado) | 8 | Sawatari Akina (Ep. 5) Papel de Convidado | 8.4 |
| 2017 | Onna Joushu Naotora adicionarDrama Japonês,2017, 50epsIi Naotora (Papel principal) | cinquenta | Papel principal de Ii Naotora | 7,9 |
| 2015 | Marumaru Tsuma adicionarDrama Japonês,2015, 10epsHikari (Papel principal) | 10 | Papel principal de Hikari | 7.3 |
| 2014 | Concerto de Nobunaga adicionarDrama Japonês,2014, 11epsTemor (Papel principal) | onze | Papel principal de Kicho | 8.3 |
| 2013 | Ando Lloyd - IA Conhece o Amor? adicionarDrama Japonês,2013, 10epsAndo Asahi (Papel principal) | 10 | Papel principal de Ando Asahi | 7.6 |
| 2013 | Galileu 2ª temporada adicionarDrama Japonês,2013, 11epsUtsumi Kaoru (Ep.1) (Papel de convidado) | onze | Utsumi Kaoru (Ep.1) Papel de Convidado | 7,8 |
| 2011 | Gaikoukan Kuroda Kosaku adicionarDrama Japonês,2011, 10epsRikako Ogaki (Papel principal) | 10 | Papel principal de Ogaki Rikako | 7.3 |
| 2008 | 100 cenas de amor 2 adicionarDrama Japonês,2008, 3eps (Desconhecido) | 3 | Desconhecido | 8,0 |
| 2007 | Galileu adicionarDrama Japonês,2007, 10epsUtsumi Kaoru (Papel principal) | 10 | Papel principal de Utsumi Kaoru | 8,0 |
| 2006 | Dr. Koto Shinryojo 2006 adicionarDrama Japonês,2006, 11epsHoshino Ayaka (Papel principal) | onze | Papel principal de Hoshino Ayaka | 7,8 |
| 2004 | Dias Laranja adicionarDrama Japonês,2004, 11epsHagio Sae (Papel principal) | onze | Papel principal de Hagio Sae | 8.2 |
| 2003 | Dr. adicionarDrama Japonês,2003, 11epsHoshino Ayaka (Papel principal) | onze | Papel principal de Hoshino Ayaka | 7,9 |
| 2003 | Boa sorte!! adicionarDrama Japonês,2003, 10epsAyumi Ogawa (Papel principal) | 10 | Papel principal de Ayumi Ogawa | 7,9 |
| 2002 | Médico Psicopata adicionarDrama Japonês,2002, 11epsAsai Tomoko (Ep. 1) (Papel de convidado) | onze | Asai Tomoko (Ep. 1) Papel Convidado | 7,9 |
| 2002 | Renai Hensachi - Kanojo no Kiraina Kanojo adicionarDrama Japonês,2002, 4epsYoshizawa Chie (Função de suporte) | 4 | Função de suporte de Yoshizawa Chie | 10,0 |
| 2002 | Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi adicionarDrama Japonês,2002, 11epsYuki Mizashita (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Yuki Mizashita | 7,9 |
| 2002 | Yume não Califórnia adicionarDrama Japonês,2002, 11epsOoba Kotomi (Papel principal) | onze | Papel principal de Ooba Kotomi | 7.6 |
| 2001 | Vamos Nagata-cho adicionarDrama Japonês,2001, 10epsHirose Suzuko (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Hirose Suzuko | 4,0 |
| 2001 | Face adicionarDrama Japonês,2001, 9epsAsako Okuno (Função de suporte) | 9 | Função de suporte de Okuno Asako | 7.2 |
| 2000 | Notícias diretas adicionarDrama Japonês,2000, 10epsHamasaki Nami (Ep. 2) (Papel de convidado) | 10 | Hamasaki Nami (Ep. 2) Papel Convidado | 8,0 |
| 2000 | Outro Céu ~Eclipse~ adicionarDrama Japonês,2000, 11epsKiuchi Rumi (Função de suporte) | onze | Papel de suporte de Kiuchi Rumi | 0,0 |
| 2000 | Densetsu no Kyoshi adicionarDrama Japonês,2000, 11epsRie (Ep. 3) (Papel de convidado) | onze | Rie (Ep. 3) Papel de Convidado | 7.6 |
| 1999 | Kowai Dowa: Rapunzel adicionarDrama Japonês,1999, 4eps (Função de suporte) | 4 | Função de suporte | 0,0 |
| 1999 | P.S. Genki Desu, Shunpei. adicionarDrama Japonês,1999, 12eps (Função de suporte) | 12 | Função de suporte | 7.4 |
| 1999 | LxIxVxE adicionarDrama Japonês,1999, 12epsShoko Taniguchi [gerente de beisebol] (Função de suporte) | 12 | Taniguchi Shoko [gerente de beisebol] Função de suporte | 7,5 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Hebi no Michi adicionarFilme Japonês,2024,Niijima Sayoko (Papel principal) | Papel principal de Niijima Sayoko | 0,0 |
| 2023 | Não chame isso de mistério: o filme adicionarFilme Japonês,2023,Akamine Yura (Função de suporte) | Função de suporte de Akamine Yura | 8,0 |
| 2022 | Koto Shinryojo 2022 adicionarFilme Japonês,2022,Hoshino Ayaka (Função de suporte) | Função de suporte de Hoshino Ayaka | 7,8 |
| 2022 | Fases da lua adicionarFilme Japonês,2022,Osanai Kozue (Papel principal) | Papel principal de Osanai Kozue | 7.6 |
| 2022 | Três Irmãs de Tenmasou adicionarFilme Japonês,2022,Izuko (Função de suporte) | Função de suporte de Izuko | 8.4 |
| 2022 | Desfile Silencioso adicionarFilme Japonês,2022,Utsumi Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Utsumi Kaoru | 7.6 |
| 2022 | xxxHOLiC adicionarFilme Japonês,2022,Yuko Ichihara (Papel principal) | Papel principal de Yuko Ichihara | 7.3 |
| 2022 | Miko.Kannagi adicionarFilme Japonês,2022, (Função de suporte) | Função de suporte | 0,0 |
| 2022 | 2ª temporada de filmes Mirrorliar adicionarFilme Japonês,2022,{Miko.Kannagi} (Função de suporte) | {Miko.Kannagi} Função de suporte | 0,0 |
| 2021 | Baragaki: Samurai Ininterrupto adicionarFilme Japonês,2021,Oyuki (Função de suporte) | Função de suporte de Oyuki | 7,5 |
| 2020 | Estado de emergência adicionarFilme Japonês,2020, (Papel principal) | Papel principal | 7,5 |
| 2019 | Neko para Jiichan adicionarFilme Japonês,2019,Michiko (Papel principal) | Papel principal de Michiko | 7,8 |
| 2016 | Concerto de Nobunaga: O Filme adicionarFilme Japonês,2016,Temor (Papel principal) | Papel principal de Kicho | 8.3 |
| 2014 | Sobre seu cadáver adicionarFilme Japonês,2014,Oiwa/Goto Miyuki (Papel principal) | Papel principal de Oiwa / Goto Miyuki | 6.7 |
| 2014 | Surpresa absoluta adicionarFilme Japonês,2014,Etsuko Hanamura (Função de suporte) | Função de suporte de Hanamura Etsuko | 7.1 |
| 2013 | Sue, Mai e Sawa: endireitando o navio feminino adicionarFilme Japonês,2013,Su Chan (Papel principal) | Papel principal de Su Chan | 7.4 |
| 2010 | OK adicionarFilme Japonês,2010,Tokugawa Yoshimune (Papel principal) | Papel principal de Tokugawa Yoshimune | 7.4 |
| 2010 | Restaurante Rincós adicionarFilme Japonês,2010,Coletado (Papel principal) | Coletado no papel principal | 7.2 |
| 2008 | Suspeito X adicionarFilme Japonês,2008,Utsumi Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Utsumi Kaoru | 8,0 |
| 2008 | Garota Shaolin adicionarFilme Japonês,2008,Sakurazawa Rin (Papel principal) | Papel principal de Sakurazawa Rin | 6.7 |
| 2007 | Maiko Haaaaan!!! adicionarFilme Japonês,2007,Osawa Fujiko (Função de suporte) | Função de suporte de Osawa Fujiko | 7,0 |
| 2007 | Dororo adicionarFilme Japonês,2007,Dororo (Papel principal) | Papel principal de Dororo | 7.3 |
| 2006 | Afundamento do Japão adicionarFilme Japonês,2006,Abe Reiko (Papel principal) | Papel principal de Abe Reiko | 7.3 |
| 2006 | Memórias de Matsuko adicionarFilme Japonês,2006,Asuka [namorada de Sho] (Função de suporte) | Asuka [namorada de Sho] Papel de apoio | 8.2 |
| 2006 | A estrela do governo da província adicionarFilme Japonês,2006,Ninomiya Aki (Papel principal) | Papel principal de Ninomiya Aki | 7.1 |
| 2005 | Casa de Himiko adicionarFilme Japonês,2005,Yoshida Saori (Papel principal) | Papel principal de Yoshida Saori | 7.2 |
| 2004 | Gritando Amor, no Centro do Mundo adicionarFilme Japonês,2004,Fujimura Ritsuko (Papel principal) | Papel principal de Fujimura Ritsuko | 7,5 |
| 2004 | Uma chamada Perdida adicionarFilme Japonês,2004,Yumi Nakamura (Papel principal) | Papel principal de Yumi Nakamura | 7.2 |
| 2003 | Ressurreição adicionarFilme Japonês,2003,RUI (Função de suporte) | Função de suporte RUI | 7.1 |
| 2002 | Dirigir adicionarFilme Japonês,2002,Sakai Sumire (Função de suporte) | Função de suporte de Sakai Sumire | 7,5 |
| 2002 | Trilha sonora adicionarFilme Japonês,2002,Massa (Papel principal) | Papel principal de Misa | 7,9 |
| 2002 | Kewaishi adicionarFilme Japonês,2002,Nakatsu Sayo (Função de suporte) | Função de suporte de Nakatsu Sayo | 6,0 |
| 2001 | Ir adicionarFilme Japonês,2001,Sakurai Tsubaki (Papel principal) | Papel principal de Sakurai Tsubaki | 7.7 |
| 2001 | Espantalho adicionarFilme Japonês,2001,Miyamori Izumi (Papel principal) | Papel principal de Miyamori Izumi | 6,5 |
| 2001 | Hashire! adicionarFilme Japonês,2001,Miho Nakajima (Papel de convidado) | Papel de convidado de Nakajima Miho | 8,0 |
| 2000 | Batalha real adicionarFilme Japonês,2000,Souma Mitsuko [Garota #11] (Função de suporte) | Souma Mitsuko [Garota #11] Papel de Apoio | 7,9 |
| 2000 | Bebê lixo de Tóquio adicionarFilme Japonês,2000,Kyoko (Função de suporte) | Função de suporte Kyoko | 6.7 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ima da kara Shin Saku Dorama Tsukutte Mimashita adicionarEspecial Japonês,2020, 3eps{Dia 3} Ko Shibasaki (Papel principal) | 3 | {Dia 3} Papel principal de Shibasaki Ko | 0,0 |
| 2016 | As rotinas de gelo adicionarEspecial Japonês,2016, 1epsDaimon Mayu (Papel principal) | 1 | Papel principal de Daimon Mayu | 7.2 |
| 2013 | Galileu XX adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsUtsumi Kaoru (Papel principal) | 1 | Papel principal de Utsumi Kaoru | 7.7 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi adicionarEspecial Japonês,2010, 3epsYame Masako (Papel principal) | 3 | Papel principal de Yame Masako | 7.6 |
| 2010 | Você é a Paz de Monogatari: Especial de Primavera do 20º Aniversário - Concurso de Programas de TV Popular adicionarEspecial Japonês,2010, 1eps{Serifu no Kamisama} A própria / Masako / Ponyta (Papel principal) | 1 | {Serifu no Kamisama} Ela mesma / Masako / Ponyta Papel principal | 7,0 |
| 2004 | Dr. Koto Shinryojo 2004 Especial Outono adicionarEspecial Japonês,2004, 2epsHoshino Ayaka (Papel principal) | 2 | Papel principal de Hoshino Ayaka | 8.1 |
| 2004 | Dr. Koto Shinryojo 2004 Especial adicionarEspecial Japonês,2004, 2epsHoshino Ayaka (Papel principal) | 2 | Papel principal de Hoshino Ayaka | 7,9 |
| 2000 | Jack preto adicionarEspecial Japonês,2000, 1epsKeiko Toyama (Função de suporte) | 1 | Papel de suporte de Toyama Keiko | 8,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mentira ou Verdade 2ª temporada adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 33) (Convidado) | 100 | (Ep. 33) Convidado | 0,0 |
| 2020 | Eu amo Minna no Doubutsuen adicionarprograma de TV japonês,2020, 52eps(Ep. 2) (Convidado) | 52 | (Ep. 2) Convidado | 7,0 |
| 2020 | CDTV ao vivo! Ao vivo! adicionarprograma de TV japonês,2020, 102eps (Convidado) | 102 | Convidado | 8,5 |
| 2015 | Amo música adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps (Convidado) | 350 | Convidado | 8,5 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 293) (Convidado) | 400 | (Ep. 293) Convidado | 8,0 |
| 2010 | Equipe Arashi Wagaya no Rekishi e Salão de Beleza Yajima especial de 3 horas adicionarprograma de TV japonês,2010, 1epsEla mesma (Convidado) | 1 | A própria convidada | 8.4 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 44, 540) (Convidado) | 810 | (Ep. 44, 540) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Outro céu adicionarprograma de TV japonês,2008, 541eps (Convidado) | 541 | Convidado | 9,0 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps(Ep. 80, 84, 99, 104) (Convidado) | 211 | (Ep. 80, 84, 99, 104) Convidado | 8,5 |
| 1993 | CONTAGEM REGRESSIVA TV adicionarprograma de TV japonês,1993, 1300eps (Convidado) | 1300 | Convidado | 7.6 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1964 | Feira de Música adicionarprograma de TV japonês,1964, 3000eps (Convidado) | 3.000 | Convidado | 7,0 |