- Nome: Takei Emi
- Nome nativo: Takei Saki
- Também conhecido como: Emi-chan
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 25 de dezembro de 1993
- Idade: 30
Posteriormente, ela fez sua estreia como modelo na edição de novembro de 2006 da Seventeen, que se tornou seu primeiro emprego na indústria do entretenimento. Em fevereiro de 2007, tornou-se modelo exclusiva da revista e ganhou sua primeira capa solo na edição de 15 de fevereiro.
A partir de setembro de 2010, ela se tornou personagem de imagem do 'Beamie', um site SNS usado por aproximadamente 5.500 celebridades. Em novembro do mesmo ano, ela foi a mais jovem da história a receber o 'Prêmio de Melhor Dresser', um prêmio da The Men's Fashion Unity desde 1972.
Em janeiro de 2011, ela teve sua primeira aparição na série dramática da Fuji TV, Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta. Ela foi escolhida ao vencer um teste no qual oitocentas pessoas compareceram para interpretar uma pessoa-chave em um papel quase principal no drama. Logo depois, ela teve seu primeiro papel principal na série dramática da TV Asahi Asuko March! em abril.
Ela ganhou o prêmio de “Melhor Sorriso do Ano” em novembro e, em dezembro, tornou-se a primeira japonesa a ser contratada pela marca italiana de produtos de luxo Gucci.
Em 12 de dezembro de 2011, ela estreou como cantora pela Universal Japan, lançando o single 'Koisuru Kimochi'. A balada foi escrita para ela por Takuro de Glay, que se declarou um grande fã de Takei.
Em agosto de 2012, ela se formou como modelo da Seventeen após 5 anos e 9 meses.
Ela se casou com TAKAHIRO, membro do EXILE, em 1º de setembro de 2017. Em 12 de março de 2018, eles anunciaram o nascimento de seu primeiro filho, uma menina. No dia 26 de março de 2022 foi anunciado que eles deram as boas-vindas à segunda filha.
(Fonte: Wikipédia)
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ima kara Anata wo Kyouhaku Shimasu adicionarDrama Japonês,2017, 9epsKanesaka Mio (Papel principal) | 9 | Papel principal de Kansaka Mio | 7,5 |
| 2017 | Kurokawa no Techo adicionarDrama Japonês,2017, 8epsHaraguchi Motoko (Papel principal) | 8 | Papel principal de Haraguchi Motoko | 7.6 |
| 2017 | Kizoku Tantei adicionarDrama Japonês,2017, 11epsTakatoku Aika (Papel principal) | onze | Papel principal de Takatoku Aika | 7.6 |
| 2016 | Chuushingura no Koi adicionarDrama Japonês,2016, 20epsKiyo/Sakyou no Kata/Gakkoin (Papel principal) | vinte | Papel principal de Kiyo / Sakyou no Kata / Gakkoin | 7.7 |
| 2016 | Seisei Suruhodo, Aishiteru adicionarDrama Japonês,2016, 10epsKurihara Mia (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kurihara Mia | 7.2 |
| 2016 | Frágil adicionarDrama Japonês,2016, 10epsMiyazaki Chihiro (Papel principal) | 10 | Papel principal de Miyazaki Chihiro | 7.6 |
| 2015 | Assédio por Idade adicionarDrama Japonês,2015, 9epsYoshii Emiri (Papel principal) | 9 | Papel principal de Yoshii Emiri | 7.1 |
| 2014 | Subete ga F ni Naru adicionarDrama Japonês,2014, 10epsNishinosono Moe (Papel principal) | 10 | Papel principal | 7.7 |
| 2014 | Zero sem Shinjitsu adicionarDrama Japonês,2014, 8epsMatsumoto Mao (Papel principal) | 8 | Papel principal de Matsumoto Mao | 7,5 |
| 2014 | Senryokugai Sousakan adicionarDrama Japonês,2014, 10epsUmizukiChina (Papel principal) | 10 | Papel principal de Umizuki Chinami | 7,5 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo adicionarDrama Japonês,2013, 11epsTogami Mako (Papel principal) | onze | Papel principal de Togami Mako | 7.6 |
| 2013 | Otenki Onee-san adicionarDrama Japonês,2013, 9epsAbe Haruko (Papel principal) | 9 | Papel principal de Abe Haruko | 7,5 |
| 2012 | Tóquio Zenryoku Shoujo adicionarDrama Japonês,2012, 11epsSaeki Urara (Papel principal) | onze | Papel principal de Saeki Urara | 7.4 |
| 2012 | Iki mo Dekinai Natsu adicionarDrama Japonês,2012, 11epsTanizaki Rei (Papel principal) | onze | Papel principal de Tanizaki Rei | 7.2 |
| 2012 | Sem Higeki adicionarDrama Japonês,2012, 8epsWatsuji Mako | Kurasawa Satsuki (Papel principal) | 8 | Watsuji Mako | Papel principal de Kurasawa Satsuki | 7.7 |
| 2012 | Taira no Kiyomori adicionarDrama Japonês,2012, 50epsLady Tokiwa [concubina de Yoshitomo/mãe de Yoshitsune] (Função de suporte) | cinquenta | Lady Tokiwa [concubina de Yoshitomo / mãe de Yoshitsune] Papel Coadjuvante | 8,0 |
| 2011 | Asuko Março! adicionarDrama Japonês,2011, 9epsYoshino Nao (Papel principal) | 9 | Papel principal de Yoshino Nao | 7,5 |
| 2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta adicionarDrama Japonês,2011, 10epsSaeki Hikari (Papel principal) | 10 | Papel principal de Saeki Hikari | 7.2 |
| 2010 | OURO adicionarDrama Japonês,2010, 11epsSaotome Akira (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Saotome Akira | 7.3 |
| 2009 | Mentiroso Jogo 2 adicionarDrama Japonês,2009, 9epsHiroka Saeki (Função de suporte) | 9 | Função de suporte de Saeki Hiroka | 8.4 |
| 2009 | Otomen adicionarDrama Japonês,2009, 12epsTachibana Kuriko [irmã de Juta] (Função de suporte) | 12 | Tachibana Kuriko [irmã de Juta] Papel de Apoio | 7.1 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2021 | Rurouni Kenshin: A Final adicionarFilme Japonês,2021,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Kamiya Kaoru | 8.6 |
| 2016 | Yo-Kai assista ao filme: Sora Tobu Kujira to Daburu Sekai no Daiboken da Nyan adicionarFilme Japonês,2016, (Função de suporte) | Função de suporte | 7.4 |
| 2016 | Terra Formars adicionarFilme Japonês,2016,Akita Nanao (Função de suporte) | Akita desempenhou um papel de apoio | 6.4 |
| 2014 | Trevo adicionarFilme Japonês,2014,Meu Suzuki (Papel principal) | Suzuki eu desempenho o papel | 7.4 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: o fim da lenda adicionarFilme Japonês,2014,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Kamiya Kaoru | 8.8 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Quioto Inferno adicionarFilme Japonês,2014,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Kamiya Kaoru | 8.7 |
| 2012 | Amor por iniciantes adicionarFilme Japonês,2012,Hibino Tsubaki (Papel principal) | Papel principal de Hibino Tsubaki | 7.4 |
| 2012 | Rurouni Kenshin adicionarFilme Japonês,2012,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Kamiya Kaoru | 8.6 |
| 2012 | Por amor adicionarFilme Japonês,2012,Saotome Ai (Papel principal) | Papel principal de Saotome Ai | 6.6 |
| 2008 | O pomar de cerejeiras: florescendo adicionarFilme Japonês,2008,Mizuta Maki (Função de suporte) | Função de suporte de Mizuta Maki | 7.1 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Como adicionarEspecial Japonês,2024, 1epsIno Seira (Papel principal) | 1 | Papel principal de Ino Seira | 7,8 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Road to Kenshin Edição especial, a final adicionarEspecial Japonês,2021, 2eps (Função de suporte) | 2 | Função de suporte | 8.1 |
| 2021 | Drama Especial Kurokawa no Techo: Kaitaiko adicionarEspecial Japonês,2021, 1epsHaraguchi Motoko (Papel principal) | 1 | Papel principal de Haraguchi Motoko | 7,5 |
| 2017 | Lavanderia Neve adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsHana | (Papel principal) | 1 | Hana | Papel principal de Tsubaki | 7.3 |
| 2016 | Setouchi Shonen Yakyu dan adicionarEspecial Japonês,2016, 1epsKomako Nakai (Papel principal) | 1 | Papel principal de Komako Nakai | 7.7 |
| 2016 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Especial de verão 2016 adicionarEspecial Japonês,2016, 1epsAyumi Yoshikawa {História 2} (Papel principal) | 1 | Yoshikawa Ayumi {História 2} Papel principal | 7.4 |
| 2016 | Terra Formars - Aratanaru Kibou adicionarEspecial Japonês,2016, 3epsAkita Nanao (Função de suporte) | 3 | Akita desempenhou um papel de apoio | 6.3 |
| 2015 | Senryokugai Sousakan SP adicionarEspecial Japonês,2015, 1epsUmizukiChina (Papel principal) | 1 | Papel principal de Umizuki Chinami | 7.7 |
| 2013 | O Parceiro - Itoshiki Hyakunen no Tomo e adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsNove Irmãos (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Oiwa Akane | 6.6 |
| 2013 | Kindaichi Kosuke x Akechi Kogoro adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsYoshiike Hatsue (Papel principal) | 1 | Papel principal de Yoshiike Hatsue | 7.4 |
| 2011 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Especial de verão 2011 adicionarEspecial Japonês,2011, 1epsKoyama Kyoka (Papel principal) | 1 | Papel principal de Koyama Kyoka | 7,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | VS Damashii adicionarprograma de TV japonês,2021, 58eps(Ep. 16) (Convidado) | 58 | (Ep. 16) Convidado | 8.3 |
| 2015 | Amo música adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps (Convidado) | 350 | Convidado | 8,5 |
| 2015 | Rede de Notícias Datsuryoku adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps(Ep. 76) (Convidado) | 350 | (Ep. 76) Convidado | 7,0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon adicionarprograma de TV japonês,2014, 417eps(Ep. 63) (Convidado) | 417 | (Ep. 63) Convidado | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 24, 96, 302) (Convidado) | 500 | (Ep. 24, 96, 302) Convidado | 7,9 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 36, 85) (Convidado) | 400 | (Ep. 36, 85) Convidado | 8,0 |
| 2011 | Batalha de Nazotoki TORE adicionarprograma de TV japonês,2011, 54eps(Ep. 38) (Convidado) | 54 | (Ep. 38) Convidado | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps(Ep. 199) (Convidado) | 460 | (Ep. 199) Convidado | 8,5 |
| 2008 | Outro céu adicionarprograma de TV japonês,2008, 541eps (Convidado) | 541 | Convidado | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 89, 160) (Convidado) | 600 | (Ep. 89, 160) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 188, 231, 268, 280, 333, 391) (Convidado) | 561 | (Ep. 188, 231, 268, 280, 333, 391) Convidado | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps(Ep. 125, 198) (Convidado) | 211 | (Ep. 125, 198) Convidado | 8,5 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku adicionarprograma de TV japonês,1998, 1236eps(Ep. 803) {25 de maio de 2014} (Convidado) | 1236 | (Ep. 803) {25 de maio de 2014} Convidado | 8,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | 1Okuri no Dai Shitsumon!? adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 118eps (Convidado) | 118 | Convidado | 0,0 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |