- Nome: Tudo Érika
- Nome nativo: Toda Érika
- Também conhecido como: Erika Toda
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 17 de agosto de 1988
- Idade: 35
Toda começou suas atividades artísticas na quinta série do ensino fundamental e estreou como modelo de gravura aos 13 anos. Ela se mudou para Tóquio depois de se formar no ensino médio e começou sua carreira de atriz para valer. Sua estreia no cinema foi em 2006, e ela atraiu a atenção ao interpretar o papel de Amane Misa no filme live-action ‘Death Note’.
Depois disso, Toda apareceu na adaptação live-action da série de mangá LIAR GAME como Kanzaki Nao e no drama da TBS 'Ryusei no Kizuna', que lhe concedeu 3 prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante no 2º Tokyo Drama Awards, 59º Television Drama Academy Awards, e 12º Grande Prêmio de Drama Esportivo Nikkan. Toda também é conhecida por seus papéis principais na série Code Blue como Hiyama Mihoko e como Touma Saya na série Keizoku 2: SPEC. Mais recentemente, ela desempenhou o papel de heroína em 2019 NHK asadora ‘Scarlet’.
Toda costuma falar o dialeto Kansai e é representada pela agência FLaMme.
Em 10 de dezembro de 2020, Toda anunciou seu casamento com o também ator Matsuzaka Tori. Em 5 de maio de 2023, ela anunciou o nascimento do primeiro filho.
(Fonte: Wikipédia, Tokyohive)
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hakozume: Tatakau Koban Joshi! adicionarDrama Japonês,2021, 9epsFuji Seiko/'Gorila Mesu da Montanha' (Papel principal) | 9 | Papel principal de Fuji Seiko/'Mountain Mesu Gorilla' | 8.2 |
| 2021 | Ore no Ie no Hanashi adicionarDrama Japonês,2021, 10epsShida Sakura (Papel principal) | 10 | Papel principal de Shida Sakura | 8.2 |
| 2019 | Escarlate adicionarDrama Japonês,2019, 150epsKawahara Kimiko (Papel principal) | 150 | Papel principal de Kawahara Kimiko | 7,8 |
| 2018 | Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi para adicionarDrama Japonês,2018, 10epsKitazawa Nao (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kitazawa Nao | 8,0 |
| 2018 | Hotel Gakeppuchi adicionarDrama Japonês,2018, 10epsSakurai Sana (Papel principal) | 10 | Papel principal de Sakura Sana | 7,5 |
| 2017 | Código Azul Temporada 3 adicionarDrama Japonês,2017, 10epsHiyama Mihoko (Papel principal) | 10 | Papel principal de Hiyama Mihoko | 8,5 |
| 2017 | Reverter adicionarDrama Japonês,2017, 10epsOchi Mihoko (Papel principal) | 10 | Papel principal de Ochi Mihoko | 7,8 |
| 2016 | Patrulha do Tempo OL adicionarDrama Japonês,2016, 10epsTonomura Rie (Papel principal) | 10 | Papel principal de Tonomura Rie | 2,0 |
| 2015 | O Deus do Risco adicionarDrama Japonês,2015, 10epsKaori Kagari (Papel principal) | 10 | Papel principal de Kaori Kagari | 7.1 |
| 2015 | Yokokuhan: a dor adicionarDrama Japonês,2015, 5epsYoshino Érika (Papel principal) | 5 | Papel principal de Yoshino Erika | 7.3 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo adicionarDrama Japonês,2013, 11epsHatori Hikaru (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Hatori Hikaru | 7.6 |
| 2013 | Eu te amo adicionarDrama Japonês,2013, 15epsChiho (Papel principal) | quinze | Papel principal de Chiho | 7.6 |
| 2013 | Nu de verão adicionarDrama Japonês,2013, 11epsTaniyama Hanae (Papel principal) | onze | Papel principal de Taniyama Hanae | 7.4 |
| 2013 | Shotenin Michiru no Minoue Banashi adicionarDrama Japonês,2013, 10epsMichiru Furukawa (Papel principal) | 10 | Papel principal de Furukawa Michiru | 7,0 |
| 2012 | Mistérios de Higashino Keigo adicionarDrama Japonês,2012, 11epsYukiko Nakamachi (Ep. 7) (Papel principal) | onze | Nakamachi Yukiko (Ep. 7) Papel Principal | 7.4 |
| 2012 | Kagi no Kakatta Ei adicionarDrama Japonês,2012, 11epsAoto Junko (Papel principal) | onze | Papel principal de Aoto Junko | 8.1 |
| 2011 | CHEFE Temporada 2 adicionarDrama Japonês,2011, 11epsKimoto Mami [policial] (Função de suporte) | onze | Kimoto Mami [policial] Função de apoio | 7,9 |
| 2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta adicionarDrama Japonês,2011, 10epsNatsumi Uemura (Papel principal) | 10 | Papel principal de Uemura Natsumi | 7.2 |
| 2010 | ESPECIFICAÇÃO: Nascimento adicionarDrama Japonês,2010, 10epsMeu Touma (Papel principal) | 10 | Touma eu desempenho o papel | 8.3 |
| 2010 | Unubore Deka adicionarDrama Japonês,2010, 11epsHashiba Yuko / Akishima Yuri (Ep. 4) (Papel de convidado) | onze | Hashiba Yuko / Akishima Yuri (Ep. 4) Papel Convidado | 7,5 |
| 2010 | Oh! Minha proposta adicionarDrama Japonês,2010, 5epsYumi Sakiyama (Papel principal) | 5 | Papel principal de Yumi Sakiyama | 6.7 |
| 2010 | Código Azul Temporada 2 adicionarDrama Japonês,2010, 11epsHiyama Mihoko (Papel principal) | onze | Papel principal de Hiyama Mihoko | 8.3 |
| 2009 | Mentiroso Jogo 2 adicionarDrama Japonês,2009, 9epsKanzaki Nao (Papel principal) | 9 | Papel principal de Kanzaki Nao | 8.4 |
| 2009 | CHEFE adicionarDrama Japonês,2009, 11epsKimoto Mami [policial] (Função de suporte) | onze | Kimoto Mami [policial] Função de apoio | 7,9 |
| 2008 | Ryusei no Kizuna adicionarDrama Japonês,2008, 10epsAriake Shizuna (Papel principal) | 10 | Papel principal de Ariake Shizuna | 8,0 |
| 2008 | Código Azul adicionarDrama Japonês,2008, 11epsHiyama Mihoko (Papel principal) | onze | Papel principal de Hiyama Mihoko | 8.1 |
| 2008 | Lírio adicionarDrama Japonês,2008, 3epsIuri (Papel principal) | 3 | Papel principal de Yuri | 6,5 |
| 2007 | Ushi ni Negai wo: Amor e Fazenda adicionarDrama Japonês,2007, 11epsChiba Kazumi (Papel principal) | onze | Papel principal de Chiba Kazumi | 6.7 |
| 2007 | Jogo mentiroso adicionarDrama Japonês,2007, 11epsKanzaki Nao (Papel principal) | onze | Papel principal de Kanzaki Nao | 8.3 |
| 2007 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi 2 adicionarDrama Japonês,2007, 4epsHaruka Saito (Ep. 2) (Papel principal) | 4 | Saito Haruka (Ep. 2) Papel Principal | 7.4 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 adicionarDrama Japonês,2007, 11epsNakashima Umi [Paciente] (Ep. 10-11) (Papel de convidado) | onze | Nakashima Umi [Paciente] (Ep. 10-11) Papel de Convidado | 8.2 |
| 2006 | Tatta Hitotsu no Koi adicionarDrama Japonês,2006, 10epsYuko Motomiya (Função de suporte) | 10 | Função de suporte de Yuko Motomiya | 7.7 |
| 2006 | Açúcar e especiarias adicionarDrama Japonês,2006, 4epsInoue Minami (Papel principal) | 4 | Papel principal de Inoue Minami | 6,5 |
| 2006 | Galcir adicionarDrama Japonês,2006, 11epsHirose Sakiko (Papel principal) | onze | Papel principal de Hirose Sakiko | 6,9 |
| 2005 | Nobuta wo Produce adicionarDrama Japonês,2005, 10epsUehara Mariko [aluna da classe 2-A] (Função de suporte) | 10 | Uehara Mariko [aluna da classe 2-A] Função de apoio | 7,8 |
| 2005 | A sala de aula da rainha adicionarDrama Japonês,2005, 11epsIkeuchi Ai (Papel de convidado) | onze | Papel de convidado de Ikeuchi Ai | 8.2 |
| 2005 | Motor adicionarDrama Japonês,2005, 11epsHida Harumi [residente de 'Kaze no Oka Home'] (Função de suporte) | onze | Hida Harumi [residente de 'Kaze no Oka Home'] Papel de apoio | 7,8 |
| 2004 | Houkago adicionarDrama Japonês,2004, 4epsImai Sae (Papel principal) | 4 | Papel principal de Imai Sae | 6.4 |
| 2002 | Você sua quando você sua? adicionarDrama Japonês,2002, 12epsYumiko Enomoto (Ep. 4) (Papel de convidado) | 12 | Enomoto Yumiko (Ep. 4) Papel Convidado | 2,0 |
| 2000 | Naniwa Shounen Tanteidan adicionarDrama Japonês,2000, 12eps(Ep. 10) (Papel de convidado) | 12 | (Ep. 10) Papel de Convidado | 6,0 |
| 2000 | Audrey adicionarDrama Japonês,2000, 149epsYoshioka Takino [Criança] (Ep. 3) (Papel de convidado) | 149 | Yoshioka Takino [criança] (Ep. 3) Papel de convidado | 10,0 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Maternidade adicionarFilme Japonês,2022,Tadokoro Rumiko (Papel principal) | Papel principal de Tadokoro Rumiko | 7.7 |
| 2019 | A Primeira Ceia adicionarFilme Japonês,2019,Higashi Miyako (Papel principal) | Papel principal de Higashi Miyako | 7.6 |
| 2019 | Machida-kun no Sekai adicionarFilme Japonês,2019,Yoshitaka Aoi [esposa de Yohei] (Função de suporte) | Yoshitaka Aoi [esposa de Yohei] Papel de apoio | 7.2 |
| 2019 | O órgão do dia adicionarFilme Japonês,2019,Itacura Kaede (Papel principal) | Papel principal de Itakura Kaede | 8,0 |
| 2018 | Código Azul: O Filme adicionarFilme Japonês,2018,Hiyama Mihoko (Papel principal) | Papel principal de Hiyama Mihoko | 8.3 |
| 2017 | Lâmina do Imortal adicionarFilme Japonês,2017,Otonotachibana Makie (Função de suporte) | Função de suporte de Otonotachibana Makie | 7,5 |
| 2016 | Meu tio adicionarFilme Japonês,2016,Yamada Minori (Função de suporte) | Função de suporte de Yamada Minori | 7.2 |
| 2016 | Death Note: Ilumine o Novo Mundo adicionarFilme Japonês,2016,Amane Misa (Função de suporte) | Função de suporte de Amane Misa | 7,5 |
| 2015 | O Imperador em agosto adicionarFilme Japonês,2015,Yasuki Reiko [emissora da NHK] (Papel de convidado) | Yasuki Reiko [NHK Broadcaster] Papel convidado | 7.2 |
| 2015 | Profecia adicionarFilme Japonês,2015,Yoshino Érika (Papel principal) | Papel principal de Yoshino Erika | 7,9 |
| 2015 | Kakekomi adicionarFilme Japonês,2015,Jogo (Papel principal) | Jogo Main Role | 7,5 |
| 2015 | primeiro de abril adicionarFilme Japonês,2015,Ayumi Nitta (Papel principal) | Papel principal de Ayumi Nitta | 7.4 |
| 2013 | SPEC: Fechar – Reencarnação adicionarFilme Japonês,2013,Meu Touma (Papel principal) | Touma eu desempenho o papel | 7,5 |
| 2013 | SPEC: Fechar - Encarnação adicionarFilme Japonês,2013,Meu Touma (Papel principal) | Touma eu desempenho o papel | 7.6 |
| 2012 | ESPECIFICAÇÃO: Céu adicionarFilme Japonês,2012,Meu Touma (Papel principal) | Touma eu desempenho o papel | 7,8 |
| 2011 | CÃO x POLÍCIA: A Força K-9 adicionarFilme Japonês,2011,Mizuno Natsuki (Papel principal) | Papel principal de Mizuno Natsuki | 7.6 |
| 2011 | Andaluzia: A Vingança da Deusa adicionarFilme Japonês,2011,Adachi Kanae (Função de suporte) | Função de suporte de Adachi Kanae | 7,0 |
| 2011 | Ferrovias Hankyu – Um milagre de 15 minutos adicionarFilme Japonês,2011,Misa Morioka (Papel principal) | Morioka Misa Main Role | 7.6 |
| 2010 | Jogo do Mentiroso: A Fase Final adicionarFilme Japonês,2010,Kanzaki Nao (Papel principal) | Papel principal de Kanzaki Nao | 8.4 |
| 2009 | Perseguindo minha garota adicionarFilme Japonês,2009,Érico (Função de suporte) | Função de suporte de Eriko | 6.4 |
| 2009 | O inquebrável adicionarFilme Japonês,2009,Onchi Junko [filha de Hajime] (Função de suporte) | Onchi Junko [filha de Hajime] Papel de Apoio | 7.3 |
| 2009 | Amalfi: Recompensas da Deusa adicionarFilme Japonês,2009,Adachi Kanae (Função de suporte) | Função de suporte de Adachi Kanae | 7.2 |
| 2009 | Goemon adicionarFilme Japonês,2009,Tayu Yugiri (Função de suporte) | Papel de suporte de Tayu Yugiri | 7.3 |
| 2009 | Dias com você adicionarFilme Japonês,2009,Kashiwagi Natsuki (Papel principal) | Papel principal de Kashiwagi Natsuki | 7.2 |
| 2008 | Luta de Chá adicionarFilme Japonês,2008,Yagi Mikiko (Papel principal) | Papel principal de Yagi Mikiko | 6.2 |
| 2008 | L: Mudar o mundo adicionarFilme Japonês,2008,Amane Misa (Papel de convidado) | Papel de convidada de Amane Misa | 7.6 |
| 2007 | Presentes: Bolacha de Arroz Ouriço do Mar adicionarFilme Japonês,2007,Matsushita Hazuki (Papel principal) | Papel principal de Matsushita Hazuki | 6,9 |
| 2007 | O paraíso pode esperar. Talvez... adicionarFilme Japonês,2007,Minako Ueno (Função de suporte) | Papel de suporte de Ueno Minako | 7,0 |
| 2007 | Dez noites de sonhos adicionarFilme Japonês,2007,[Colegial] {Prólogo e Epílogo} (Função de suporte) | [Aluna] {Prólogo e Epílogo} Papel de Apoio | 7,0 |
| 2006 | Nota de Morte: O Sobrenome adicionarFilme Japonês,2006,Amane Misa (Função de suporte) | Função de suporte de Amane Misa | 7,8 |
| 2006 | Caderno da Morte adicionarFilme Japonês,2006,Amane Misa (Função de suporte) | Função de suporte de Amane Misa | 7.7 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Código Azul Mou Hitotsu no Senjou adicionarEspecial Japonês,2018, 1epsHiyama Mihoko (Papel principal) | 1 | Papel principal de Hiyama Mihoko | 7,8 |
| 2018 | Gakeppuchi Hotel: O convidado de hoje é o Sr. Naoya Ukai adicionarEspecial Japonês,2018, 2epsSakurai Sana (Papel principal) | 2 | Papel principal de Sakura Sana | 7.7 |
| 2016 | Kono Machi no Inochi ni adicionarEspecial Japonês,2016, 1epsHataeda Aki (Papel principal) | 1 | Papel principal de Hataeda Aki | 7.4 |
| 2015 | Renai Aru Aru adicionarEspecial Japonês,2015, 1eps{Dosei Renai Aruaru} Mari Ozawa (Papel principal) | 1 | {Dosei Renai Aruaru} Papel principal de Mari Ozawa | 7.2 |
| 2015 | Shin Kiseki no Doubutsuen adicionarEspecial Japonês,2015, 1epsIzumi Sawako (Papel principal) | 1 | Papel principal de Izumi Sawako | 6.8 |
| 2014 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial de outono de 2014 adicionarEspecial Japonês,2014, 1eps{Fanamo} Atsuko (Papel principal) | 1 | {Fanamo} Papel principal de Atsuko | 7,8 |
| 2014 | Kagi no Kakatta Heya SP adicionarEspecial Japonês,2014, 1epsAoto Junko (Papel principal) | 1 | Papel principal de Aoto Junko | 8,0 |
| 2013 | Dai Kuko 2013 adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsYuriko Kurashina (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Kurashina Yuriko | 8.1 |
| 2013 | ESPECIFICAÇÃO: Rei adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsMeu Touma (Papel principal) | 1 | Touma eu desempenho o papel | 7,9 |
| 2013 | Hana no Kusari adicionarEspecial Japonês,2013, 1epsTakano Satsuki (Papel principal) | 1 | Papel principal de Takano Satsuki | 7.3 |
| 2012 | ESPECIFICAÇÃO: Vida adicionarEspecial Japonês,2012, 1epsMeu Touma (Papel principal) | 1 | Touma eu desempenho o papel | 8,0 |
| 2010 | Kiseki no Doubutsuen adicionarEspecial Japonês,2010, 1epsIzumi Sawako (Papel principal) | 1 | Papel principal de Izumi Sawako | 6,0 |
| 2010 | Mentiroso Jogo X adicionarEspecial Japonês,2010, 1epsKanzaki Nao (Papel principal) | 1 | Papel principal de Kanzaki Nao | 7.6 |
| 2009 | Episódio Zero do Jogo Mentiroso adicionarEspecial Japonês,2009, 12epsKanzaki Nao (Papel de convidado) | 12 | Papel de convidado de Kanzaki Nao | 7.3 |
| 2009 | Código Azul Especial adicionarEspecial Japonês,2009, 1epsHiyama Mihoko (Papel principal) | 1 | Papel principal de Hiyama Mihoko | 8.2 |
| 2008 | Arigato, Okan adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsNishida Kiyoko (Função de suporte) | 1 | Papel de suporte de Nishida Kiyoko | 7.2 |
| 2008 | Inoue Kabuki Gou Izo adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsOmitsu (Função de suporte) | 1 | Função de suporte da Omitsu | 2,0 |
| 2008 | Kiseki no Doubutsuen adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsIzumi Sawako (Papel principal) | 1 | Papel principal de Izumi Sawako | 6.6 |
| 2008 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial da Primavera de 2008 adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsKawai Asami {Kore… Ácaro…} (Papel principal) | 1 | Kawai Asami {Não… Ácaro…} Papel Principal | 7,0 |
| 2008 | Yukinojo Henge adicionarEspecial Japonês,2008, 1epsMacho (Função de suporte) | 1 | Papel de apoio masculino | 7.3 |
| 2007 | Kiseki no Doubutsuen adicionarEspecial Japonês,2007, 1epsIzumi Sawako (Papel principal) | 1 | Papel principal de Izumi Sawako | 5.5 |
| 2006 | Kiseki no Doubutsuen adicionarEspecial Japonês,2006, 1epsIzumi Sawako (Papel principal) | 1 | Papel principal de Izumi Sawako | 6,0 |
| 2006 | Sala de Aula da Rainha SP adicionarEspecial Japonês,2006, 2epsIkeuchi Ai (Função de suporte) | 2 | Função de suporte de Ikeuchi Ai | 8,0 |
| 2005 | Ligando para você adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsÉrika (Papel principal) | 1 | Papel principal de Erika | 7.7 |
| 2005 | Zutto Aitakatta adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsNarumi Yukiko (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Narumi Yukiko | 7,0 |
| 2005 | Tengoku e no Calendário adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsYukari Takagi (Função de suporte) | 1 | Papel de suporte de Takagi Yukari | 7,0 |
| 2001 | Shotoku Taishi adicionarEspecial Japonês,2001, 2epsTojiko no Iratsume [Criança] (Função de suporte) | 2 | Tojiko no Iratsume [Criança] Função de suporte | 6,5 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Questionário! O Iwakan adicionarprograma de TV japonês,2020, 50eps (Convidado) | cinquenta | Convidado | 7,0 |
| 2015 | Itadaki SALTO alto adicionarprograma de TV japonês,2015, 396eps(Ep. 129-131) (Convidado) | 396 | (Ep. 129-131) Convidado | 8.6 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku adicionarprograma de TV japonês,2015, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japão adicionarprograma de TV japonês,2014, 265eps(Ep. 15, 134) (Convidado) | 265 | (Ep. 15, 134) Convidado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 129, 193, 201, 290) (Convidado) | 500 | (Ep. 129, 193, 201, 290) Convidado | 7,9 |
| 2013 | Ninosano adicionarprograma de TV japonês,2013, 550eps(Ep. 448) (Convidado) | 550 | (Ep. 448) Convidado | 8.4 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 112, 166, 173) (Convidado) | 400 | (Ep. 112, 166, 173) Convidado | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps(Ep. 383) (Convidado) | 460 | (Ep. 383) Convidado | 8,5 |
| 2010 | VS Arashi ~Primeira Batalha de 2010~ Batalha Decisiva do Ás Mais Forte do Solstício de Inverno adicionarprograma de TV japonês,2010, 1eps (Convidado) | 1 | Convidado | 8.3 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 126, 316) (Convidado) | 810 | (Ep. 126, 316) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 122, 347, 473) (Convidado) | 600 | (Ep. 122, 347, 473) Convidado | 8.3 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 38, 82, 169, 297, 307, 311, 403, 450) (Convidado) | 561 | (Ep. 38, 82, 169, 297, 307, 311, 403, 450) Convidado | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan adicionarprograma de TV japonês,2008, 211eps(Ep. 26, 68, 107) (Convidado) | 211 | (Ep. 26, 68, 107) Convidado | 8,5 |
| 2007 | Desenho animado KAT-TUN adicionarprograma de TV japonês,2007, 152eps(Ep. 40) (Convidado) | 152 | (Ep. 40) Convidado | 8.3 |
| 2007 | Hore yuke! Estrela Daisakusen: Mari Momi Kiki Ippatsu! adicionarprograma de TV japonês,2007, 26eps(Ep.23) (Convidado) | 26 | (Ep.23) Convidado | 0,0 |
| 2005 | Osharismo adicionarprograma de TV japonês,2005, 760eps(Ep. 188) (Convidado) | 760 | (Ep. 188) Convidado | 8.4 |
| 2004 | Cinemahólico adicionarprograma de TV japonês,2004, 56eps (Convidado) | 56 | Convidado | 0,0 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20081011, 1115) (Convidado) | 1214 | (20081011, 1115) Convidado | 0,0 |
| 1994 | Parque dos Amigos de Tóquio II adicionarprograma de TV japonês,1994, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 1994 | Professor Mestre Noventa e Nove adicionarprograma de TV japonês,1994, 1eps[Gochi] (S22E12) (Convidado) | 1 | [Gochi] (S22E12) Convidado | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adicionarprograma de TV japonês,1951, 73eps[Juiz] (Ep. 70) (Convidado) | 73 | [Juiz] (Ep. 70) Convidado | 7.6 |