- Nome: Yamada Takayuki
- Nome nativo: Takayuki Yamada
- Também conhecido como: Takayuki Yamada
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Macho
- Nascer: 20 de outubro de 1983
- Idade: 40
Ele é mais conhecido por seus papéis principais como Matsumoto Sakutaro no drama melancólico de 2004 Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu e como o geek da informática no filme de 2005 Densha Otoko.
Nos últimos anos, ele se concentrou no cinema com a mídia japonesa, muitas vezes apelidando-o de ator camaleão por seu amplo espectro de atuação ao longo de sua carreira.
(Fonte: D-Addicts | Wikipedia)
Roteirista
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2019 | Dia e noite adicionar | Filme | 7.4 |
| 2004 | Crônicas de ciclismo: paisagens que o menino viu adicionar | Filme | 6.4 |
Diretor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Zokki: a série adicionar | Drama | 8,0 |
| 2021 | Zokki adicionar | Filme | 7,0 |
Roteirista e Diretor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Mirrorliar Filmes Temporada 3 adicionar | Filme | 0,0 |
| 2022 | Sara-chan no Kyujitsu adicionar | Filme | 0,0 |
Produtor
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5ª temporada de filmes Mirrorliar adicionar | Filme | 0,0 |
| 2023 | Seis mulheres cantoras adicionar | Filme | 7,5 |
| 2021 | Filmes Mirrorliar Plus adicionar | Filme | 0,0 |
| 2018 | Núcleo Duro adicionar | Filme | 6.8 |
Produtor executivo
| Ano | Título | Tipo | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Santo☆Oniisan 3 adicionar | Filme | 6,5 |
| 2020 | Santo☆Oniisan 3 adicionar | Drama | 0,0 |
| 2019 | Santo☆Oniisan 2 adicionar | Filme | 7.6 |
| 2019 | Santo☆Oniisan 2 adicionar | Drama | 0,0 |
| 2018 | Santo☆Oniisan adicionar | Drama | 7.1 |
| 2018 | Santo☆Oniisan adicionar | Filme | 7.6 |
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tanabata no Kuni adicionarDrama Japonês,2024, 0epsMarukami Yoriyuki (Função de suporte) | 0 | Papel de suporte de Marukami Yoriyuki | 0,0 |
| 2024 | Casa dos Ninjas adicionarDrama Japonês,2024, 8epsTsujioka Yosuke (Função de suporte) | 8 | Função de suporte de Tsujioka Yosuke | 7,9 |
| 2023 | Nobunaga no smartphone adicionarDrama Japonês,2023, 8epsAkechi Mitsuhide (Função de suporte) | 8 | Papel de suporte de Akechi Mitsuhide | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu adicionarDrama Japonês,2023, 48epsHattori Hanzo / Hattori Masashige (Função de suporte) | 48 | Papel de suporte de Hattori Hanzo / Hattori Masashige | 8.1 |
| 2022 | Yoshitsune no smartphone adicionarDrama Japonês,2022, 8epsSaigyo (Função de suporte) | 8 | Função de suporte de Saigyo | 5.4 |
| 2021 | Hijikata no Smartphone adicionarDrama Japonês,2021, 6epsKondo Isami (Função de suporte) | 6 | Função de suporte de Kondou Isami | 6.6 |
| 2021 | O Diretor Nu, 2ª temporada adicionarDrama Japonês,2021, 8epsMuranishi Toru (Papel principal) | 8 | Papel principal de Muranishi Toru | 7,5 |
| 2020 | Shinkaishaku Sangokushi Ibun adicionarDrama Japonês,2020, 7eps'Turbante Amarelo' (Função de suporte) | 7 | Papel de apoio do 'turbante amarelo' | 8,0 |
| 2020 | Mitsuhide sem smartphone adicionarDrama Japonês,2020, 6epsAkechi Mitsuhide (Papel principal) | 6 | Papel principal de Akechi Mitsuhide | 8,0 |
| 2019 | O Diretor Nu adicionarDrama Japonês,2019, 8epsToru Muranishi (Papel principal) | 8 | Papel principal de Toru Muranishi | 7,8 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa!! adicionarDrama Japonês,2018, 10eps[Escriturário da Soapland] (Ep. 6) (Papel de convidado) | 10 | [Escriturário da Soapland] (Ep. 6) Papel de Convidado | 8,5 |
| 2018 | dele adicionarDrama Japonês,2018, 8epsSakagami Keiji (Papel principal) | 8 | Papel principal de Sakagami Keiji | 8.4 |
| 2018 | Yareta Kamo Iinkai adicionarDrama Japonês,2018, 8epsOashisu/Oásis (Papel principal) | 8 | Papel principal de Oashisu / Oasis | 7,0 |
| 2018 | O Homem de Confiança JP adicionarDrama Japonês,2018, 10epsMatsubara George (Ep.5) (Papel de convidado) | 10 | Matsubara George (Ep.5) Papel Convidado | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki no Cannes Kokusai Eigasai adicionarDrama Japonês,2017, 11epsEle mesmo (Papel principal) | onze | Ele mesmo papel principal | 8.6 |
| 2016 | Yuusha Yoshihiko para Michibikareshi Shichinin adicionarDrama Japonês,2016, 12epsYoshihiko (Papel principal) | 12 | Papel principal de Yoshihiko | 7,8 |
| 2016 | Yamikin Ushijima-kun Temporada 3 adicionarDrama Japonês,2016, 9epsUshijima Kaoru (Papel principal) | 9 | Papel principal de Ushijima Kaoru | 7.7 |
| 2015 | Repetir e destruir adicionarDrama Japonês,2015, 8epsYokoyama Kaname (Papel principal) | 8 | Papel principal de Yokoyama Kaname | 7.6 |
| 2015 | Takayuki Yamada em Tóquio para Kita-ku Akabane adicionarDrama Japonês,2015, 12epsEle mesmo (Papel principal) | 12 | Ele mesmo papel principal | 7.2 |
| 2014 | Concerto de Nobunaga adicionarDrama Japonês,2014, 11epsDenjiro | Kinoshita Tokichiro / Toyotomi Hideyoshi (Função de suporte) | onze | Denjiro | Kinoshita Tokichiro / Toyotomi Hideyoshi Papel de apoio | 8.3 |
| 2014 | Aoi Honoo adicionarDrama Japonês,2014, 11eps[Namorado de Tonko] (Ep. 11) (Papel de convidado) | onze | [Namorado de Tonko] (Ep. 11) Papel de Convidado | 7.7 |
| 2014 | Yamikin Ushijima-kun 2ª temporada adicionarDrama Japonês,2014, 9epsUshijima Kaoru (Papel principal) | 9 | Papel principal de Ushijima Kaoru | 7,9 |
| 2012 | Yuusha Yoshihiko para Akuryo no Kagi adicionarDrama Japonês,2012, 11epsYoshihiko (Papel principal) | onze | Papel principal de Yoshihiko | 7,8 |
| 2011 | Arakawa sob a ponte adicionarDrama Japonês,2011, 10epsHoshi (Função de suporte) | 10 | Função de suporte Hoshi | 6,9 |
| 2011 | Yuusha Yoshihiko para Maou no Shiro adicionarDrama Japonês,2011, 12epsYoshihiko (Papel principal) | 12 | Papel principal de Yoshihiko | 8,0 |
| 2010 | Yamikin Ushijima-kun adicionarDrama Japonês,2010, 9epsUshijima Kaoru (Papel principal) | 9 | Papel principal de Ushijima Kaoru | 7.6 |
| 2009 | CHEFE adicionarDrama Japonês,2009, 11epsTajima Shingo [assassino em série] (Ep. 4-5) (Papel de convidado) | onze | Tajima Shingo [assassino em série] (Ep. 4-5) Papel de convidado | 7,9 |
| 2006 | Taiyou no Uta adicionarDrama Japonês,2006, 10epsFujishiro Koji (Papel principal) | 10 | Papel principal de Fujishiro Koji | 7.7 |
| 2006 | Byakuyako adicionarDrama Japonês,2006, 11epsKirihara Ryoji (Papel principal) | onze | Papel principal de Kirihara Ryoji | 8,0 |
| 2005 | Densha Otoko adicionarDrama Japonês,2005, 11eps (Papel de convidado) | onze | Função de convidado | 7,5 |
| 2005 | H2: Kimi para Ita Hibi adicionarDrama Japonês,2005, 11epsDia Hiro (Papel principal) | onze | Papel principal de Kunimi Hiro | 7,5 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu adicionarDrama Japonês,2004, 11epsMatsumoto Sakutaro (Papel principal) | onze | Papel principal de Matsumoto Sakutaro | 7,9 |
| 2004 | Meninos do Fogo adicionarDrama Japonês,2004, 11epsAsahina Daigo (Papel principal) | onze | Papel principal de Asahina Daigo | 7,5 |
| 2003 | Meninos da Água adicionarDrama Japonês,2003, 11epsShindo Kankuro (Papel principal) | onze | Papel principal de Shindo Kankuro | 7.3 |
| 2002 | Rainha do Almoço adicionarDrama Japonês,2002, 12epsUshijima Minoru (Função de suporte) | 12 | Função de suporte de Ushijima Minoru | 7.3 |
| 2002 | Longa carta de amor adicionarDrama Japonês,2002, 11epsTakamatsu Sho (Função de suporte) | onze | Função de suporte de Takamatsu Sho | 7.6 |
| 2001 | Koi ga Shitai x3 adicionarDrama Japonês,2001, 11epsAoshima Wataru (Papel principal) | onze | Papel principal de Aoshima Wataru | 7.1 |
| 2001 | Churasan adicionarDrama Japonês,2001, 156epsKohagura Keitatsu (Função de suporte) | 156 | Função de suporte de Kohagura Keitatsu | 7,8 |
| 2000 | Sayoko está de volta adicionarDrama Japonês,2000, 12epsSekine Shuu (Função de suporte) | 12 | Função de suporte de Sekine Shuu | 7.3 |
| 2000 | Sandai Aoi Tokugawa adicionarDrama Japonês,2000, 49epsTokugawa Iemitsu [jovem] (Função de suporte) | 49 | Papel de apoio de Tokugawa Iemitsu [jovem] | 8.3 |
| 1999 | Psicômetro Eiji Temporada 2 adicionarDrama Japonês,1999, 12epsTakayuki (Função de suporte) | 12 | Papel de suporte de Takayuki | 7,0 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11não Zokugun adicionarFilme Japonês,2024, (Papel principal) | Papel principal | 0,0 |
| 2024 | Meu adicionarFilme Japonês,2024, (Função de suporte) | Função de suporte | 0,0 |
| 2024 | 5ª temporada de filmes Mirrorliar adicionarFilme Japonês,2024,{Mimi} | {Hentetsu no Ryu} Masaki (Função de suporte) | {Mimi} | {Hentetsu no Ryu} Papel de suporte de Masaki | 0,0 |
| 2023 | Seis mulheres cantoras adicionarFilme Japonês,2023,Uwajima Ryo (Papel principal) | Papel principal de Uwajima Ryo | 7,5 |
| 2023 | O dia em que percebi que estou apaixonado adicionarFilme Japonês,2023,Miyata Ippei (Função de suporte) | Função de suporte de Miyata Ippei | 7.7 |
| 2022 | 2ª temporada de filmes Mirrorliar adicionarFilme Japonês,2022,{A Pequena Estrela} (Papel principal) | {A estrelinha} papel principal | 0,0 |
| 2022 | A Pequena Estrela adicionarFilme Japonês,2022, (Papel principal) | Papel principal | 0,0 |
| 2022 | The Confidence Man JP: Episódio do Herói adicionarFilme Japonês,2022,Matsubara George [artista de SFX] (pequena parte) | Matsubara George [artista SFX] Pequena parte | 7,9 |
| 2021 | Sakura, adicionarFilme Japonês,2021, (Papel principal) | Papel principal | 0,0 |
| 2021 | Mirrorliar Filmes Temporada 1 adicionarFilme Japonês,2021,{Sakura} (Papel principal) | {Sakura} Papel principal | 0,0 |
| 2021 | Ura Zokki adicionarFilme Japonês,2021, (Papel principal) | Papel principal | 0,0 |
| 2020 | Novos Registros de Interpretação dos Três Reinos adicionarFilme Japonês,2020,'Turbante Amarelo' (Função de suporte) | Papel de apoio do 'turbante amarelo' | 7.1 |
| 2020 | Etapa adicionarFilme Japonês,2020,Kenichi Takeda (Papel principal) | Papel principal de Takeda Kenichi | 8.2 |
| 2019 | Irmãos no bordel adicionarFilme Japonês,2019,Mashiba Tokuta (Papel principal) | Papel principal de Mashiba Tokuta | 5,0 |
| 2019 | Documentário de Takayuki Yamada “No Pain, No Gain” adicionarFilme Japonês,2019, (Papel principal) | Papel principal | 0,0 |
| 2018 | Núcleo Duro adicionarFilme Japonês,2018,Gondo Ukon (Papel principal) | Papel principal de Gondo Ukon | 6.8 |
| 2018 | 50º primeiro beijo adicionarFilme Japonês,2018,Daisuke Yuge (Papel principal) | Papel principal de Daisuke Yuge | 7.4 |
| 2018 | Lutadores de Cinema adicionarFilme Japonês,2018,Takagi Tohru [Mundo Paralelo] (Papel principal) | Takagi Tohru [Mundo Paralelo] Papel Principal | 7,5 |
| 2018 | Mundo paralelo adicionarFilme Japonês,2018,Três (Papel principal) | Papel principal de Toru | 0,0 |
| 2017 | Dez adicionarFilme Japonês,2017,Takashi (Papel principal) | Papel principal de Takashi | 6,5 |
| 2017 | A aventura bizarra de Jojo: o diamante é inquebrável adicionarFilme Japonês,2017,Katagiri Ângelo (Função de suporte) | Papel de suporte de Katagiri Angelo | 7.4 |
| 2017 | Gintama adicionarFilme Japonês,2017,Elizabeth [Voz] (Função de suporte) | Papel de apoio de Elizabeth [voz] | 7,8 |
| 2017 | Takayuki Yamada O Filme 3D adicionarFilme Japonês,2017, (Papel principal) | Papel principal | 2,0 |
| 2016 | Ushijima, o agiota: a final adicionarFilme Japonês,2016,Kaoru Ushijima (Papel principal) | Papel principal de Kaoru Ushijima | 7.6 |
| 2016 | Alguém adicionarFilme Japonês,2016,Sawa [sênior de Takuto] (Função de suporte) | Função de suporte de Sawa [sênior de Takuto] | 7.1 |
| 2016 | Ushijima, o agiota 3 adicionarFilme Japonês,2016,Ushijima Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Ushijima Kaoru | 7,5 |
| 2016 | Terra Formars adicionarFilme Japonês,2016,Hiruma Ichiro (Função de suporte) | Função de suporte de Hiruma Ichiro | 6.4 |
| 2016 | Concerto de Nobunaga: O Filme adicionarFilme Japonês,2016,Tahara Denjiro (Função de suporte) | Função de suporte de Tahara Denjiro | 8.3 |
| 2015 | Bakuman. adicionarFilme Japonês,2015,Hattori Akira [editor da revista mangá] (Função de suporte) | Hattori Akira [editor de revista de mangá] Função de suporte | 7,8 |
| 2015 | Cisne de Shinjuku adicionarFilme Japonês,2015,Minami Hideyoshi (Papel principal) | Papel principal de Minami Hideyoshi | 7.3 |
| 2014 | Monstroz adicionarFilme Japonês,2014,Shuichi Tanaka (Papel principal) | Papel principal de Shuichi Tanaka | 6,9 |
| 2014 | Ushijima, o agiota 2 adicionarFilme Japonês,2014,Ushijima Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Ushijima Kaoru | 7.6 |
| 2014 | A Canção da Toupeira: Agente Secreto Reiji adicionarFilme Japonês,2014,Shun Tsukihara (Função de suporte) | Papel de suporte de Tsukihara Shun | 7.3 |
| 2013 | O Caminho do Diabo adicionarFilme Japonês,2013,Repórter da revista Fujii (Papel principal) | Papel principal do repórter da revista Fujii | 7.2 |
| 2013 | Eu não fiz o meu melhor adicionarFilme Japonês,2013, (Função de suporte) | Função de suporte | 6,9 |
| 2013 | Rakugo Eiga adicionarFilme Japonês,2013,[Homem que lidou com a Morte] (Papel principal) | [Homem que lidou com a Morte] Papel Principal | 0,0 |
| 2012 | Samurai da Noite adicionarFilme Japonês,2012,Hiroshi Kijima (Papel principal) | Papel principal de Hiroshi Kijima | 6.2 |
| 2012 | Lição do Mal adicionarFilme Japonês,2012,Shibahara Tetsuro [professor de educação física] (Função de suporte) | Shibahara Tetsuro [P.E. professor] Função de apoio | 7.3 |
| 2012 | O Castelo Flutuante adicionarFilme Japonês,2012,Otani Yoshitsugu (Função de suporte) | Papel de suporte de Otani Yoshitsugu | 7.6 |
| 2012 | Bungo: histórias de desejo adicionarFilme Japonês,2012, (Papel principal) | Papel principal | 7,0 |
| 2012 | Ushijima, o agiota 1 adicionarFilme Japonês,2012,Ushijima Kaoru (Papel principal) | Papel principal de Ushijima Kaoru | 7.4 |
| 2012 | Arakawa sob a ponte adicionarFilme Japonês,2012,Hoshi (Função de suporte) | Função de suporte Hoshi | 6,9 |
| 2011 | Procurando por uma verdadeira noiva adicionarFilme Japonês,2011,Katayama Teruhiko (Papel principal) | Papel principal de Katayama Teruhiko | 6.7 |
| 2011 | Injusto: a resposta adicionarFilme Japonês,2011,Murakami Katsuaki (Função de suporte) | Função de suporte de Murakami Katsuaki | 7,5 |
| 2011 | Gantz: resposta perfeita adicionarFilme Japonês,2011,Shigeta Masamitsu (Função de suporte) | Função de suporte de Shigeta Masamitsu | 7,9 |
| 2011 | Outro Gantz adicionarFilme Japonês,2011,Shigeta Masamitsu (Função de suporte) | Função de suporte de Shigeta Masamitsu | 7.4 |
| 2011 | Milocrorze: uma história de amor adicionarFilme Japonês,2011,Tamon / Ovreneli Vreneligare / Besson Kumagai (Papel principal) | Tamon / Ovreneli Vreneligare / Besson Kumagai Papel Principal | 7,0 |
| 2011 | Oba: O Último Samurai adicionarFilme Japonês,2011,Kitami Toshio (Função de suporte) | Função de suporte de Kitami Toshio | 7,5 |
| 2011 | gordo adicionarFilme Japonês,2011,Shigeta Masamitsu (Função de suporte) | Função de suporte de Shigeta Masamitsu | 7,8 |
| 2010 | A vingança pode esperar adicionarFilme Japonês,2010,Banue Takao (Função de suporte) | Função de suporte de Banue Takao | 6.3 |
| 2010 | 13 Assassinos adicionarFilme Japonês,2010,Shimada Shinrokuro (Função de suporte) | Papel de suporte de Shimada Shinrokuro | 7,8 |
| 2010 | O motel à beira-mar adicionarFilme Japonês,2010,Asakura Yosuke (Função de suporte) | Função de suporte de Asakura Yosuke | 7,0 |
| 2009 | Perseguindo minha garota adicionarFilme Japonês,2009,Sugimoto (Papel principal) | Papel principal de Sugimoto | 6.4 |
| 2009 | MW adicionarFilme Japonês,2009,Era Yuutarou (Papel principal) | Papel principal de Garai Yutarou | 7.3 |
| 2009 | Liga de Batalha em Kyoto adicionarFilme Japonês,2009,Akira Abe (Papel principal) | Papel principal de Akira Abe | 7.1 |
| 2009 | Corvos Zero 2 adicionarFilme Japonês,2009,Serizawa Tamao (Papel principal) | Papel principal de Serizawa Tamao | 8,0 |
| 2008 | 252: Sinal de Vida adicionarFilme Japonês,2008,Shigemura Makoto (Função de suporte) | Função de suporte de Shigemura Makoto | 7.4 |
| 2008 | Ikigami: o limite máximo adicionarFilme Japonês,2008,Satoshi Izuka (Papel principal) | Papel principal de Satoshi Izuka | 7,8 |
| 2007 | Corvos Zero adicionarFilme Japonês,2007,Tamao Serizawa (Papel principal) | Papel principal de Tamao Serizawa | 8,0 |
| 2007 | Maiko Haaaaan!!! adicionarFilme Japonês,2007,[Estudante em excursão de campo] (pequena parte) | [Aluno em excursão de campo] Pequena parte | 7,0 |
| 2007 | Diga oi por mim adicionarFilme Japonês,2007,Satoshi Toyama (Papel principal) | Papel principal de Satoshi Toyama | 7.1 |
| 2006 | As cartas adicionarFilme Japonês,2006,Takeshima Naoki (Papel principal) | Papel principal de Takeshima Naoki | 7.6 |
| 2005 | Homem do Trem: Densha Otoko adicionarFilme Japonês,2005,[Homem do trem] (Papel principal) | [Homem do trem] Papel principal | 7,5 |
| 2004 | Jennifer adicionarFilme Japonês,2004,Takashi (Papel principal) | Papel principal de Takashi | 6,5 |
| 2003 | Cabeça de dragão adicionarFilme Japonês,2003,Takahashi Nobuo (Função de suporte) | Função de suporte de Takahashi Nobuo | 6.4 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Yareta Kamo Iinkai Tokubetsuhen - 'Yareta Kamo' no Yoake adicionarEspecial Japonês,2018, 1epsOásis (Papel principal) | 1 | Papel principal do Oásis | 6,5 |
| 2017 | Buraco negro de Tóquio: ano zero no Japão pós-Segunda Guerra Mundial adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsTakeshi (Papel principal) | 1 | Papel principal de Takeshi | 4,0 |
| 2017 | Hagoku adicionarEspecial Japonês,2017, 1epsSakuma Seitarou (Papel principal) | 1 | Papel principal de Sakuma Seitarou | 7.7 |
| 2013 | Escritor de viagens Aoki Akiko 1 adicionarEspecial Japonês,2013, 1eps (Papel de convidado) | 1 | Função de convidado | 0,0 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi adicionarEspecial Japonês,2010, 3epsNakadai Tatsuya (Ep.2) (Papel de convidado) | 3 | Nakadai Tatsuya (Ep.2) Papel Convidado | 7.6 |
| 2005 | Linha de largada - Namida no Sprinter adicionarEspecial Japonês,2005, 1epsImai junho (Papel principal) | 1 | Papel principal de Imai Jun | 7,0 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu SP adicionarEspecial Japonês,2004, 1epsMatsumoto Sakutaro [jovem] (Papel principal) | 1 | Matsumoto Sakutaro [Jovem] Papel Principal | 7,8 |
| 2004 | Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura Arquivo 3 adicionarEspecial Japonês,2004, 1epsJinnai Tsukasa (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Jinnai Tsukasa | 0,0 |
| 2003 | Hatachi: 1982 adicionarEspecial Japonês,2003, 1epsShindou Ryuuji (Papel principal) | 1 | Papel principal de Shindou Ryuuji | 0,0 |
| 2002 | Barba Ruiva adicionarEspecial Japonês,2002, 1epsMori Handayu (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Mori Handayu | 4,0 |
| 2002 | Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura Arquivo 2 adicionarEspecial Japonês,2002, 1epsJinnai Tsukasa (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Jinnai Tsukasa | 0,0 |
| 2001 | Arquivo Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura adicionarEspecial Japonês,2001, 1epsJinnai Tsukasa (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Jinnai Tsukasa | 0,0 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ikemental adicionarprograma de TV japonês,2021, 1eps (Membro Regular) | 1 | Membro Regular | 7,9 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino adicionarprograma de TV japonês,2020, 150eps(Ep. 11, 53) (Convidado) | 150 | (Ep. 11, 53) Convidado | 8.8 |
| 2015 | Rede de Notícias Datsuryoku adicionarprograma de TV japonês,2015, 350eps(Ep. 58) (Convidado) | 350 | (Ep. 58) Convidado | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku adicionarprograma de TV japonês,2015, 0eps (Convidado) | 0 | Convidado | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 104, 130, 179, 185) (Convidado) | 500 | (Ep. 104, 130, 179, 185) Convidado | 7,9 |
| 2013 | Seminário Ariyoshi adicionarprograma de TV japonês,2013, 1eps (Convidado) | 1 | Convidado | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adicionarprograma de TV japonês,2010, 460eps(Ep. 372) (Convidado) | 460 | (Ep. 372) Convidado | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps(Ep. 74, 173, 622) (Convidado) | 810 | (Ep. 74, 173, 622) Convidado | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adicionarprograma de TV japonês,2008, 600eps(Ep. 218) (Convidado) | 600 | (Ep. 218) Convidado | 8.3 |
| mil novecentos e noventa e seis | Brunch do Rei adicionarprograma de TV japonês,mil novecentos e noventa e seis, 1214eps(20090411) (Convidado) | 1214 | (20090411) Convidado | 0,0 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |