- Nome: Kamishiraishi Moka
- Nome nativo: Moka Kamishiraishi
- Também conhecido como: adeus
- Nacionalidade: japonês
- Gênero: Fêmea
- Nascer: 28 de fevereiro de 2000
- Idade: 24
Kamishiraishi iniciou sua carreira em 2011 após vencer o 7º Toho Cinderella Audition - uma competição realizada pela grande produtora cinematográfica Toho para lançar a carreira de jovens atrizes. Na época, ela foi a vencedora mais jovem de todos os tempos e foi a única vez que duas irmãs receberam prêmios, já que sua irmã mais velha, 上白石萌音 (Kamishiraishi Mone), foi vice-campeã. No 42º Prêmio da Academia Japonesa, realizado em 2019, ela recebeu o prêmio de Revelação do Ano por seu papel como Yuni Sakura em Uma Floresta de Lã e Aço.
Ao atuar como cantor, Kamishiraishi adota o nome adieu. Ela estreou em 2015 com SMILE e desde então lançou seu primeiro mini-álbum Adieu.
Drama
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Coloque mo Nai adicionarDrama Japonês,2024, 8epsMatsuoka (Função de suporte) | 8 | Função de suporte de Matsuoka | 6.7 |
| 2023 | Paripi Komei adicionarDrama Japonês,2023, 10eps'EIKO' / Tsukimi Eiko (Papel principal) | 10 | Papel principal de 'EIKO' / Tsukimi Eiko | 7,8 |
| 2023 | Trem pendente: 8h23, Ashita Kimi para adicionarDrama Japonês,2023, 10epsHatano Sae (Papel principal) | 10 | Papel principal de Hatano Sae | 7,8 |
| 2023 | Sugisaki Hana no Satsukyu adicionarDrama Japonês,2023, 6epsMizuki (Ep. 1) (Papel de convidado) | 6 | Mizuki (Ep. 1) Papel Convidado | 7.4 |
| 2023 | Keishicho Estranho adicionarDrama Japonês,2023, 9epsMizuki Nao (Papel principal) | 9 | Papel principal de Mizuki Nao | 7.7 |
| 2022 | Mais do que palavras adicionarDrama Japonês,2022, 10eps(Ep. 2) (Papel de convidado) | 10 | (Ep. 2) Papel de Convidado | 7.6 |
| 2022 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 5 adicionarDrama Japonês,2022, 10epsNanase Miyuki (Papel principal) | 10 | Papel principal de Nanase Miyuki | 7,9 |
| 2022 | Chimudondon adicionarDrama Japonês,2022, 125epsHiga Utako [irmã mais nova de Nobuko] (Função de suporte) | 125 | Higa Utako [irmã mais nova de Nobuko] Papel de Apoio | 7.6 |
| 2022 | Yume no Shizuku para Hoshi no Hana adicionarDrama Japonês,2022, 9epsFutami Kaede (Papel principal) | 9 | Papel principal de Futami Kaede | 8.1 |
| 2021 | A máquina do horário de verão acabou adicionarDrama Japonês,2021, 1eps{Lembrar} (Papel principal) | 1 | {Lembrar} Função principal | 0,0 |
| 2021 | Salomão no Gisho adicionarDrama Japonês,2021, 8epsFujino Ryoko/'Ryo' (Papel principal) | 8 | Papel principal de Fujino Ryoko/'Ryo' | 7.6 |
| 2020 | Tenshi ni Solicitar wo adicionarDrama Japonês,2020, 5epsKojima Akari (Papel principal) | 5 | Papel principal de Kojima Akari | 8,0 |
| 2020 | Boku wa Doko kara adicionarDrama Japonês,2020, 11epsFujiwara Chika [irmã de Tomomi] (Função de suporte) | onze | Fujiwara Chika [irmã de Tomomi] Papel de apoio | 7.4 |
| 2019 | Doutor X Temporada 6 adicionarDrama Japonês,2019, 10epsNishiki Yuri [filha de Juro, namorada de Furusawa Kenji] (Ep. 2) (Papel de convidado) | 10 | Nishiki Yuri [filha de Juro, namorada de Furusawa Kenji] (Ep. 2) Papel Convidado | 8.2 |
| 2019 | Idaten adicionarDrama Japonês,2019, 47epsMaehata Hideko [nadadora] (Função de suporte) | 47 | Maehata Hideko [nadadora] Função de suporte | 8.1 |
| 2019 | 3Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu adicionarDrama Japonês,2019, 10epsRainha Kageyama (Função de suporte) | 10 | Papel de suporte de Kageyama Reina | 8.6 |
| 2018 | Gibo para Musume no Blues adicionarDrama Japonês,2018, 10epsMiyuki Miyamoto (Papel principal) | 10 | Papel principal de Miyamoto Miyuki | 8.2 |
| 2016 | Frágil adicionarDrama Japonês,2016, 10epsKageyama Karin (Ep. 1) (Papel de convidado) | 10 | Kageyama Karin (Ep. 1) Papel Convidado | 7.6 |
| 2015 | Zeni no Senso adicionarDrama Japonês,2015, 11epsHaruka Aizawa (Ep. 5) (Papel de convidado) | onze | Aizawa Haruka (Ep. 5) Papel Convidado | 7,8 |
| 2014 | Kindaichi Shonen no JikenboN adicionarDrama Japonês,2014, 9epsYusa Chiemi (Ep. 1) (Papel de convidado) | 9 | Yusa Chiemi (Ep. 1) Papel Convidado | 8.1 |
| 2013 | Kasuka na Kanojo adicionarDrama Japonês,2013, 11epsFujita Tomomi [Classe 3-2] (Função de suporte) | onze | Fujita Tomomi [Classe 3-2] Função de suporte | 7.7 |
| 2012 | Bunshin adicionarDrama Japonês,2012, 5epsUjiie Mariko | Kobayashi Futaba [jovem] (Função de suporte) | 5 | Ujiie Mariko | Kobayashi Futaba [jovem] Papel de apoio | 7.2 |
Filme
| Ano | Título | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 2023 | Yutori Desu ga Nani ka Internacional adicionarFilme Japonês,2023,Kaori Mochizuki (Função de suporte) | Papel de suporte de Kaori Mochizuki | 7,5 |
| 2022 | Akira e Akira adicionarFilme Japonês,2022,Mizushima Kanna (Função de suporte) | Papel de suporte de Mizushima Kanna | 7.6 |
| 2022 | Kappei adicionarFilme Japonês,2022,Yamase Haru (Função de suporte) | Função de suporte de Yamase Haru | 7.4 |
| 2021 | Uma história de verão adicionarFilme Japonês,2021,Sakuta Minami (Papel principal) | Papel principal de Sakuta Minami | 7,9 |
| 2018 | Kanojo 3D: garota de verdade adicionarFilme Japonês,2018,Adorei Sumie (Função de suporte) | Função de suporte de Ayado Sumie | 7.3 |
| 2018 | Uma floresta de lã e aço adicionarFilme Japonês,2018,Sakura Yuni (Função de suporte) | Papel de suporte de Sakura Yuni | 7.6 |
| 2017 | Haruta e Chika adicionarFilme Japonês,2017,Taeko Yonezawa (Função de suporte) | Função de suporte de Yonezawa Taeko | 7.2 |
| 2016 | Homem da Medalha de Ouro adicionarFilme Japonês,2016,Kuroki Yoko [membro sênior do clube de natação da escola secundária] (Função de suporte) | Kuroki Yoko [membro sênior do clube de natação da escola secundária] Papel de apoio | 7.2 |
| 2015 | Garota Explosiva de Fluido Cerebral adicionarFilme Japonês,2015,Senu Maika (Função de suporte) | Função de suporte de Senu Maika | 6.8 |
| 2011 | História Azul Céu adicionarFilme Japonês,2011,Semana (Papel principal) | Papel principal de Mako | 7,5 |
Especial
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gibo to Musume no Blues Final 2024-nen Kinga Shinnen Special adicionarEspecial Japonês,2024, 1epsMiyuki Miyamoto (Papel principal) | 1 | Papel principal de Miyamoto Miyuki | 8,0 |
| 2023 | Trem Pendente: Shudengo Talk adicionarEspecial Japonês,2023, 5eps[Ela mesma] (Papel principal) | 5 | [Ela mesma] Papel principal | 7,5 |
| 2022 | Niko e... adicionarEspecial Japonês,2022, 1eps (Papel principal) | 1 | Papel principal | 0,0 |
| 2022 | Chimudondon: Tokubetsuhen adicionarEspecial Japonês,2022, 2epsHiga Utako (Papel principal) | 2 | Papel principal de Higa Utako | 10,0 |
| 2022 | Gibo to Musume no Blues 2022-nen Kinga Shinnen Special adicionarEspecial Japonês,2022, 1epsMiyuki Miyamoto (Papel principal) | 1 | Papel principal de Miyamoto Miyuki | 7,8 |
| 2021 | Banco encerrado!: Shijo Saijaku no Goto adicionarEspecial Japonês,2021, 2epsOki Sakura (Papel principal) | 2 | Papel principal de Oki Sakura | 7,9 |
| 2021 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial de verão de 2021 adicionarEspecial Japonês,2021, 1eps{Déjà vu} Minamino Hikari (Papel principal) | 1 | {Déjà vu} Papel principal de Minamino Hikari | 7.4 |
| 2021 | Kyojo 2 adicionarEspecial Japonês,2021, 2epsShiho Ishigami (Função de suporte) | 2 | Função de suporte de Ishigami Shiho | 7,8 |
| 2020 | Primeiro amor adicionarEspecial Japonês,2020, 1epsHijiriyama Kanna (Papel principal) | 1 | Papel principal de Hijiriyama Kanna | 8.3 |
| 2020 | Kyojo adicionarEspecial Japonês,2020, 2eps[Novo estudante] (Papel de convidado) | 2 | [Novo aluno] Função de convidado | 8,0 |
| 2020 | Gibo to Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Special adicionarEspecial Japonês,2020, 1epsMiyuki Miyamoto (Papel principal) | 1 | Papel principal de Miyamoto Miyuki | 8,0 |
| 2019 | 3 Nen A Gumi: Ima kara minasan dake no, Sotsugyoshiki desu adicionarEspecial Japonês,2019, 2epsRainha Kageyama [Flashback] (Papel de convidado) | 2 | Kageyama Reina [Flashback] Papel convidado | 7.7 |
| 2015 | Meu Oni Azul adicionarEspecial Japonês,2015, 1epsAyaka [jovem] (Função de suporte) | 1 | Função de suporte de Ayaka [jovem] | 7.2 |
Programa de TV
| Ano | Título | # | Papel | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nai, não? adicionarprograma de TV japonês,2023, 32eps(Ep. 4) (Convidado) | 32 | (Ep. 4) Convidado | 0,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 61) (Convidado) | 100 | (Ep. 61) Convidado | 0,0 |
| 2021 | Zeroichi adicionarprograma de TV japonês,2021, 100eps(Ep. 21) (Convidado) | 100 | (Ep. 21) Convidado | 7,0 |
| 2020 | Areia de banana adicionarprograma de TV japonês,2020, 150eps(Ep. 99, 122-123) (Convidado) | 150 | (Ep. 99, 122-123) Convidado | 0,0 |
| 2020 | Questionário! O Iwakan adicionarprograma de TV japonês,2020, 50eps (Convidado) | cinquenta | Convidado | 7,0 |
| 2020 | CDTV ao vivo! Ao vivo! adicionarprograma de TV japonês,2020, 102eps (Convidado) | 102 | Convidado | 8,5 |
| 2018 | O arquivo Toppa adicionarprograma de TV japonês,2018, 175eps (Convidado) | 175 | Convidado | 0,0 |
| 2016 | Utacon adicionarprograma de TV japonês,2016, 302eps (Convidado) | 302 | Convidado | 6,0 |
| 2015 | Show de Kanjam Kanzennen adicionarprograma de TV japonês,2015, 400eps(Ep. 345-346) (Convidado) | 400 | (Ep. 345-346) Convidado | 0,0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido adicionarprograma de TV japonês,2015, 380eps (Convidado) | 380 | Convidado | 8,5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon adicionarprograma de TV japonês,2014, 417eps (Convidado) | 417 | Convidado | 8.8 |
| 2014 | Sukatto Japão adicionarprograma de TV japonês,2014, 265eps(Ep. 68, 77, 92, 117) (Convidado) | 265 | (Ep. 68, 77, 92, 117) Convidado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi, o Yakai adicionarprograma de TV japonês,2014, 500eps(Ep. 266, 345) (Convidado) | 500 | (Ep. 266, 345) Convidado | 7,9 |
| 2012 | Monitoramento de variedades Ningen Kansatsu adicionarprograma de TV japonês,2012, 400eps(Ep. 328-329) (Convidado) | 400 | (Ep. 328-329) Convidado | 8,0 |
| 2011 | FECHO ECLAIR! adicionarprograma de TV japonês,2011, 1560eps[Personalidade de sexta-feira, janeiro de 2020, abril de 2021] (Membro Regular) | 1560 | [Personalidade de sexta-feira, janeiro de 2020, abril de 2021] Membro regular | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ adicionarprograma de TV japonês,2009, 810eps[Assistente], (Ep. 428, 629) (Membro Regular) | 810 | [Assistente], (Ep. 428, 629) Membro Regular | 10,0 |
| 2008 | Contra Arashi adicionarprograma de TV japonês,2008, 561eps(Ep. 519) (Convidado) | 561 | (Ep. 519) Convidado | 8,5 |
| 1986 | ESTAÇÃO DE MÚSICA adicionarprograma de TV japonês,1986, 1328eps[Artista] (Convidado) | 1328 | [Artista] Convidado | 8.1 |
| 1964 | Feira de Música adicionarprograma de TV japonês,1964, 3000eps (Convidado) | 3.000 | Convidado | 7,0 |